統計データ(2010/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.1 11.3 東北東 23:09 5.4 東北東 23:10 12.0 14.6 9.1 78.0 9.5 0 0 99.8 1.33
2 2.5 16.4 北東 07:09 6.0 北東 07:10 6.2 9.3 0.1 12.5 7.0 285 0 81.4 14.60
3 1.9 8.8 東北東 09:33 4.1 東北東 09:40 3.2 10.2 -1.2 2.5 1.0 238 1 86.1 12.77
4 2.6 11.4 南南東 09:52 5.7 13:00 7.9 17.4 -1.5 0.0 0.0 477 0 78.1 20.46
5 2.1 8.1 11:29 4.4 南南西 00:20 12.3 19.1 7.3 0.0 0.0 56 0 81.4 8.61
6 2.5 17.3 14:58 6.6 13:00 12.9 19.6 6.5 0.0 0.0 280 0 86.3 15.13
7 3.5 11.7 北東 16:26 6.0 北東 12:20 4.4 10.4 1.4 2.0 1.5 2 0 89.8 3.10
8 2.4 9.0 北東 09:06 4.6 北東 15:40 7.0 15.0 0.5 0.0 0.0 463 0 75.6 23.10
9 2.6 11.2 11:48 4.8 南南西 12:40 10.3 17.2 3.9 2.0 1.0 76 0 82.3 8.86
10 3.1 12.0 09:10 4.9 04:40 15.7 22.1 10.4 0.5 0.5 194 0 82.5 13.65
11 1.7 7.8 北東 04:50 3.5 南南西 19:00 12.0 14.8 9.4 22.5 6.5 0 0 99.8 2.36
12 1.0 5.2 北北東 18:16 2.8 北東 12:00 12.6 15.4 10.8 29.5 6.5 0 0 99.8 4.42
13 1.6 15.0 南南東 10:55 6.7 11:10 9.6 15.0 2.7 1.0 0.5 34 0 96.8 4.80
14 2.5 12.7 東北東 08:13 6.4 北東 08:00 4.6 8.4 2.4 0.0 0.0 200 0 74.3 14.50
15 2.1 9.9 北東 16:48 6.6 北東 16:50 3.1 7.9 0.3 1.5 1.0 104 0 86.2 11.15
16 1.3 8.9 東北東 15:55 4.0 東北東 20:10 4.5 13.0 -1.6 0.0 0.0 43 0 88.1 10.06
17 2.1 13.0 北東 09:15 6.9 北東 09:20 6.8 15.2 -0.1 0.0 0.0 458 0 78.9 23.11
18 1.6 6.5 09:43 3.8 南南西 14:30 9.2 19.2 -0.5 0.0 0.0 212 1 75.2 12.83
19 2.8 14.7 12:03 6.4 南南西 12:10 14.1 20.8 8.5 2.5 1.5 320 0 68.4 16.51
20 2.2 11.2 02:54 5.6 南南西 01:50 12.6 15.2 10.0 16.5 3.5 0 0 99.8 6.13
21 3.0 10.2 北東 08:16 5.8 北東 08:10 11.9 16.0 7.6 2.5 1.0 381 1 96.7 18.96
22 3.0 11.5 東北東 09:49 6.5 北東 16:40 7.1 8.7 6.0 49.0 7.5 0 0 99.8 3.35
23 1.9 8.0 北北東 03:30 4.3 北東 02:00 6.3 8.9 2.0 1.0 0.5 0 0 97.3 4.93
24 1.4 10.3 東北東 12:57 4.1 北東 17:20 4.3 9.3 0.1 0.0 0.0 98 0 95.0 9.68
25 1.9 8.8 北東 13:29 4.3 北東 11:00 7.4 17.9 -1.2 0.0 0.0 560 1 74.5 25.88
26 2.6 11.0 南南西 20:10 5.5 南南西 20:20 12.7 20.2 2.9 0.0 0.0 326 0 54.8 16.92
27 3.1 21.9 南西 05:35 8.0 南西 05:40 12.4 15.0 8.0 23.5 8.5 25 1 94.1 6.77
28 1.9 10.8 10:02 5.0 12:30 11.5 20.5 4.6 1.5 1.5 443 0 72.5 21.94
29 2.6 15.4 12:08 6.6 12:10 9.3 15.8 4.0 2.5 2.0 513 0 70.9 23.80
30 1.5 14.5 11:53 4.9 16:10 9.2 15.1 4.0 0.5 0.5 346 0 79.6 15.50
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.3     9.1 84.9 12.51
積算値     251.5 6134 375.21
最高値 21.9   8.0   22.1 78.0 560 1 99.8 25.88
最高起日 04/27   04/27   04/10 04/01 04/25 04/03 04/01 04/25
最低値     -1.6 0 21.0 1.33
最低起日     04/16 04/01 04/26 04/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 4 27 7 1 0 0 2 25 21 4 1 1 0 1 1 1
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.9 1.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1.9 1.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.2 0.4