統計データ(2008/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.2 15.1 北東 11:34 8.4 北東 11:40 17.3 20.9 13.2 0.0 0.0 274 0 90.6 14.76
2 1.2 6.7 東北東 12:45 3.9 北東 15:10 14.4 20.6 9.9 0.0 0.0 360 0 91.6 16.57
3 2.2 8.4 南南東 09:36 4.5 03:50 14.7 22.4 10.1 0.0 0.0 237 0 93.5 12.02
4 1.1 5.1 11:50 2.8 南南西 11:40 15.5 23.6 10.3 0.0 0.0 352 0 93.3 14.71
5 1.7 9.2 南南西 10:59 3.7 11:00 14.7 18.5 12.5 16.0 3.5 0 0 98.9 3.21
6 1.2 7.6 北東 14:42 3.6 東北東 13:00 15.7 20.1 12.5 0.5 0.5 61 0 96.3 8.46
7 0.8 3.8 22:09 2.3 南南西 22:10 15.3 20.1 12.2 0.0 0.0 14 0 97.7 6.49
8 1.4 6.7 東北東 15:57 3.5 南南西 23:30 15.0 22.5 9.5 0.0 0.0 354 0 93.3 14.29
9 1.8 5.9 北東 11:34 4.3 05:20 16.4 23.2 12.9 0.0 0.0 332 0 94.1 14.00
10 2.0 11.1 北東 21:52 4.7 北東 22:00 17.9 26.1 13.2 11.0 5.0 215 0 93.2 12.06
11 1.7 10.1 東北東 12:23 4.4 北東 17:10 15.1 19.5 8.9 2.5 2.0 126 0 95.1 8.85
12 1.3 5.4 東北東 10:30 2.9 北東 10:40 11.6 18.6 7.1 0.0 0.0 300 0 92.5 12.66
13 1.8 6.6 23:44 3.5 南南西 22:20 12.2 19.9 6.7 0.0 0.0 343 1 93.0 14.79
14 1.8 7.6 09:36 3.6 南南西 04:00 14.8 19.5 10.9 0.0 0.0 65 0 96.2 6.42
15 1.2 6.6 東北東 13:14 3.8 北東 14:30 13.0 20.1 8.4 0.0 0.0 355 0 91.6 14.28
16 1.5 6.1 東北東 12:50 3.9 南南西 23:40 12.1 21.4 5.9 0.0 0.0 358 1 90.9 13.87
17 1.5 6.4 00:53 4.6 南南西 01:00 12.5 21.7 7.4 0.0 0.0 349 0 91.8 14.11
18 1.8 7.1 23:43 4.7 23:50 13.6 22.7 8.6 0.0 0.0 351 1 90.6 13.72
19 2.0 7.3 04:16 4.8 南南西 02:50 14.5 22.0 9.7 0.0 0.0 271 0 93.3 11.29
20 1.3 7.9 北北東 14:27 3.3 北東 12:40 14.0 20.5 9.9 0.0 0.0 190 0 95.3 11.06
21 1.1 6.2 23:49 4.3 24:00 13.3 20.7 8.2 0.0 0.0 294 0 94.2 11.20
22 2.3 9.3 23:31 4.8 00:50 15.4 20.8 11.0 0.0 0.0 28 0 93.9 5.86
23 3.3 10.9 10:26 5.4 南南西 12:20 17.6 19.8 16.0 26.0 7.5 18 0 97.9 6.48
24 1.1 8.8 12:20 3.3 11:30 16.1 21.1 9.7 5.5 5.5 114 0 95.4 7.64
25 1.1 6.0 南西 23:35 3.1 南南西 20:30 12.4 17.0 9.7 0.0 0.0 102 0 95.5 6.72
26 1.1 7.2 11:28 3.5 10:10 11.3 12.6 10.1 4.0 2.0 0 0 98.3 2.06
27 0.8 8.8 10:53 3.2 11:00 10.4 13.6 8.0 0.0 0.0 13 0 95.6 3.25
28 1.0 9.1 10:15 3.3 14:30 10.0 17.1 6.6 0.0 0.0 264 0 90.7 11.08
29 1.2 9.9 北東 13:05 4.2 北東 13:10 11.0 14.8 7.6 0.5 0.5 41 0 92.7 5.25
30 1.5 7.3 08:29 3.4 南南西 08:40 9.7 16.1 6.0 1.0 0.5 165 0 95.3 8.02
31 2.4 8.1 12:18 4.5 12:00 9.8 14.0 5.2 0.0 0.0 0 0 95.8 3.70
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     13.8 94.1 9.96
積算値     67.0 5946 308.88
最高値 15.1   8.4   26.1 26.0 360 1 99.9 16.57
最高起日 10/01   10/01   10/10 10/23 10/02 10/13 10/01 10/02
最低値     5.2 0 46.1 2.06
最低起日     10/31 10/05 10/16 10/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 3 12 2 0 0 1 2 35 27 3 1 1 0 2 2 1
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.4 1.0 0.3 0.2 0.4 0.6 1.5 1.8 0.8 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5