統計データ(中村: 2026/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 12.3 北西 13:11 5.0 西北西 13:20 0.2 2.6 -1.7 0.5 0.5 86 0 99.2 5.01 ******
2 0.2 5.6 南南西 13:02 1.8 南西 11:40 -0.2 2.1 -1.4 9.0 1.5 65 0 99.8 4.38 ******
3 0.4 3.1 西 14:53 1.4 西北西 15:00 -0.5 4.1 -3.6 9.0 1.5 285 0 99.7 9.64 ******
4 1.1 7.4 北西 16:32 3.9 北西 16:40 2.7 9.9 -2.6 0.0 0.0 281 0 97.7 9.27 ******
5 1.2 10.5 西 15:24 3.8 西北西 12:10 4.0 11.0 -0.2 0.0 0.0 330 0 97.0 9.64 ******
6 1.2 11.1 北西 13:07 4.9 北西 13:10 3.4 8.4 0.3 0.0 0.0 64 0 99.7 4.89 ******
7 1.4 10.9 北北西 20:58 4.7 北西 21:10 0.5 2.5 -1.4 6.5 2.0 0 0 99.8 3.65 ******
8 2.5 15.8 北北西 12:57 6.5 北西 07:00 -3.7 -1.3 -5.9 9.0 1.5 13 0 99.8 1.49 ******
9 0.7 5.0 西 13:50 2.3 西北西 13:10 -2.5 3.1 -7.8 14.5 5.0 223 0 99.6 8.91 ******
10 1.2 9.4 南南東 11:17 2.8 南東 18:30 0.7 4.8 -5.2 0.5 0.5 101 0 99.6 5.44 ******
11 0.6 8.1 北北西 13:47 3.3 北西 13:50 2.0 5.2 0.7 8.0 1.5 19 0 99.8 2.83 ******
12 1.1 10.1 西 12:54 4.8 北西 15:00 2.0 7.0 -1.8 0.0 0.0 263 0 98.3 9.81 ******
13 1.0 8.0 西 14:26 3.7 西北西 12:20 2.5 10.9 -3.7 0.0 0.0 500 0 93.3 14.07 ******
14 1.1 8.0 南南西 13:56 2.8 南西 13:30 5.4 14.7 -1.8 0.0 0.0 432 0 88.9 12.94 ******
15 0.8 6.6 19:56 3.0 北西 18:00 7.1 14.6 3.3 0.0 0.0 97 0 99.3 5.09 ******
16 1.6 11.8 北東 11:25 4.3 北東 10:00 3.1 6.1 -1.3 0.0 0.0 0 0 99.8 2.99 ******
17 1.1 7.4 西 15:16 3.8 西 15:20 1.2 7.1 -3.0 0.0 0.0 562 0 91.0 16.03 ******
18 2.4 17.4 北西 15:05 7.3 西北西 15:10 2.1 8.0 -3.7 0.0 0.0 281 0 92.5 11.49 ******
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1 1.7 97.5 7.64 ******
積算値 57.0 3602 137.57
最高値 17.4 北西 7.3 西北西 14.7 14.5 562 0 99.8 16.03 ******
最高起日 02/18 02/18 02/14 02/09 02/17 02/01 02/01 02/17 *****
最低値 -7.8 0 42.1 1.49 ******
最低起日 02/09 02/07 02/14 02/08 *****

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
15 3 5 6 13 16 4 3 2 1 2 2 6 11 7 3 1
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 1.1 1.5 1.6 1.5 1.2