統計データ(中村: 2024/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 15.7 北西 12:11 8.5 北西 12:00 10.4 17.3 3.3 0.0 0.0 651 0 88.2 21.00 974.3
2 1.5 12.9 東南東 23:56 5.4 東南東 24:00 14.7 24.4 1.7 0.0 0.0 359 1 72.2 13.87 977.2
3 2.5 13.1 東南東 03:18 6.3 東南東 06:10 13.9 17.5 11.9 40.5 6.5 0 0 96.9 1.35 968.2
4 1.5 7.3 北東 19:16 3.1 北西 00:20 11.6 14.9 8.5 2.0 0.5 3 0 99.7 5.22 974.5
5 1.3 6.9 13:40 3.8 北北西 10:50 9.6 15.2 4.4 0.0 0.0 563 0 96.1 16.26 979.7
6 1.2 7.7 北西 14:14 4.9 北西 14:30 12.3 23.3 2.3 0.0 0.0 492 0 86.1 18.85 979.2
7 1.4 9.2 北西 13:02 4.2 北西 16:00 14.8 25.4 5.9 0.0 0.0 518 0 86.9 20.64 978.4
8 0.8 7.0 東南東 23:52 2.6 東南東 24:00 14.6 23.1 7.9 16.5 6.5 116 1 96.9 6.89 976.6
9 1.8 14.7 北西 03:48 5.1 北西 03:40 9.1 13.4 3.2 31.5 6.5 5 0 99.7 4.58 979.5
10 1.3 6.8 北西 15:46 4.3 北北西 15:50 8.2 17.0 -1.1 0.0 0.0 573 0 92.6 21.14 986.1
11 2.2 9.2 東南東 09:12 4.6 東南東 09:20 14.2 23.4 4.8 0.0 0.0 276 1 85.9 14.08 984.3
12 1.4 8.1 北西 13:33 4.1 北西 13:30 16.4 24.9 8.1 0.0 0.0 616 0 88.2 20.05 979.9
13 1.2 8.5 北東 14:35 3.5 北東 15:20 15.8 26.3 5.8 0.0 0.0 684 0 78.2 22.44 979.0
14 1.4 8.7 東北東 15:29 3.8 北北西 16:00 17.5 28.0 6.7 0.0 0.0 648 1 78.5 22.62 981.1
15 3.6 16.6 東南東 20:58 9.2 東南東 21:10 17.3 24.5 11.0 1.0 0.5 252 1 83.0 12.48 977.2
16 2.3 11.0 南南西 12:29 5.2 北西 17:30 19.4 25.6 13.7 4.5 4.5 494 0 95.1 17.89 973.4
17 1.4 7.7 北西 15:15 4.3 北西 15:20 16.3 23.6 8.7 0.0 0.0 556 1 87.1 20.69 972.7
18 1.3 10.8 北東 11:33 3.3 13:10 13.9 21.3 7.3 0.0 0.0 432 0 91.2 17.48 969.9
19 1.2 7.5 北西 14:09 3.8 西 14:00 15.0 25.7 4.1 0.0 0.0 697 0 78.2 23.59 974.2
20 1.3 9.0 東南東 23:43 5.1 東南東 23:50 17.0 27.3 7.6 0.0 0.0 184 1 80.1 11.70 974.8
21 1.1 9.4 東南東 00:00 5.3 東南東 00:10 16.4 19.9 12.8 1.0 0.5 0 0 99.7 3.32 971.8
22 1.5 6.5 北西 12:22 4.4 北北西 12:20 14.6 17.9 12.3 0.0 0.0 26 0 99.7 8.25 972.9
23 2.0 10.5 23:03 5.0 南東 23:40 16.4 22.9 12.2 6.5 2.5 85 0 99.6 9.70 972.5
24 2.4 11.8 南東 01:40 5.8 東南東 01:50 14.9 17.5 9.6 4.5 2.0 23 0 99.7 4.68 968.5
25 1.4 7.6 西北西 10:11 3.6 北西 13:50 15.2 22.3 7.0 0.0 0.0 719 0 93.9 24.53 972.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6 14.4 90.1 14.53 975.9
積算値 108.0 8972 363.30
最高値 16.6 東南東 9.2 東南東 28.0 40.5 719 1 99.7 24.53 987.7
最高起日 04/15 04/15 04/14 04/03 04/25 04/02 04/01 04/25 04/10
最低値 -1.1 0 34.6 1.35 962.8
最低起日 04/10 04/03 04/02 04/03 04/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 2 4 3 9 24 8 3 3 2 2 2 5 7 11 8 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.7 1.3 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.3 1.4 1.8 1.9