日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 7.4 | 北西 | 09:35 | 3.9 | 北西 | 09:30 | 17.7 | 24.2 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 556 | 0 | 92.7 | 22.07 | 971.3 |
2 | 1.0 | 10.4 | 東 | 23:29 | 5.3 | 東南東 | 23:30 | 19.3 | 28.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 46 | 0 | 94.9 | 11.71 | 968.0 |
3 | 1.9 | 10.8 | 東南東 | 00:27 | 6.3 | 東南東 | 00:30 | 17.4 | 21.6 | 15.5 | 19.5 | 5.0 | 2 | 0 | 99.7 | 5.87 | 960.7 |
4 | 1.7 | 11.2 | 北北西 | 11:12 | 5.0 | 北西 | 11:10 | 18.9 | 25.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 734 | 0 | 81.3 | 26.16 | 966.4 |
5 | 1.3 | 7.8 | 北北西 | 14:43 | 4.0 | 北西 | 15:10 | 19.8 | 28.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 701 | 0 | 86.2 | 25.95 | 972.6 |
6 | 1.4 | 8.0 | 南西 | 11:01 | 3.2 | 南南西 | 11:30 | 21.4 | 29.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 280 | 0 | 87.8 | 17.36 | 973.3 |
7 | 1.5 | 8.6 | 北北西 | 15:16 | 4.6 | 北西 | 15:20 | 23.3 | 32.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 534 | 0 | 87.9 | 21.98 | 972.5 |
8 | 0.9 | 4.2 | 西 | 11:31 | 2.0 | 西北西 | 11:20 | 21.6 | 27.7 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0 | 95.3 | 10.57 | 972.2 |
9 | 1.6 | 9.0 | 東南東 | 23:55 | 4.7 | 東南東 | 21:30 | 21.8 | 29.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0 | 95.2 | 11.36 | 971.3 |
10 | 1.2 | 8.1 | 東南東 | 00:22 | 4.0 | 東南東 | 00:30 | 21.8 | 24.7 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 0 | 99.7 | 5.22 | 969.4 |
11 | 1.3 | 6.9 | 北 | 15:05 | 3.7 | 北西 | 13:20 | 20.9 | 26.1 | 17.3 | 1.0 | 1.0 | 70 | 0 | 99.6 | 11.60 | 973.1 |
12 | 0.8 | 6.3 | 東北東 | 15:33 | 2.6 | 北東 | 15:40 | 20.9 | 30.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 224 | 0 | 93.6 | 15.16 | 978.1 |
13 | 1.2 | 6.7 | 南 | 21:43 | 3.4 | 北北西 | 14:20 | 23.8 | 32.9 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 348 | 0 | 94.5 | 19.58 | 977.2 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.3 | 20.7 | 93.0 | 15.74 | 971.2 | ||||||||||||
積算値 | 22.5 | 3721 | 204.59 | ||||||||||||||
最高値 | 11.2 | 北北西 | 6.3 | 東南東 | 32.9 | 19.5 | 734 | 0 | 99.7 | 26.16 | 979.8 | ||||||
最高起日 | 06/04 | 06/03 | 06/13 | 06/03 | 06/04 | 06/01 | 06/01 | 06/04 | 06/12 | ||||||||
最低値 | 10.4 | 0 | 46.1 | 5.22 | 958.3 | ||||||||||||
最低起日 | 06/02 | 06/10 | 06/04 | 06/10 | 06/03 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |