日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 7.8 | 北東 | 16:15 | 3.5 | 北北西 | 12:20 | 4.8 | 14.7 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 410 | 0 | 92.2 | 15.39 | 982.5 |
2 | 1.2 | 6.5 | 東南東 | 12:32 | 3.3 | 東南東 | 14:20 | 7.7 | 13.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 113 | 0 | 99.6 | 8.30 | 977.5 |
3 | 1.4 | 10.2 | 北西 | 11:25 | 3.5 | 北西 | 15:50 | 6.1 | 9.1 | 3.1 | 7.0 | 2.5 | 108 | 0 | 99.7 | 9.03 | 978.4 |
4 | 1.0 | 6.9 | 北北西 | 13:11 | 3.0 | 東南東 | 15:30 | 6.5 | 13.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 390 | 0 | 93.7 | 15.23 | 980.7 |
5 | 1.6 | 10.3 | 南東 | 22:57 | 3.8 | 東南東 | 08:20 | 9.6 | 18.9 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 480 | 1 | 82.6 | 14.97 | 977.2 |
6 | 2.4 | 12.0 | 北西 | 13:28 | 7.1 | 北西 | 13:00 | 10.7 | 15.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 498 | 1 | 94.1 | 17.40 | 975.1 |
7 | 1.9 | 11.9 | 北西 | 11:22 | 6.0 | 北西 | 11:50 | 8.5 | 16.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 655 | 0 | 86.1 | 20.88 | 978.8 |
8 | 2.6 | 18.3 | 西 | 12:12 | 7.3 | 西北西 | 12:20 | 11.9 | 21.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 303 | 1 | 73.7 | 11.77 | 975.2 |
9 | 1.3 | 7.4 | 西北西 | 14:54 | 3.6 | 北北西 | 14:20 | 12.0 | 21.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 657 | 0 | 88.2 | 21.38 | 974.1 |
10 | 1.4 | 9.8 | 南南西 | 11:14 | 3.7 | 南南西 | 11:20 | 14.4 | 20.8 | 9.0 | 7.5 | 3.5 | 208 | 1 | 97.8 | 9.68 | 968.9 |
11 | 1.3 | 7.5 | 北 | 16:41 | 3.7 | 北北西 | 10:40 | 12.6 | 18.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 406 | 0 | 97.6 | 16.08 | 971.4 |
12 | 1.7 | 11.9 | 南西 | 23:37 | 4.5 | 東南東 | 18:20 | 14.3 | 25.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 384 | 0 | 74.5 | 16.58 | 972.8 |
13 | 3.5 | 17.5 | 東南東 | 03:29 | 9.2 | 東南東 | 04:40 | 10.4 | 15.7 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 280 | 1 | 92.3 | 12.14 | 963.5 |
14 | 1.7 | 10.5 | 東 | 12:36 | 4.7 | 東南東 | 15:30 | 7.4 | 12.2 | 2.9 | 5.5 | 2.0 | 114 | 0 | 94.7 | 5.89 | 962.5 |
15 | 2.1 | 13.4 | 西 | 16:03 | 5.2 | 西北西 | 16:10 | 4.7 | 7.4 | 1.3 | 24.0 | 5.5 | 112 | 0 | 99.7 | 7.72 | 963.5 |
16 | 1.9 | 10.5 | 北北西 | 11:37 | 5.1 | 西北西 | 15:10 | 10.9 | 19.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 504 | 0 | 87.9 | 18.28 | 971.7 |
17 | 1.7 | 9.4 | 西南西 | 14:32 | 3.7 | 南南東 | 11:10 | 18.3 | 26.5 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 580 | 1 | 80.9 | 20.84 | 974.2 |
18 | 2.3 | 11.4 | 北西 | 14:03 | 5.3 | 西北西 | 17:20 | 21.2 | 27.7 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 414 | 0 | 89.8 | 16.80 | 974.0 |
19 | 1.6 | 10.2 | 西北西 | 14:04 | 4.2 | 西 | 15:20 | 21.4 | 30.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 610 | 1 | 81.7 | 20.94 | 974.1 |
20 | 1.5 | 10.7 | 西北西 | 01:47 | 4.3 | 北西 | 14:40 | 17.7 | 22.6 | 12.9 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 97.7 | 5.78 | 974.9 |
21 | 1.4 | 8.3 | 北北西 | 15:18 | 4.6 | 北北西 | 15:30 | 17.1 | 27.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 703 | 0 | 83.8 | 23.97 | 977.6 |
22 | 3.0 | 13.5 | 東 | 22:53 | 6.7 | 東南東 | 21:50 | 18.3 | 24.7 | 10.5 | 3.5 | 3.0 | 261 | 10 | 84.2 | 11.07 | 971.2 |
23 | 1.9 | 8.8 | 東 | 00:08 | 4.4 | 北西 | 10:00 | 13.7 | 17.3 | 9.8 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 99.7 | 4.71 | 966.4 |
24 | 1.5 | 7.7 | 北西 | 14:55 | 4.6 | 北北西 | 15:30 | 13.1 | 19.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 458 | 1 | 96.9 | 19.18 | 969.0 |
25 | 1.9 | 8.8 | 北西 | 05:12 | 4.0 | 西北西 | 03:40 | 12.6 | 17.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 332 | 0 | 86.9 | 16.49 | 974.4 |
26 | 1.6 | 10.8 | 北北西 | 10:36 | 5.6 | 北西 | 12:10 | 10.8 | 20.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 720 | 0 | 80.9 | 23.91 | 978.9 |
27 | 1.9 | 11.2 | 北西 | 14:13 | 5.9 | 北西 | 14:20 | 16.2 | 26.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 564 | 1 | 72.2 | 22.02 | 977.3 |
28 | 1.5 | 9.3 | 北西 | 23:58 | 3.9 | 北西 | 17:40 | 15.1 | 19.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 131 | 0 | 92.6 | 8.18 | 970.1 |
29 | 1.7 | 8.2 | 西 | 12:15 | 4.0 | 西北西 | 12:20 | 11.4 | 17.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 547 | 0 | 87.4 | 21.60 | 973.8 |
30 | 1.4 | 8.4 | 北西 | 14:32 | 4.7 | 北西 | 15:30 | 14.7 | 26.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 714 | 0 | 78.8 | 23.98 | 978.4 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.8 | 12.5 | 88.9 | 15.34 | 973.6 | ||||||||||||
積算値 | 56.5 | 11660 | 460.19 | ||||||||||||||
最高値 | 18.3 | 西 | 9.2 | 東南東 | 30.3 | 24.0 | 720 | 10 | 99.7 | 23.98 | 984.7 | ||||||
最高起日 | 04/08 | 04/13 | 04/19 | 04/15 | 04/26 | 04/22 | 04/01 | 04/30 | 04/01 | ||||||||
最低値 | -3.4 | 0 | 28.3 | 4.71 | 957.7 | ||||||||||||
最低起日 | 04/01 | 04/23 | 04/08 | 04/23 | 04/14 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |