統計データ(中村: 2026/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 7.9 東北東 12:32 3.3 北北西 10:20 6.2 11.8 2.6 0.0 0.0 527 0 96.7 17.06 ******
2 1.5 9.0 東南東 14:01 3.8 東南東 10:00 6.1 10.4 1.8 6.0 2.5 141 0 98.5 7.70 ******
3 2.2 12.2 北北東 02:49 4.6 北東 02:50 7.1 7.8 6.0 20.0 5.5 0 0 99.8 0.20 ******
4 1.7 9.8 北北西 12:33 3.5 北北西 12:40 3.8 7.0 -0.1 4.5 1.0 38 0 99.8 5.94 ******
5 1.0 8.2 北西 14:22 3.2 東北東 14:30 3.3 9.4 -1.2 0.0 0.0 485 0 96.0 14.90 ******
6 1.4 8.2 北北西 17:07 4.1 西北西 17:10 6.0 9.0 2.2 8.5 2.0 0 0 99.8 1.89 ******
7 1.5 10.1 北西 11:50 4.1 西北西 13:50 2.5 6.3 0.2 7.0 3.5 141 0 99.8 8.42 ******
8 0.7 6.6 北西 16:43 2.7 北北西 14:50 1.3 6.2 -2.2 1.5 1.0 313 0 97.6 11.61 ******
9 1.0 9.0 西 18:23 4.3 西北西 18:20 1.5 7.6 -3.9 9.5 3.5 182 0 97.9 7.53 ******
10 0.8 7.5 北西 00:49 2.8 北西 17:20 1.0 5.0 -2.8 8.0 2.0 189 0 96.7 9.58 ******
11 1.0 6.9 東南東 17:00 3.2 東南東 17:10 1.5 9.8 -4.8 0.0 0.0 536 0 90.6 16.78 ******
12 1.4 11.1 北北西 15:04 5.1 東南東 09:50 2.1 8.4 -3.8 0.0 0.0 548 0 93.6 18.52 ******
13 1.6 12.8 北西 15:43 4.9 西北西 15:40 2.0 5.4 0.3 11.5 3.0 258 0 97.6 12.23 ******
14 0.9 7.2 東南東 02:38 2.6 南東 12:30 3.2 6.3 0.5 1.0 0.5 27 0 99.6 6.90 ******
15 0.9 6.4 北東 17:25 2.6 北北西 16:30 3.2 8.9 -1.6 0.0 0.0 85 0 97.8 9.00 ******
16 1.1 9.8 北西 14:32 4.2 北西 16:10 4.9 12.4 -1.2 0.0 0.0 614 0 89.6 18.13 ******
17 1.0 8.1 14:36 4.3 北北西 15:20 5.2 14.0 -1.8 0.0 0.0 622 0 92.1 19.51 ******
18 1.0 7.8 南西 20:02 4.1 北北西 23:50 6.6 11.5 -1.3 6.0 1.5 0 0 98.7 2.45 ******
19 1.7 10.6 北西 06:19 4.4 北北西 06:30 6.7 10.2 0.4 11.5 3.0 86 0 99.8 6.26 ******
20 1.5 12.1 14:59 5.8 西北西 14:00 4.7 12.5 -1.8 0.0 0.0 507 0 91.3 16.72 ******
21 1.2 8.4 西北西 14:47 4.1 北西 15:30 5.3 15.4 -2.6 0.0 0.0 643 0 83.6 20.02 ******
22 1.6 10.4 東南東 19:41 4.4 東南東 19:00 8.7 13.6 0.3 0.0 0.0 0 0 95.1 5.21 ******
23 1.7 10.4 西北西 14:45 4.3 北北西 12:40 10.4 15.7 6.0 0.0 0.0 481 0 91.8 17.10 ******
24 1.2 7.6 北西 13:21 4.2 北西 12:10 8.2 15.6 0.8 0.0 0.0 501 0 90.2 17.33 ******
25 1.1 6.6 南東 14:23 4.0 東南東 01:10 8.9 11.2 5.7 11.0 3.0 5 0 96.2 4.64 ******
26 1.5 8.7 北北西 15:26 4.3 東南東 13:50 9.7 15.4 3.2 2.5 1.0 537 0 93.5 19.72 ******
27 1.2 8.7 北西 13:57 3.8 北西 14:30 8.9 18.3 0.1 0.0 0.0 633 0 85.2 19.59 ******
28 1.7 10.3 北西 15:46 5.4 北西 16:00 10.3 19.3 2.4 0.0 0.0 622 0 94.8 19.16 ******
29 1.1 6.9 北西 14:48 3.9 北西 15:20 10.8 19.7 5.4 0.0 0.0 494 0 92.2 15.35 ******
30 1.9 11.2 東南東 19:47 5.0 東南東 22:00 14.0 21.9 3.9 6.0 3.0 378 0 85.8 13.32 ******
31 3.9 18.7 南東 02:48 8.0 東南東 03:00 13.5 19.7 9.2 6.0 2.5 114 0 99.8 7.98 ******
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 6.1 94.9 11.96 ******
積算値 120.5 9707 370.75
最高値 18.7 南東 8.0 東南東 21.9 20.0 643 0 99.8 20.02 ******
最高起日 03/31 03/31 03/30 03/03 03/21 03/01 03/01 03/21 *****
最低値 -4.8 0 43.6 0.20 ******
最低起日 03/11 03/03 03/21 03/03 *****

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
12 3 4 4 9 18 7 3 3 2 2 3 6 9 8 6 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.4 1.3 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.4 1.8 1.5