| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 8.8 | 北西 | 15:15 | 5.5 | 北西 | 15:20 | 25.8 | 32.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 467 | 0 | 98.1 | 17.19 | ****** |
| 2 | 1.2 | 7.1 | 北西 | 15:20 | 4.1 | 北西 | 14:20 | 25.9 | 32.9 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 513 | 0 | 97.1 | 18.26 | ****** |
| 3 | 0.9 | 7.0 | 北北西 | 13:35 | 4.7 | 南東 | 13:10 | 23.3 | 28.2 | 21.5 | 38.0 | 34.0 | 84 | 0 | 99.8 | 6.58 | ****** |
| 4 | 1.7 | 11.5 | 東 | 08:29 | 3.8 | 東 | 13:50 | 21.2 | 22.3 | 18.9 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 99.8 | 2.77 | ****** |
| 5 | 1.8 | 13.9 | 東南東 | 11:47 | 4.5 | 東南東 | 11:50 | 22.1 | 26.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 539 | 0 | 99.0 | 18.45 | ****** |
| 6 | 1.6 | 9.7 | 東北東 | 12:17 | 3.2 | 北東 | 15:50 | 22.1 | 25.2 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0 | 99.8 | 7.18 | ****** |
| 7 | 1.0 | 6.2 | 北西 | 14:54 | 2.8 | 北西 | 15:10 | 21.8 | 24.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 99.8 | 5.67 | ****** |
| 8 | 0.7 | 5.0 | 東南東 | 12:21 | 3.0 | 東南東 | 12:30 | 22.1 | 25.2 | 19.8 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 99.8 | 5.28 | ****** |
| 9 | 1.4 | 10.3 | 西 | 11:21 | 3.2 | 南東 | 15:10 | 20.0 | 22.4 | 17.5 | 19.0 | 3.5 | 2 | 0 | 99.8 | 3.57 | ****** |
| 10 | 1.2 | 8.8 | 東南東 | 09:41 | 3.7 | 東南東 | 10:00 | 19.7 | 24.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 390 | 0 | 98.8 | 14.69 | ****** |
| 11 | 0.8 | 5.9 | 北東 | 14:55 | 2.8 | 東南東 | 15:30 | 20.1 | 24.6 | 17.5 | 1.0 | 1.0 | 128 | 0 | 99.8 | 7.87 | ****** |
| 12 | 0.8 | 6.5 | 北北西 | 11:48 | 2.9 | 北西 | 12:10 | 21.7 | 27.7 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 373 | 0 | 99.6 | 14.39 | ****** |
| 13 | 0.8 | 6.0 | 北北西 | 19:22 | 2.9 | 北西 | 19:30 | 23.6 | 28.4 | 20.7 | 21.0 | 18.5 | 86 | 0 | 99.8 | 6.67 | ****** |
| 14 | 1.0 | 9.6 | 北北西 | 09:14 | 4.7 | 北西 | 09:10 | 21.0 | 22.9 | 19.1 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 99.8 | 2.71 | ****** |
| 15 | 1.0 | 7.0 | 東南東 | 10:16 | 2.9 | 東南東 | 10:20 | 20.0 | 23.9 | 17.9 | 7.5 | 3.5 | 146 | 0 | 99.8 | 9.24 | ****** |
| 16 | 1.6 | 10.1 | 北東 | 16:28 | 3.3 | 北東 | 17:20 | 20.8 | 24.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 259 | 0 | 99.8 | 13.73 | ****** |
| 17 | 1.7 | 10.3 | 東南東 | 13:38 | 5.4 | 東南東 | 10:40 | 19.6 | 25.5 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 516 | 0 | 98.7 | 18.90 | ****** |
| 18 | 0.7 | 5.1 | 北北西 | 12:05 | 2.9 | 北西 | 12:10 | 19.9 | 25.2 | 16.7 | 4.0 | 2.0 | 14 | 0 | 99.8 | 5.91 | ****** |
| 19 | 1.3 | 8.8 | 北東 | 15:53 | 3.1 | 北東 | 14:50 | 21.6 | 26.0 | 19.5 | 8.0 | 4.0 | 105 | 0 | 99.8 | 8.94 | ****** |
| 20 | 1.3 | 7.2 | 東南東 | 19:49 | 2.7 | 南東 | 21:30 | 20.9 | 23.9 | 19.8 | 2.5 | 2.0 | 76 | 0 | 99.8 | 6.68 | ****** |
| 21 | 1.7 | 9.7 | 北北西 | 07:21 | 3.9 | 西北西 | 04:30 | 19.4 | 22.9 | 16.9 | 3.5 | 1.0 | 82 | 0 | 99.7 | 5.75 | ****** |
| 22 | 1.1 | 9.1 | 西北西 | 12:26 | 3.6 | 北西 | 11:50 | 19.5 | 24.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 300 | 0 | 99.4 | 12.78 | ****** |
| 23 | 1.0 | 7.2 | 北西 | 13:08 | 2.9 | 北西 | 12:40 | 18.4 | 25.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 490 | 0 | 99.6 | 17.10 | ****** |
| 24 | 1.1 | 6.4 | 北北西 | 14:30 | 3.5 | 北西 | 16:50 | 19.4 | 25.9 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 567 | 0 | 98.5 | 16.96 | ****** |
| 25 | 1.0 | 7.5 | 北北西 | 13:11 | 2.9 | 北西 | 11:10 | 19.2 | 25.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 327 | 0 | 98.1 | 12.05 | ****** |
| 26 | 0.8 | 6.2 | 東 | 16:54 | 3.3 | 南東 | 16:30 | 18.3 | 19.9 | 17.1 | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 99.8 | 2.12 | ****** |
| 27 | 0.7 | 3.8 | 南東 | 11:43 | 1.8 | 南東 | 11:50 | 19.7 | 22.1 | 17.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 99.8 | 3.28 | ****** |
| 28 | 0.7 | 6.0 | 北西 | 07:15 | 2.3 | 西北西 | 07:20 | 20.7 | 22.5 | 19.2 | 47.0 | 16.5 | 0 | 0 | 99.8 | 1.93 | ****** |
| 29 | 1.0 | 7.3 | 北東 | 05:42 | 3.1 | 東南東 | 13:00 | 18.1 | 22.1 | 12.8 | 3.5 | 1.5 | 120 | 0 | 99.8 | 8.08 | ****** |
| 30 | 0.9 | 8.4 | 北西 | 11:59 | 3.3 | 北西 | 11:50 | 16.6 | 25.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 624 | 0 | 95.9 | 19.00 | ****** |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.1 | 20.8 | 99.3 | 9.79 | ****** | ||||||||||||
| 積算値 | 184.5 | 6259 | 293.73 | ||||||||||||||
| 最高値 | 13.9 | 東南東 | 5.5 | 北西 | 32.9 | 47.0 | 624 | 0 | 99.9 | 19.00 | ****** | ||||||
| 最高起日 | 09/05 | 09/01 | 09/02 | 09/28 | 09/30 | 09/01 | 09/30 | 09/30 | ***** | ||||||||
| 最低値 | 11.2 | 0 | 66.7 | 1.93 | ****** | ||||||||||||
| 最低起日 | 09/30 | 09/04 | 09/30 | 09/28 | ***** |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | |