| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8.1 | 北西 | 15:02 | 4.9 | 北西 | 16:10 | 25.9 | 33.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 452 | 0 | 99.3 | 18.03 | ****** |
| 2 | 1.0 | 7.1 | 北西 | 15:16 | 3.0 | 北北西 | 15:00 | 27.2 | 34.4 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 565 | 0 | 95.9 | 19.13 | ****** |
| 3 | 1.4 | 8.7 | 北西 | 16:07 | 4.6 | 北西 | 14:20 | 27.7 | 34.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 668 | 0 | 96.1 | 22.01 | ****** |
| 4 | 1.2 | 9.3 | 北東 | 14:59 | 3.6 | 北東 | 16:30 | 27.2 | 34.4 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 428 | 0 | 98.4 | 17.28 | ****** |
| 5 | 1.2 | 8.3 | 北西 | 13:00 | 3.0 | 北西 | 12:00 | 27.1 | 32.8 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 558 | 0 | 99.0 | 19.38 | ****** |
| 6 | 1.4 | 8.2 | 南東 | 16:25 | 4.2 | 南東 | 23:10 | 27.9 | 35.4 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 581 | 0 | 93.0 | 19.81 | ****** |
| 7 | 2.5 | 11.7 | 東南東 | 08:46 | 5.5 | 東南東 | 11:10 | 28.2 | 33.6 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 662 | 0 | 92.9 | 23.01 | ****** |
| 8 | 1.8 | 8.9 | 東南東 | 03:08 | 4.7 | 東南東 | 03:10 | 27.9 | 34.8 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 655 | 0 | 92.3 | 21.15 | ****** |
| 9 | 1.4 | 12.0 | 東北東 | 15:38 | 4.5 | 北東 | 15:40 | 26.1 | 31.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 182 | 0 | 99.2 | 13.15 | ****** |
| 10 | 1.4 | 8.5 | 南東 | 14:42 | 3.3 | 東 | 12:10 | 24.2 | 29.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 378 | 0 | 98.1 | 16.82 | ****** |
| 11 | 1.3 | 10.3 | 北西 | 16:59 | 4.0 | 西北西 | 17:00 | 21.7 | 28.1 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 489 | 0 | 94.4 | 20.39 | ****** |
| 12 | 1.0 | 8.1 | 西北西 | 08:09 | 3.2 | 北西 | 12:10 | 21.7 | 25.7 | 18.9 | 18.0 | 5.0 | 36 | 0 | 99.8 | 7.46 | ****** |
| 13 | 1.4 | 9.4 | 北西 | 15:09 | 5.7 | 北北西 | 15:10 | 23.5 | 30.2 | 19.9 | 16.0 | 15.0 | 326 | 0 | 98.9 | 14.96 | ****** |
| 14 | 0.9 | 6.7 | 北東 | 14:21 | 3.2 | 北西 | 11:30 | 23.6 | 30.7 | 19.4 | 24.0 | 23.5 | 378 | 0 | 99.3 | 14.92 | ****** |
| 15 | 0.8 | 6.9 | 北北西 | 15:07 | 3.5 | 北北西 | 15:10 | 24.4 | 31.3 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 295 | 0 | 99.5 | 13.25 | ****** |
| 16 | 2.3 | 11.1 | 東南東 | 22:05 | 6.6 | 東南東 | 20:40 | 25.0 | 29.7 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 162 | 0 | 98.9 | 11.27 | ****** |
| 17 | 3.4 | 14.6 | 東南東 | 18:33 | 7.7 | 東南東 | 18:40 | 24.7 | 28.7 | 22.3 | 2.0 | 1.0 | 51 | 0 | 99.7 | 9.03 | ****** |
| 18 | 1.7 | 10.6 | 東南東 | 05:28 | 5.2 | 東南東 | 05:30 | 26.2 | 32.5 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 496 | 0 | 97.1 | 19.12 | ****** |
| 19 | 1.2 | 8.4 | 北西 | 14:14 | 3.8 | 北西 | 14:20 | 26.3 | 33.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 506 | 0 | 97.4 | 19.51 | ****** |
| 20 | 0.9 | 7.5 | 北北西 | 15:28 | 3.5 | 北北西 | 15:10 | 26.3 | 34.3 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 614 | 0 | 96.6 | 19.64 | ****** |
| 21 | 1.0 | 8.1 | 北北西 | 15:10 | 4.0 | 北西 | 15:20 | 26.1 | 33.2 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 583 | 0 | 96.9 | 21.24 | ****** |
| 22 | 0.8 | 7.5 | 南東 | 14:54 | 5.3 | 南東 | 15:00 | 25.6 | 34.4 | 20.6 | 2.0 | 2.0 | 460 | 0 | 97.8 | 17.81 | ****** |
| 23 | 1.1 | 7.4 | 東 | 15:04 | 3.5 | 北西 | 14:30 | 26.5 | 33.1 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 581 | 0 | 98.7 | 18.44 | ****** |
| 24 | 1.0 | 6.7 | 北西 | 15:40 | 3.7 | 北西 | 15:30 | 27.3 | 34.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 568 | 0 | 96.7 | 18.81 | ****** |
| 25 | 1.5 | 7.6 | 北 | 14:15 | 4.6 | 北西 | 14:10 | 27.2 | 34.7 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 712 | 0 | 94.3 | 22.74 | ****** |
| 26 | 1.1 | 8.0 | 南南西 | 11:25 | 3.3 | 西 | 12:00 | 27.7 | 34.5 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 603 | 0 | 94.5 | 19.24 | ****** |
| 27 | 1.1 | 7.3 | 西南西 | 02:20 | 2.9 | 北 | 13:30 | 26.2 | 30.0 | 23.7 | 15.0 | 10.0 | 9 | 0 | 99.8 | 7.27 | ****** |
| 28 | 0.7 | 10.3 | 北西 | 11:10 | 4.6 | 北 | 11:20 | 24.2 | 27.9 | 22.7 | 55.0 | 18.5 | 0 | 0 | 99.8 | 5.06 | ****** |
| 29 | 1.4 | 9.4 | 北西 | 10:50 | 4.3 | 北西 | 16:10 | 25.7 | 30.7 | 23.1 | 1.0 | 1.0 | 227 | 0 | 99.8 | 12.16 | ****** |
| 30 | 1.4 | 8.1 | 北西 | 14:06 | 4.6 | 北西 | 14:10 | 26.1 | 30.9 | 22.5 | 0.5 | 0.5 | 374 | 0 | 99.8 | 14.32 | ****** |
| 31 | 1.0 | 9.3 | 東南東 | 16:42 | 4.1 | 東 | 16:50 | 25.8 | 33.4 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 455 | 0 | 99.0 | 17.44 | ****** |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 25.8 | 97.5 | 16.58 | ****** | ||||||||||||
| 積算値 | 157.5 | 13054 | 513.85 | ||||||||||||||
| 最高値 | 14.6 | 東南東 | 7.7 | 東南東 | 35.4 | 55.0 | 712 | 0 | 99.8 | 23.01 | ****** | ||||||
| 最高起日 | 08/17 | 08/17 | 08/06 | 08/28 | 08/25 | 08/01 | 08/01 | 08/07 | ***** | ||||||||
| 最低値 | 16.4 | 0 | 66.8 | 5.06 | ****** | ||||||||||||
| 最低起日 | 08/11 | 08/28 | 08/06 | 08/28 | ***** |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 24 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |