| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 6.6 | 北東 | 17:58 | 2.7 | 南東 | 14:20 | 9.2 | 10.6 | 8.0 | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | 99.8 | 3.24 | ****** |
| 2 | 1.4 | 9.4 | 北北西 | 12:21 | 4.2 | 北西 | 11:40 | 8.9 | 12.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 123 | 0 | 98.6 | 9.19 | ****** |
| 3 | 0.4 | 1.8 | 北東 | 07:20 | 1.1 | 東南東 | 07:10 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 99.8 | 0.69 | ****** |
| 4 | 4.3 | 24.8 | 東南東 | 11:53 | 12.0 | 東南東 | 10:00 | 14.2 | 18.0 | 10.8 | 7.0 | 3.0 | 91 | 0 | 97.2 | 7.52 | ****** |
| 5 | 1.5 | 10.0 | 北北西 | 14:09 | 5.5 | 北北西 | 14:10 | 13.1 | 18.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 352 | 0 | 99.7 | 14.96 | ****** |
| 6 | 1.3 | 9.8 | 西南西 | 23:20 | 3.1 | 北西 | 15:00 | 13.9 | 19.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 271 | 0 | 86.6 | 11.61 | ****** |
| 7 | 2.2 | 12.9 | 北北西 | 01:55 | 5.1 | 北西 | 02:10 | 8.6 | 16.6 | 0.6 | 3.5 | 1.5 | 426 | 0 | 87.6 | 18.76 | ****** |
| 8 | 1.4 | 8.4 | 北西 | 14:57 | 4.3 | 北北西 | 15:20 | 7.2 | 17.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 692 | 0 | 86.2 | 22.81 | ****** |
| 9 | 3.0 | 17.7 | 東 | 20:48 | 8.9 | 東南東 | 20:50 | 11.5 | 15.2 | 4.2 | 12.5 | 5.0 | 50 | 0 | 94.0 | 6.42 | ****** |
| 10 | 1.9 | 13.2 | 西 | 15:17 | 4.7 | 西北西 | 16:30 | 16.4 | 21.0 | 11.6 | 2.5 | 1.0 | 81 | 0 | 99.4 | 4.04 | ****** |
| 11 | 2.3 | 12.9 | 北北西 | 14:58 | 5.7 | 北西 | 12:30 | 14.8 | 21.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 600 | 0 | 85.0 | 21.74 | ****** |
| 12 | 1.3 | 7.9 | 西北西 | 13:18 | 4.0 | 北北西 | 12:10 | 14.6 | 21.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 483 | 0 | 85.7 | 19.01 | ****** |
| 13 | 1.2 | 8.5 | 北北西 | 13:48 | 3.9 | 北北西 | 13:50 | 16.0 | 24.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 371 | 0 | 86.5 | 16.04 | ****** |
| 14 | 1.1 | 8.0 | 北北西 | 12:38 | 4.6 | 北西 | 12:20 | 15.6 | 21.8 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 181 | 0 | 93.9 | 11.58 | ****** |
| 15 | 1.0 | 8.2 | 東 | 21:40 | 3.5 | 北西 | 20:40 | 13.8 | 15.7 | 12.3 | 30.0 | 8.0 | 0 | 0 | 99.8 | 3.20 | ****** |
| 16 | 1.7 | 10.6 | 東南東 | 14:59 | 3.8 | 東 | 10:00 | 12.3 | 16.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 667 | 0 | 92.9 | 23.35 | ****** |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.7 | 12.1 | 93.3 | 12.14 | ****** | ||||||||||||
| 積算値 | 67.5 | 4437 | 194.16 | ||||||||||||||
| 最高値 | 24.8 | 東南東 | 12.0 | 東南東 | 24.2 | 30.0 | 692 | 0 | 99.8 | 23.35 | ****** | ||||||
| 最高起日 | 04/04 | 04/04 | 04/13 | 04/15 | 04/08 | 04/01 | 04/01 | 04/16 | ***** | ||||||||
| 最低値 | -1.9 | 0 | 36.9 | 0.69 | ****** | ||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 | 04/08 | 04/03 | ***** |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | |