| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 9.2 | 西 | 10:49 | 5.1 | 北西 | 13:10 | 0.1 | 3.4 | -1.9 | 6.0 | 1.5 | 99 | 0 | 98.6 | 4.37 | ****** |
| 2 | 0.6 | 8.6 | 北北西 | 18:28 | 2.9 | 北西 | 18:40 | -1.6 | -0.6 | -3.6 | 19.0 | 2.0 | 55 | 0 | 99.8 | 2.90 | ****** |
| 3 | 0.5 | 7.4 | 北北西 | 01:33 | 3.6 | 西北西 | 01:40 | -0.2 | 1.2 | -2.4 | 19.5 | 2.0 | 20 | 0 | 99.8 | 2.63 | ****** |
| 4 | 0.4 | 2.7 | 東南東 | 16:05 | 1.7 | 東南東 | 16:10 | 0.2 | 1.7 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 99.8 | 1.77 | ****** |
| 5 | 1.1 | 10.3 | 西 | 15:48 | 4.9 | 北西 | 10:40 | 2.0 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 2.0 | 99 | 0 | 99.6 | 4.50 | ****** |
| 6 | 0.4 | 2.6 | 西北西 | 15:36 | 1.6 | 東南東 | 16:50 | 0.3 | 5.4 | -2.5 | 2.5 | 1.0 | 398 | 0 | 99.4 | 10.79 | ****** |
| 7 | 0.9 | 11.4 | 南南西 | 12:38 | 3.0 | 西 | 12:30 | 2.0 | 8.2 | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 284 | 0 | 98.4 | 8.56 | ****** |
| 8 | 1.2 | 9.9 | 北 | 15:28 | 2.9 | 西北西 | 02:10 | 0.3 | 3.6 | -1.9 | 6.0 | 1.5 | 26 | 0 | 99.4 | 3.12 | ****** |
| 9 | 0.9 | 7.9 | 西北西 | 14:12 | 2.6 | 西 | 13:00 | 0.6 | 6.1 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 426 | 0 | 98.2 | 11.71 | ****** |
| 10 | 2.6 | 16.4 | 西北西 | 23:48 | 5.4 | 西 | 20:40 | 6.0 | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 274 | 0 | 95.7 | 8.57 | ****** |
| 11 | 4.7 | 19.9 | 西 | 13:27 | 8.3 | 西北西 | 13:40 | -1.2 | 5.5 | -3.3 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | 91.4 | 1.34 | ****** |
| 12 | 1.2 | 8.9 | 北西 | 00:06 | 3.9 | 西北西 | 00:10 | 0.1 | 3.2 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 0 | 99.6 | 4.85 | ****** |
| 13 | 3.2 | 16.7 | 西北西 | 15:12 | 6.6 | 西北西 | 14:50 | 4.4 | 7.1 | 2.1 | 6.0 | 3.0 | 248 | 0 | 90.2 | 7.42 | ****** |
| 14 | 2.6 | 12.2 | 北西 | 13:30 | 6.5 | 北西 | 12:20 | 2.0 | 6.1 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 332 | 0 | 90.6 | 9.80 | ****** |
| 15 | 1.6 | 10.8 | 南南西 | 13:53 | 3.4 | 南南東 | 14:00 | 5.5 | 11.4 | -1.7 | 5.0 | 4.0 | 164 | 0 | 94.2 | 5.47 | ****** |
| 16 | 1.0 | 8.2 | 北北西 | 00:21 | 4.3 | 北北西 | 16:00 | 6.5 | 14.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 481 | 0 | 95.5 | 11.53 | ****** |
| 17 | 1.4 | 10.1 | 北北西 | 11:41 | 5.0 | 北西 | 11:50 | 5.2 | 12.2 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 441 | 0 | 97.0 | 10.38 | ****** |
| 18 | 0.8 | 6.9 | 北北西 | 15:03 | 3.7 | 北北西 | 14:50 | 3.8 | 13.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 479 | 0 | 97.0 | 11.74 | ****** |
| 19 | 1.5 | 9.5 | 西北西 | 18:39 | 5.5 | 北西 | 12:40 | 5.3 | 13.3 | -1.4 | 3.5 | 1.5 | 322 | 0 | 97.5 | 8.63 | ****** |
| 20 | 1.6 | 10.1 | 北西 | 02:52 | 4.1 | 北西 | 03:10 | 0.7 | 5.9 | -2.0 | 7.5 | 1.5 | 4 | 0 | 99.8 | 3.13 | ****** |
| 21 | 1.7 | 13.4 | 北西 | 18:42 | 5.6 | 西北西 | 18:50 | -1.9 | 1.5 | -3.5 | 5.5 | 1.5 | 80 | 0 | 99.8 | 5.24 | ****** |
| 22 | 2.8 | 14.7 | 北北西 | 13:28 | 6.1 | 西北西 | 13:30 | -3.3 | -0.7 | -4.6 | 4.5 | 1.0 | 138 | 0 | 99.8 | 6.64 | ****** |
| 23 | 0.7 | 8.6 | 西北西 | 13:24 | 3.0 | 北西 | 16:10 | -2.1 | 0.6 | -4.8 | 7.0 | 1.0 | 22 | 0 | 99.8 | 4.38 | ****** |
| 24 | 1.6 | 12.3 | 北北西 | 08:19 | 5.5 | 北西 | 14:00 | -1.3 | 1.3 | -3.9 | 10.5 | 2.5 | 115 | 0 | 99.3 | 3.72 | ****** |
| 25 | 1.9 | 12.0 | 北西 | 06:30 | 5.8 | 北西 | 06:40 | -1.2 | 0.6 | -2.9 | 3.5 | 1.0 | 124 | 0 | 99.8 | 6.04 | ****** |
| 26 | 0.7 | 4.4 | 南西 | 14:11 | 2.0 | 西北西 | 14:40 | 0.3 | 4.4 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 224 | 0 | 99.4 | 8.33 | ****** |
| 27 | 1.1 | 7.9 | 西 | 12:45 | 3.0 | 西北西 | 12:50 | 1.5 | 4.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0 | 99.8 | 3.36 | ****** |
| 28 | 0.9 | 6.9 | 西北西 | 20:28 | 2.6 | 西北西 | 19:10 | -0.1 | 1.9 | -2.3 | 3.5 | 1.5 | 28 | 0 | 99.8 | 4.17 | ****** |
| 29 | 2.1 | 13.0 | 西北西 | 15:55 | 6.0 | 北西 | 12:30 | -0.2 | 1.8 | -2.6 | 3.5 | 1.0 | 160 | 0 | 97.1 | 6.90 | ****** |
| 30 | 0.9 | 8.3 | 西北西 | 11:41 | 3.3 | 北西 | 12:00 | -1.2 | 0.5 | -3.0 | 7.5 | 1.0 | 19 | 0 | 99.8 | 3.46 | ****** |
| 31 | 0.0 | 1.0 | 西 | 09:32 | 0.4 | 西 | 09:40 | -1.5 | 1.4 | -2.4 | 1.0 | 1.0 | 53 | 0 | 99.8 | 1.41 | ****** |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 1.0 | 97.9 | 6.03 | ****** | ||||||||||||
| 積算値 | 129.0 | 5218 | 186.86 | ||||||||||||||
| 最高値 | 19.9 | 西 | 8.3 | 西北西 | 14.2 | 19.5 | 481 | 0 | 99.8 | 11.74 | ****** | ||||||
| 最高起日 | 01/11 | 01/11 | 01/16 | 01/03 | 01/16 | 01/01 | 01/01 | 01/18 | ***** | ||||||||
| 最低値 | -4.8 | 0 | 60.4 | 1.34 | ****** | ||||||||||||
| 最低起日 | 01/23 | 01/04 | 01/11 | 01/11 | ***** |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | 9 | 3 | 1 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | |