| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 9.2 | 南南西 | 11:08 | 3.9 | 北西 | 12:20 | 12.0 | 17.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 176 | 0 | 99.6 | 5.50 | ****** |
| 2 | 1.0 | 9.2 | 西南西 | 14:27 | 4.0 | 西 | 14:30 | 7.3 | 13.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 142 | 0 | 99.1 | 5.80 | ****** |
| 3 | 3.4 | 14.7 | 西 | 12:20 | 6.5 | 西北西 | 12:40 | 3.0 | 6.7 | -1.2 | 1.0 | 0.5 | 32 | 0 | 97.1 | 2.95 | ****** |
| 4 | 1.2 | 14.4 | 西 | 00:57 | 5.2 | 西北西 | 00:20 | 0.4 | 2.9 | -1.0 | 2.0 | 0.5 | 27 | 0 | 99.7 | 3.20 | ****** |
| 5 | 1.0 | 11.0 | 北西 | 12:00 | 4.7 | 西北西 | 08:20 | 1.6 | 4.7 | -1.3 | 5.5 | 2.0 | 81 | 0 | 99.8 | 4.46 | ****** |
| 6 | 1.0 | 8.3 | 西南西 | 11:40 | 3.0 | 南西 | 13:00 | 2.9 | 9.7 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 502 | 0 | 94.7 | 11.97 | ****** |
| 7 | 1.6 | 12.0 | 西北西 | 11:10 | 5.7 | 北西 | 14:00 | 8.4 | 15.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 390 | 0 | 96.6 | 9.36 | ****** |
| 8 | 1.3 | 8.3 | 北西 | 11:07 | 4.7 | 西北西 | 11:10 | 7.3 | 12.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 61 | 0 | 99.2 | 3.77 | ****** |
| 9 | 0.9 | 7.9 | 北 | 13:52 | 3.5 | 北西 | 14:00 | 3.3 | 9.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 351 | 0 | 94.2 | 9.22 | ****** |
| 10 | 0.7 | 5.9 | 西北西 | 12:44 | 2.1 | 北西 | 12:10 | 3.5 | 11.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 436 | 0 | 93.8 | 9.62 | ****** |
| 11 | 1.5 | 12.1 | 北西 | 23:44 | 4.2 | 北西 | 17:10 | 8.4 | 15.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 271 | 0 | 90.2 | 7.04 | ****** |
| 12 | 1.5 | 9.4 | 東 | 10:59 | 3.1 | 北 | 03:20 | 3.2 | 6.9 | 1.1 | 5.0 | 1.5 | 44 | 0 | 99.3 | 3.84 | ****** |
| 13 | 2.0 | 11.7 | 東南東 | 21:41 | 5.7 | 東南東 | 21:50 | 4.3 | 8.8 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 310 | 0 | 94.5 | 8.44 | ****** |
| 14 | 2.1 | 12.7 | 北北西 | 06:58 | 5.5 | 西北西 | 06:00 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 17.0 | 4.0 | 46 | 0 | 99.8 | 2.25 | ****** |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.5 | 5.0 | 97.0 | 6.24 | ****** | ||||||||||||
| 積算値 | 34.0 | 2869 | 87.42 | ||||||||||||||
| 最高値 | 14.7 | 西 | 6.5 | 西北西 | 17.7 | 17.0 | 502 | 0 | 99.8 | 11.97 | ****** | ||||||
| 最高起日 | 12/03 | 12/03 | 12/01 | 12/14 | 12/06 | 12/01 | 12/01 | 12/06 | ***** | ||||||||
| 最低値 | -2.5 | 27 | 54.1 | 2.25 | ****** | ||||||||||||
| 最低起日 | 12/06 | 12/04 | 12/11 | 12/14 | ***** |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | |