| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 9.1 | 北北西 | 15:08 | 4.7 | 北西 | 14:10 | 27.7 | 35.2 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 542 | 27 | 96.7 | 20.11 | 966.1 |
| 2 | 1.4 | 8.4 | 北西 | 15:40 | 4.4 | 北西 | 14:30 | 27.7 | 35.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 627 | 50 | 95.1 | 23.17 | 966.1 |
| 3 | 1.3 | 6.5 | 北北西 | 15:28 | 3.8 | 北北西 | 15:00 | 27.6 | 38.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 682 | 62 | 91.6 | 22.37 | 966.6 |
| 4 | 1.6 | 9.8 | 東南東 | 09:52 | 3.7 | 東南東 | 09:50 | 27.9 | 34.9 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 180 | 24 | 96.9 | 12.56 | 968.4 |
| 5 | 1.5 | 8.4 | 南 | 00:06 | 3.4 | 西北西 | 09:50 | 29.2 | 35.1 | 25.3 | 3.5 | 3.0 | 261 | 24 | 98.9 | 12.24 | 970.5 |
| 6 | 1.8 | 12.8 | 西 | 12:42 | 5.2 | 西北西 | 14:10 | 29.3 | 34.7 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 342 | 137 | 96.6 | 14.35 | 968.8 |
| 7 | 1.8 | 15.8 | 北北西 | 05:22 | 5.6 | 北西 | 05:30 | 26.5 | 31.3 | 22.2 | 74.0 | 39.5 | 240 | 173 | 99.3 | 14.64 | 965.5 |
| 8 | 1.2 | 7.8 | 北西 | 14:59 | 3.7 | 北北西 | 15:10 | 26.1 | 33.2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 304 | 96 | 98.6 | 17.45 | 967.8 |
| 9 | 1.1 | 8.2 | 東南東 | 21:15 | 4.8 | 東南東 | 21:20 | 25.1 | 32.3 | 19.9 | 6.0 | 5.0 | 100 | 27 | 99.2 | 9.90 | 968.9 |
| 10 | 1.0 | 8.9 | 東南東 | 00:25 | 3.6 | 南東 | 15:10 | 23.1 | 24.3 | 22.1 | 104.0 | 20.0 | 0 | 25 | 99.7 | 1.24 | 965.4 |
| 11 | 0.7 | 5.1 | 東南東 | 22:40 | 2.4 | 東南東 | 19:10 | 24.6 | 28.0 | 22.2 | 16.0 | 7.0 | 39 | 29 | 99.7 | 7.33 | 968.6 |
| 12 | 1.0 | 10.7 | 南 | 05:32 | 3.1 | 南南西 | 05:40 | 24.3 | 25.7 | 23.2 | 28.5 | 10.5 | 0 | 41 | 99.7 | 3.57 | 974.5 |
| 13 | 1.1 | 8.2 | 北北西 | 12:56 | 4.7 | 北西 | 13:00 | 27.0 | 33.8 | 23.1 | 0.5 | 5.5 | 300 | 28 | 99.7 | 16.79 | 979.0 |
| 14 | 1.3 | 6.8 | 北北西 | 16:21 | 3.5 | 北西 | 15:00 | 27.9 | 36.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 664 | 33 | 98.4 | 22.33 | 979.3 |
| 15 | 1.4 | 6.6 | 北北西 | 19:10 | 3.8 | 北西 | 18:10 | 27.9 | 36.1 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 628 | 46 | 98.7 | 21.36 | 977.9 |
| 16 | 1.2 | 8.0 | 北北西 | 15:06 | 3.9 | 北西 | 15:10 | 27.8 | 35.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 718 | 29 | 95.0 | 22.19 | 977.0 |
| 17 | 1.5 | 8.4 | 北西 | 15:45 | 4.8 | 北西 | 15:50 | 27.9 | 36.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 674 | 47 | 94.9 | 22.64 | 977.9 |
| 18 | 1.3 | 6.9 | 北西 | 13:16 | 4.6 | 北北西 | 16:00 | 28.2 | 37.6 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 645 | 45 | 97.7 | 21.96 | 978.4 |
| 19 | 1.2 | 9.3 | 南 | 15:38 | 4.0 | 東 | 15:50 | 27.4 | 36.6 | 22.3 | 8.5 | 8.5 | 458 | 34 | 97.7 | 18.03 | 976.4 |
| 20 | 1.4 | 8.4 | 西 | 16:19 | 4.1 | 北西 | 16:20 | 28.5 | 35.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 469 | 36 | 97.3 | 17.75 | 974.9 |
| 21 | **** | **** | ** | ***** | **** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | **** | *** | ***** | ******* | ****** |
| 22 | **** | **** | ** | ***** | **** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | **** | *** | ***** | ******* | ****** |
| 23 | **** | **** | ** | ***** | **** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | **** | *** | ***** | ******* | ****** |
| 24 | **** | **** | ** | ***** | **** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | **** | *** | ***** | ******* | ****** |
| 25 | 0.9 | 5.3 | 北西 | 14:14 | 2.7 | 北西 | 14:20 | 28.1 | 36.5 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 15 | 278 | 99.6 | 3.37 | 975.3 |
| 26 | 1.1 | 6.9 | 南南西 | 14:33 | 2.3 | 南南東 | 14:40 | 27.9 | 34.7 | 23.4 | 15.5 | 15.5 | 348 | 278 | 98.3 | 14.88 | 974.3 |
| 27 | 1.1 | 5.0 | 北北西 | 14:39 | 2.6 | 北西 | 14:50 | 26.4 | 31.7 | 23.1 | 5.0 | 2.5 | 256 | 278 | 99.7 | 11.71 | 974.6 |
| 28 | 1.0 | 7.4 | 東 | 13:20 | 4.4 | 北西 | 13:40 | 26.8 | 34.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 474 | 278 | 98.5 | 17.44 | 976.4 |
| 29 | 1.5 | 6.9 | 西 | 10:22 | 3.9 | 北西 | 13:50 | 27.5 | 35.8 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 536 | 278 | 95.7 | 18.49 | 977.6 |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 27.1 | 97.7 | 15.51 | 972.6 | ||||||||||||
| 積算値 | 264.0 | 9502 | 387.87 | ||||||||||||||
| 最高値 | 15.8 | 北北西 | 5.6 | 北西 | 38.3 | 104.0 | 718 | 278 | 99.7 | 23.17 | 980.3 | ||||||
| 最高起日 | 08/07 | 08/07 | 08/03 | 08/10 | 08/16 | 08/25 | 08/01 | 08/02 | 08/14 | ||||||||
| 最低値 | 17.0 | 0 | 60.7 | 1.24 | 963.2 | ||||||||||||
| 最低起日 | 08/03 | 08/10 | 08/03 | 08/10 | 08/07 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | |