| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 7.5 | 北 | 15:12 | 3.4 | 北北西 | 13:20 | 28.4 | 35.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 527 | 18 | 99.3 | 21.51 | 976.8 |
| 2 | 1.2 | 7.0 | 北北西 | 12:24 | 3.3 | 北北西 | 16:30 | 28.5 | 35.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 464 | 21 | 97.1 | 20.64 | 976.4 |
| 3 | 1.4 | 7.8 | 北西 | 11:21 | 4.4 | 北西 | 11:30 | 29.1 | 35.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 706 | 23 | 92.7 | 24.20 | 974.3 |
| 4 | 1.6 | 7.9 | 西 | 10:08 | 4.1 | 西北西 | 16:20 | 28.9 | 36.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 667 | 20 | 92.4 | 23.26 | 971.6 |
| 5 | 1.8 | 9.5 | 北西 | 10:29 | 5.1 | 北西 | 12:00 | 28.6 | 34.9 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 660 | 22 | 93.5 | 23.56 | 969.6 |
| 6 | 1.7 | 8.4 | 北西 | 16:50 | 4.7 | 北西 | 15:40 | 26.7 | 34.4 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 383 | 134 | 97.7 | 18.90 | 968.6 |
| 7 | 1.4 | 8.4 | 北北西 | 13:30 | 4.9 | 北北西 | 13:20 | 27.4 | 35.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 405 | 133 | 99.0 | 21.13 | 969.2 |
| 8 | 1.4 | 9.2 | 東北東 | 15:15 | 3.9 | 東南東 | 21:00 | 28.4 | 37.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 590 | 21 | 97.1 | 23.12 | 970.7 |
| 9 | 1.2 | 8.1 | 西 | 14:10 | 4.3 | 西 | 14:20 | 27.2 | 35.9 | 23.4 | 5.0 | 5.0 | 177 | 28 | 98.7 | 14.38 | 972.7 |
| 10 | 1.3 | 8.7 | 北東 | 14:35 | 3.6 | 北東 | 14:20 | 27.7 | 35.9 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 548 | 33 | 97.6 | 21.35 | 973.2 |
| 11 | 1.3 | 7.4 | 北西 | 13:18 | 4.1 | 北西 | 13:20 | 26.0 | 32.4 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 346 | 69 | 99.7 | 18.78 | 974.3 |
| 12 | 1.3 | 7.8 | 北 | 13:55 | 4.1 | 北西 | 16:50 | 26.3 | 33.3 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 340 | 138 | 99.4 | 16.78 | 972.2 |
| 13 | 1.7 | 10.8 | 東 | 23:59 | 5.1 | 東南東 | 24:00 | 29.4 | 36.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 410 | 39 | 95.7 | 18.09 | 966.2 |
| 14 | 3.0 | 18.2 | 南東 | 09:47 | 7.6 | 東南東 | 09:20 | 25.2 | 29.6 | 20.8 | 51.0 | 32.5 | 8 | 25 | 99.7 | 5.04 | 956.5 |
| 15 | 1.4 | 8.5 | 南南西 | 15:16 | 3.5 | 東南東 | 10:00 | 24.7 | 31.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 433 | 28 | 95.8 | 18.97 | 962.1 |
| 16 | 1.7 | 10.4 | 南東 | 12:32 | 3.2 | 南東 | 12:10 | 27.8 | 34.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 625 | 31 | 88.4 | 24.59 | 970.1 |
| 17 | 2.7 | 12.7 | 東 | 14:58 | 7.0 | 東南東 | 15:00 | 28.5 | 34.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 432 | 32 | 96.2 | 18.43 | 972.7 |
| 18 | 2.5 | 13.6 | 東南東 | 08:58 | 6.7 | 東南東 | 12:10 | 26.2 | 28.9 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 99.5 | 6.78 | 974.6 |
| 19 | 2.4 | 11.5 | 東南東 | 00:19 | 5.7 | 東南東 | 04:20 | 28.8 | 34.5 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 308 | 23 | 95.6 | 15.91 | 976.3 |
| 20 | 1.6 | 7.5 | 東南東 | 00:04 | 3.4 | 東南東 | 00:10 | 29.4 | 37.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 590 | 22 | 92.2 | 23.54 | 977.7 |
| 21 | 1.3 | 7.4 | 北西 | 14:33 | 3.7 | 北西 | 16:40 | 28.9 | 36.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 570 | 69 | 95.1 | 22.29 | 978.9 |
| 22 | 1.5 | 8.5 | 西北西 | 15:57 | 5.1 | 北西 | 16:00 | 29.4 | 38.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 696 | 144 | 94.1 | 25.24 | 978.0 |
| 23 | 1.2 | 8.6 | 北西 | 14:54 | 4.3 | 北西 | 15:20 | 28.9 | 37.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 590 | 139 | 96.6 | 21.56 | 976.4 |
| 24 | 1.2 | 5.6 | 北北西 | 13:49 | 3.6 | 北北西 | 12:50 | 29.4 | 37.8 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 612 | 144 | 95.2 | 21.27 | 974.8 |
| 25 | 1.5 | 7.0 | 東南東 | 08:51 | 3.4 | 東南東 | 09:10 | 28.9 | 37.1 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 680 | 29 | 90.1 | 23.27 | 973.8 |
| 26 | 2.6 | 10.8 | 東南東 | 08:35 | 6.0 | 東南東 | 10:10 | 29.6 | 35.6 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 634 | 23 | 93.1 | 22.19 | 972.6 |
| 27 | 2.0 | 9.2 | 東南東 | 05:29 | 5.2 | 東南東 | 05:30 | 29.8 | 37.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 685 | 23 | 88.8 | 23.35 | 970.7 |
| 28 | 1.5 | 7.8 | 北 | 15:06 | 4.1 | 北西 | 13:30 | 29.3 | 37.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 703 | 36 | 92.6 | 23.60 | 967.9 |
| 29 | 1.2 | 9.2 | 北東 | 13:31 | 3.7 | 北東 | 14:00 | 28.9 | 38.6 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 722 | 24 | 91.5 | 23.56 | 965.7 |
| 30 | 1.2 | 7.3 | 東北東 | 15:02 | 3.6 | 北西 | 16:40 | 29.8 | 39.1 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 698 | 67 | 90.1 | 22.32 | 965.6 |
| 31 | 1.6 | 9.1 | 北西 | 15:18 | 4.3 | 北西 | 15:20 | 28.7 | 36.7 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 666 | 28 | 97.4 | 22.92 | 966.8 |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 28.2 | 95.2 | 20.34 | 971.5 | ||||||||||||
| 積算値 | 56.0 | 15875 | 630.53 | ||||||||||||||
| 最高値 | 18.2 | 南東 | 7.6 | 東南東 | 39.1 | 51.0 | 722 | 144 | 99.7 | 25.24 | 979.5 | ||||||
| 最高起日 | 07/14 | 07/14 | 07/30 | 07/14 | 07/29 | 07/22 | 07/01 | 07/22 | 07/22 | ||||||||
| 最低値 | 18.3 | 0 | 61.8 | 5.04 | 953.1 | ||||||||||||
| 最低起日 | 07/15 | 07/18 | 07/30 | 07/14 | 07/14 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 26 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |