| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 7.4 | 北西 | 09:35 | 3.9 | 北西 | 09:30 | 17.7 | 24.2 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 556 | 0 | 92.7 | 22.07 | 971.3 |
| 2 | 1.0 | 10.4 | 東 | 23:29 | 5.3 | 東南東 | 23:30 | 19.3 | 28.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 46 | 0 | 94.9 | 11.71 | 968.0 |
| 3 | 1.9 | 10.8 | 東南東 | 00:27 | 6.3 | 東南東 | 00:30 | 17.4 | 21.6 | 15.5 | 19.5 | 5.0 | 2 | 0 | 99.7 | 5.87 | 960.7 |
| 4 | 1.7 | 11.2 | 北北西 | 11:12 | 5.0 | 北西 | 11:10 | 18.9 | 25.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 734 | 0 | 81.3 | 26.16 | 966.4 |
| 5 | 1.3 | 7.8 | 北北西 | 14:43 | 4.0 | 北西 | 15:10 | 19.8 | 28.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 701 | 0 | 86.2 | 25.95 | 972.6 |
| 6 | 1.4 | 8.0 | 南西 | 11:01 | 3.2 | 南南西 | 11:30 | 21.4 | 29.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 280 | 0 | 87.8 | 17.36 | 973.3 |
| 7 | 1.5 | 8.6 | 北北西 | 15:16 | 4.6 | 北西 | 15:20 | 23.3 | 32.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 534 | 0 | 87.9 | 21.98 | 972.5 |
| 8 | 0.9 | 4.2 | 西 | 11:31 | 2.0 | 西北西 | 11:20 | 21.6 | 27.7 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0 | 95.3 | 10.57 | 972.2 |
| 9 | 1.6 | 9.0 | 東南東 | 23:55 | 4.7 | 東南東 | 21:30 | 21.8 | 29.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0 | 95.2 | 11.36 | 971.3 |
| 10 | 1.2 | 8.1 | 東南東 | 00:22 | 4.0 | 東南東 | 00:30 | 21.8 | 24.7 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 0 | 99.7 | 5.22 | 969.4 |
| 11 | 1.3 | 6.9 | 北 | 15:05 | 3.7 | 北西 | 13:20 | 20.9 | 26.1 | 17.3 | 1.0 | 1.0 | 70 | 0 | 99.6 | 11.60 | 973.1 |
| 12 | 0.8 | 6.3 | 東北東 | 15:33 | 2.6 | 北東 | 15:40 | 20.9 | 30.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 224 | 0 | 93.6 | 15.16 | 978.1 |
| 13 | 1.2 | 6.7 | 南 | 21:43 | 3.4 | 北北西 | 14:20 | 23.8 | 32.9 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 348 | 0 | 94.5 | 19.58 | 977.2 |
| 14 | 2.1 | 10.6 | 南南西 | 10:43 | 4.2 | 東 | 03:00 | 24.7 | 26.3 | 23.0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3 | 99.7 | 4.02 | 968.1 |
| 15 | 1.6 | 8.1 | 北北西 | 12:06 | 4.2 | 北西 | 12:40 | 25.0 | 30.9 | 21.4 | 2.0 | 2.0 | 304 | 8 | 98.7 | 17.72 | 965.1 |
| 16 | 2.0 | 11.3 | 南西 | 16:26 | 4.3 | 西 | 16:30 | 25.8 | 32.2 | 19.1 | 3.0 | 3.0 | 154 | 11 | 98.2 | 12.21 | 965.5 |
| 17 | 1.3 | 6.0 | 北北西 | 19:05 | 3.8 | 北西 | 16:50 | 25.2 | 34.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 542 | 9 | 92.0 | 23.27 | 971.1 |
| 18 | 1.6 | 8.9 | 北北西 | 11:44 | 4.1 | 北西 | 13:40 | 25.8 | 32.8 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 471 | 13 | 96.6 | 20.48 | 974.7 |
| 19 | 1.3 | 7.7 | 北北西 | 17:26 | 4.6 | 北西 | 17:30 | 25.2 | 34.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 636 | 13 | 92.3 | 23.88 | 977.2 |
| 20 | 1.1 | 7.8 | 南南西 | 14:23 | 3.0 | 南南西 | 14:30 | 26.4 | 36.1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 540 | 14 | 88.2 | 21.82 | 975.2 |
| 21 | 1.6 | 8.4 | 東南東 | 11:47 | 3.0 | 南南東 | 14:00 | 26.5 | 31.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 15 | 98.4 | 9.17 | 971.7 |
| 22 | 1.7 | 10.8 | 南西 | 04:27 | 3.5 | 西北西 | 19:40 | 26.8 | 31.1 | 21.8 | 15.0 | 7.5 | 50 | 17 | 99.2 | 8.92 | 969.1 |
| 23 | 0.9 | 6.5 | 北北西 | 15:13 | 3.7 | 北西 | 15:30 | 23.3 | 30.6 | 20.1 | 9.0 | 4.5 | 138 | 15 | 98.4 | 12.14 | 970.8 |
| 24 | 0.9 | 5.5 | 南東 | 23:57 | 3.3 | 東南東 | 23:50 | 23.6 | 26.9 | 21.7 | 7.0 | 4.5 | 0 | 18 | 99.7 | 5.56 | 973.1 |
| 25 | 1.8 | 9.8 | 東南東 | 04:06 | 4.6 | 東南東 | 04:10 | 26.1 | 32.6 | 22.4 | 5.0 | 3.5 | 128 | 18 | 99.2 | 13.41 | 972.9 |
| 26 | 2.1 | 10.3 | 西北西 | 13:56 | 4.9 | 西北西 | 14:00 | 24.6 | 29.9 | 18.6 | 62.5 | 40.5 | 694 | 16 | 93.1 | 25.10 | 971.8 |
| 27 | 1.5 | 8.0 | 北西 | 14:00 | 4.5 | 北西 | 14:10 | 23.7 | 29.8 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 266 | 15 | 98.2 | 17.03 | 971.6 |
| 28 | 1.5 | 8.3 | 北西 | 15:05 | 4.8 | 北西 | 15:10 | 24.6 | 32.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 716 | 17 | 96.8 | 24.68 | 971.8 |
| 29 | 1.4 | 8.4 | 北西 | 15:22 | 4.8 | 北西 | 15:10 | 27.0 | 36.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 733 | 18 | 95.5 | 24.79 | 972.3 |
| 30 | 1.2 | 7.9 | 北西 | 14:14 | 3.9 | 北西 | 14:10 | 28.8 | 37.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 644 | 19 | 96.6 | 23.48 | 974.9 |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 23.4 | 95.0 | 16.41 | 971.4 | ||||||||||||
| 積算値 | 129.5 | 9740 | 492.27 | ||||||||||||||
| 最高値 | 11.3 | 南西 | 6.3 | 東南東 | 37.0 | 62.5 | 734 | 19 | 99.7 | 26.16 | 979.8 | ||||||
| 最高起日 | 06/16 | 06/03 | 06/30 | 06/26 | 06/04 | 06/30 | 06/01 | 06/04 | 06/12 | ||||||||
| 最低値 | 10.4 | 0 | 46.1 | 4.02 | 958.3 | ||||||||||||
| 最低起日 | 06/02 | 06/10 | 06/04 | 06/14 | 06/03 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |