日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 14.3 | 東南東 | 12:24 | 5.8 | 東南東 | 20:30 | 18.9 | 26.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 655 | 2 | 73.5 | 23.02 | 975.1 |
2 | 2.4 | 14.5 | 北西 | 14:54 | 7.7 | 北西 | 12:50 | 13.1 | 17.4 | 6.3 | 7.5 | 3.5 | 415 | 0 | 94.6 | 17.66 | 969.7 |
3 | 1.5 | 10.3 | 北西 | 22:57 | 4.5 | 北西 | 23:00 | 13.2 | 25.2 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 311 | 0 | 86.4 | 15.26 | 969.7 |
4 | 2.1 | 11.5 | 北北西 | 13:25 | 5.5 | 西北西 | 13:30 | 12.7 | 18.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 450 | 0 | 86.6 | 18.77 | 972.4 |
5 | 1.4 | 8.5 | 東 | 23:42 | 4.7 | 東南東 | 24:00 | 13.9 | 24.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 536 | 1 | 79.7 | 21.01 | 974.1 |
6 | 1.5 | 9.9 | 東 | 00:08 | 4.3 | 東南東 | 00:20 | 14.8 | 23.4 | 10.8 | 11.0 | 7.0 | 96 | 0 | 98.4 | 8.86 | 966.2 |
7 | 1.5 | 8.4 | 北西 | 15:55 | 3.6 | 北西 | 17:40 | 13.1 | 19.0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 547 | 0 | 91.9 | 21.93 | 974.1 |
8 | 1.1 | 9.1 | 北西 | 13:01 | 3.7 | 北北西 | 14:50 | 14.4 | 24.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 615 | 0 | 79.7 | 23.37 | 979.9 |
9 | 4.7 | 22.0 | 東南東 | 19:28 | 9.9 | 東南東 | 18:10 | 15.5 | 18.9 | 11.4 | 9.0 | 2.5 | 10 | 1 | 93.3 | 4.66 | 974.0 |
10 | 3.2 | 20.3 | 西北西 | 17:29 | 6.8 | 西北西 | 17:20 | 19.5 | 25.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 513 | 0 | 91.0 | 20.67 | 963.9 |
11 | 1.3 | 7.7 | 北西 | 03:04 | 3.7 | 北西 | 03:00 | 15.0 | 18.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 97.8 | 6.52 | 968.8 |
12 | 2.0 | 11.3 | 西 | 13:41 | 5.3 | 北西 | 13:00 | 15.6 | 21.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 594 | 1 | 86.4 | 21.45 | 972.0 |
13 | 1.4 | 9.5 | 北西 | 15:32 | 5.3 | 北西 | 15:50 | 16.7 | 28.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 677 | 1 | 81.8 | 24.97 | 978.5 |
14 | 1.6 | 8.1 | 西北西 | 15:01 | 4.6 | 北西 | 16:30 | 19.2 | 28.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 672 | 0 | 83.3 | 23.79 | 980.3 |
15 | 1.4 | 6.4 | 西北西 | 15:34 | 4.0 | 北西 | 15:50 | 20.4 | 29.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 324 | 0 | 89.9 | 17.33 | 980.0 |
16 | 1.8 | 13.4 | 東南東 | 23:10 | 5.8 | 東南東 | 21:30 | 20.2 | 27.7 | 16.6 | 2.0 | 1.0 | 60 | 1 | 96.9 | 8.25 | 978.7 |
17 | 2.8 | 19.9 | 東南東 | 01:59 | 6.3 | 東南東 | 02:00 | 21.2 | 26.9 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 362 | 1 | 98.5 | 17.33 | 968.3 |
18 | 1.8 | 11.0 | 北西 | 10:24 | 6.5 | 北西 | 10:30 | 17.8 | 24.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 175 | 0 | 99.7 | 10.44 | 971.1 |
19 | 1.6 | 9.5 | 南西 | 23:17 | 3.8 | 北北西 | 15:10 | 20.7 | 28.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 684 | 0 | 81.2 | 24.02 | 971.9 |
20 | 1.7 | 10.4 | 南 | 00:45 | 3.8 | 西北西 | 14:10 | 26.2 | 33.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 692 | 0 | 88.9 | 23.26 | 973.0 |
21 | 1.4 | 7.0 | 西 | 13:39 | 3.1 | 東南東 | 15:20 | 25.5 | 32.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 307 | 0 | 97.1 | 13.96 | 970.9 |
22 | 1.4 | 6.1 | 北西 | 10:06 | 4.2 | 北北西 | 13:50 | 18.4 | 21.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 99.7 | 6.14 | 968.3 |
23 | 1.3 | 9.3 | 北北東 | 13:10 | 2.9 | 北北西 | 16:10 | 16.9 | 23.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 358 | 0 | 96.4 | 18.34 | 973.6 |
24 | 1.7 | 11.5 | 東南東 | 18:56 | 6.1 | 東南東 | 19:00 | 16.6 | 18.2 | 13.8 | 44.5 | 9.0 | 0 | 1 | 99.6 | 2.85 | 967.7 |
25 | 2.1 | 9.6 | 北西 | 08:12 | 4.5 | 北北西 | 07:30 | 12.9 | 16.9 | 8.9 | 13.0 | 2.5 | 20 | 0 | 99.7 | 5.39 | 972.8 |
26 | 0.9 | 4.2 | 西北西 | 13:09 | 2.7 | 北西 | 12:40 | 13.7 | 21.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 198 | 0 | 95.8 | 15.58 | 980.2 |
27 | 1.2 | 7.7 | 北北西 | 13:47 | 4.2 | 北西 | 13:40 | 16.6 | 25.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 732 | 0 | 85.3 | 25.70 | 980.7 |
28 | 1.3 | 7.1 | 北西 | 12:35 | 3.7 | 北西 | 14:50 | 17.3 | 26.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 559 | 1 | 84.4 | 23.54 | 979.9 |
29 | 0.9 | 6.6 | 東北東 | 16:08 | 3.6 | 北北西 | 13:30 | 17.2 | 27.4 | 10.4 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 94.6 | 12.63 | 976.8 |
30 | 1.1 | 8.9 | 北西 | 13:55 | 4.7 | 北西 | 14:00 | 17.0 | 23.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 80 | 0 | 96.2 | 10.99 | 973.1 |
31 | 2.1 | 13.9 | 西 | 13:36 | 5.6 | 西北西 | 14:40 | 15.7 | 22.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 411 | 0 | 94.9 | 20.24 | 970.7 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.8 | 17.1 | 91.1 | 16.38 | 973.4 | ||||||||||||
積算値 | 94.5 | 11098 | 507.93 | ||||||||||||||
最高値 | 22.0 | 東南東 | 9.9 | 東南東 | 33.6 | 44.5 | 732 | 2 | 99.7 | 25.70 | 982.2 | ||||||
最高起日 | 05/09 | 05/09 | 05/20 | 05/24 | 05/27 | 05/01 | 05/01 | 05/27 | 05/27 | ||||||||
最低値 | 3.9 | 0 | 37.9 | 2.85 | 961.7 | ||||||||||||
最低起日 | 05/03 | 05/22 | 05/13 | 05/24 | 05/10 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.5 |