日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 8.8 | 北 | 16:25 | 3.9 | 北北西 | 16:30 | 7.5 | 19.7 | -2.7 | 2.0 | 1.5 | 560 | 1 | 94.3 | 17.07 | 980.5 |
2 | 0.9 | 10.8 | 東北東 | 23:58 | 2.6 | 東南東 | 23:10 | 8.6 | 12.4 | 6.7 | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 99.7 | 2.61 | 976.8 |
3 | 2.2 | 14.1 | 東南東 | 04:04 | 4.7 | 北 | 06:10 | 3.7 | 8.1 | 1.9 | 26.0 | 6.0 | 0 | 0 | 99.6 | 2.26 | 978.7 |
4 | 1.3 | 9.1 | 東南東 | 03:39 | 3.2 | 東南東 | 03:10 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 14.0 | 2.5 | 0 | 3 | 99.6 | 1.94 | 977.9 |
5 | 1.6 | 8.9 | 北西 | 15:59 | 3.8 | 北西 | 16:00 | 4.3 | 8.1 | 2.6 | 9.0 | 2.5 | 4 | 0 | 99.6 | 4.60 | 977.6 |
6 | 1.7 | 8.4 | 北 | 15:14 | 4.1 | 北西 | 15:20 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 12.0 | 2.0 | 2 | 0 | 99.6 | 4.74 | 981.6 |
7 | 1.4 | 8.7 | 北東 | 13:49 | 3.5 | 北北西 | 14:20 | 2.0 | 7.1 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 265 | 0 | 96.5 | 12.36 | 986.9 |
8 | 1.1 | 8.4 | 西北西 | 13:24 | 3.2 | 北西 | 14:20 | 2.4 | 8.7 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 238 | 0 | 93.3 | 12.27 | 985.9 |
9 | 1.1 | 8.2 | 東 | 14:55 | 3.7 | 東南東 | 15:10 | 3.6 | 12.8 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 494 | 0 | 91.7 | 15.77 | 988.9 |
10 | 1.3 | 9.6 | 東 | 12:58 | 4.6 | 東南東 | 12:50 | 6.3 | 15.9 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 514 | 0 | 78.9 | 17.56 | 987.5 |
11 | 1.1 | 5.7 | 北西 | 16:48 | 3.2 | 北西 | 17:00 | 9.9 | 17.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 294 | 0 | 95.7 | 12.13 | 981.5 |
12 | 1.4 | 8.6 | 南南西 | 11:00 | 3.9 | 南南東 | 11:20 | 10.5 | 19.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 394 | 1 | 96.8 | 14.20 | 976.7 |
13 | 1.4 | 7.1 | 西南西 | 11:16 | 3.3 | 西北西 | 11:20 | 7.0 | 13.3 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 142 | 1 | 91.2 | 9.78 | 980.8 |
14 | 1.3 | 8.8 | 東 | 13:57 | 4.2 | 北北西 | 13:00 | 5.9 | 16.6 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 560 | 0 | 81.0 | 18.57 | 985.9 |
15 | 1.2 | 7.2 | 東南東 | 14:51 | 4.4 | 東南東 | 12:30 | 3.4 | 5.2 | 1.2 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 97.5 | 2.49 | 982.7 |
16 | 1.3 | 9.0 | 西 | 22:27 | 4.0 | 北西 | 13:30 | 3.8 | 5.6 | 0.5 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 99.6 | 3.58 | 968.5 |
17 | 1.7 | 11.0 | 北北西 | 01:59 | 4.9 | 北西 | 02:10 | 1.6 | 5.6 | -0.2 | 12.0 | 5.0 | 58 | 1 | 99.6 | 6.07 | 972.2 |
18 | 1.2 | 9.6 | 南南西 | 12:24 | 3.8 | 西北西 | 16:20 | 1.4 | 9.2 | -2.5 | 5.0 | 2.0 | 234 | 0 | 97.5 | 10.54 | 973.3 |
19 | 1.6 | 13.5 | 北西 | 03:47 | 5.8 | 北西 | 03:50 | 1.4 | 6.4 | -3.2 | 4.0 | 1.5 | 238 | 6 | 97.7 | 11.08 | 980.2 |
20 | 1.5 | 10.3 | 西 | 12:07 | 4.5 | 北西 | 14:10 | 3.3 | 10.6 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 324 | 0 | 93.0 | 13.83 | 979.9 |
21 | 2.5 | 14.7 | 西 | 10:44 | 5.3 | 西北西 | 10:40 | 11.0 | 17.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 638 | 1 | 80.4 | 19.24 | 974.8 |
22 | 2.3 | 14.7 | 西南西 | 12:04 | 6.2 | 西北西 | 12:10 | 15.4 | 21.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 647 | 1 | 62.8 | 20.16 | 972.0 |
23 | 2.1 | 10.2 | 北西 | 12:02 | 6.3 | 北西 | 12:00 | 14.5 | 21.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 641 | 0 | 74.2 | 19.95 | 973.1 |
24 | 1.8 | 13.9 | 西 | 11:51 | 5.9 | 西 | 12:10 | 12.9 | 22.0 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 326 | 1 | 88.9 | 10.81 | 969.3 |
25 | 2.3 | 12.7 | 西北西 | 14:03 | 5.4 | 西北西 | 14:30 | 18.1 | 24.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 600 | 1 | 71.2 | 18.21 | 965.3 |
26 | 2.3 | 13.4 | 西北西 | 04:21 | 6.0 | 西北西 | 04:30 | 17.2 | 23.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 572 | 0 | 84.3 | 18.66 | 969.5 |
27 | 2.2 | 12.5 | 東南東 | 08:39 | 5.7 | 東南東 | 08:50 | 19.4 | 25.3 | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 167 | 1 | 96.3 | 9.89 | 965.2 |
28 | 2.2 | 10.4 | 北北西 | 03:16 | 5.7 | 北北西 | 02:50 | 8.7 | 16.7 | 4.1 | 15.0 | 10.5 | 0 | 0 | 99.7 | 1.75 | 969.7 |
29 | 1.2 | 7.4 | 西北西 | 12:17 | 3.6 | 北西 | 16:10 | 5.8 | 10.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 258 | 0 | 93.0 | 13.28 | 978.7 |
30 | 1.7 | 11.2 | 西 | 10:36 | 5.1 | 西北西 | 11:30 | 1.4 | 4.0 | -1.9 | 3.0 | 1.5 | 191 | 0 | 99.2 | 10.24 | 985.5 |
31 | 1.3 | 8.2 | 西北西 | 14:47 | 4.3 | 北西 | 16:00 | 3.0 | 10.2 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 656 | 0 | 86.5 | 22.11 | 986.4 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 7.0 | 91.6 | 11.54 | 977.9 | ||||||||||||
積算値 | 141.5 | 9017 | 357.75 | ||||||||||||||
最高値 | 14.7 | 西 | 6.3 | 北西 | 25.3 | 26.0 | 656 | 6 | 99.7 | 22.11 | 990.8 | ||||||
最高起日 | 03/21 | 03/23 | 03/27 | 03/03 | 03/31 | 03/19 | 03/01 | 03/31 | 03/09 | ||||||||
最低値 | -5.1 | 0 | 25.4 | 1.75 | 961.0 | ||||||||||||
最低起日 | 03/10 | 03/02 | 03/14 | 03/28 | 03/27 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 |