日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 3.1 | 東南東 | 11:59 | 1.9 | 東南東 | 12:00 | 1.7 | 7.0 | -1.8 | 6.5 | 2.0 | 20 | 0 | 99.4 | 2.94 | 981.0 |
2 | 0.8 | 7.3 | 東南東 | 11:34 | 3.9 | 南東 | 11:40 | 3.9 | 12.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 110 | 0 | 99.6 | 6.54 | 974.8 |
3 | 2.3 | 13.3 | 西北西 | 16:16 | 6.1 | 西北西 | 16:20 | 2.4 | 5.4 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 26 | 0 | 96.7 | 3.33 | 971.7 |
4 | 2.3 | 13.1 | 西 | 15:08 | 4.9 | 北西 | 13:50 | -2.5 | 0.1 | -4.6 | 3.0 | 0.5 | 52 | 21 | 99.4 | 5.42 | 970.3 |
5 | 3.6 | 17.0 | 北西 | 11:48 | 7.5 | 北西 | 13:10 | -3.2 | -2.1 | -4.3 | 1.0 | 0.5 | 42 | 17 | 96.0 | 4.00 | 971.5 |
6 | 2.1 | 11.9 | 西 | 10:10 | 5.9 | 北西 | 16:00 | -2.9 | 0.6 | -6.7 | 4.5 | 1.0 | 112 | 29 | 99.1 | 6.63 | 976.7 |
7 | 2.4 | 16.0 | 北西 | 17:29 | 7.6 | 西北西 | 15:50 | -3.2 | 0.4 | -6.3 | 8.5 | 2.5 | 5 | 38 | 99.5 | 2.13 | 973.9 |
8 | 2.6 | 12.9 | 西 | 02:15 | 5.2 | 西北西 | 12:50 | -2.7 | 1.2 | -6.1 | 7.0 | 1.0 | 144 | 51 | 99.5 | 7.75 | 978.8 |
9 | 0.7 | 7.2 | 北西 | 13:28 | 3.9 | 北西 | 13:40 | -0.5 | 5.7 | -3.9 | 19.0 | 2.5 | 135 | 61 | 99.6 | 6.93 | 982.0 |
10 | 1.2 | 8.2 | 北北西 | 15:03 | 4.1 | 西北西 | 17:40 | 0.7 | 8.3 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 278 | 60 | 99.2 | 10.46 | 982.3 |
11 | 0.6 | 3.8 | 東北東 | 15:33 | 1.6 | 西北西 | 13:40 | 0.0 | 8.1 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 86 | 33 | 98.6 | 6.22 | 987.1 |
12 | 2.0 | 14.6 | 北西 | 23:22 | 6.2 | 西北西 | 23:30 | 2.6 | 7.2 | -5.5 | 2.5 | 1.0 | 0 | 31 | 99.6 | 2.32 | 975.8 |
13 | 2.5 | 15.2 | 西南西 | 03:27 | 6.5 | 西北西 | 03:40 | 1.6 | 5.2 | -4.1 | 1.0 | 1.0 | 104 | 17 | 96.5 | 6.91 | 978.1 |
14 | 1.3 | 8.4 | 北北西 | 14:41 | 3.8 | 北西 | 13:40 | 1.9 | 11.3 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 487 | 16 | 93.2 | 15.39 | 980.5 |
15 | 0.7 | 6.9 | 西北西 | 13:15 | 2.1 | 西南西 | 12:00 | 3.5 | 15.2 | -5.4 | 0.0 | 0.0 | 402 | 10 | 91.2 | 12.73 | 978.5 |
16 | 1.3 | 10.4 | 北北西 | 16:03 | 5.3 | 北西 | 16:10 | 5.6 | 13.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 322 | 6 | 97.3 | 10.39 | 974.7 |
17 | 2.8 | 17.0 | 西南西 | 15:02 | 5.6 | 西北西 | 10:20 | 1.9 | 5.4 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 95.0 | 3.85 | 976.2 |
18 | 1.9 | 11.2 | 北北西 | 16:50 | 5.6 | 西北西 | 17:00 | -1.2 | 3.4 | -3.5 | 11.5 | 2.5 | 62 | 23 | 99.6 | 5.41 | 979.2 |
19 | 1.2 | 7.7 | 西北西 | 14:20 | 3.2 | 北西 | 05:00 | -1.2 | 2.2 | -4.5 | 9.0 | 2.0 | 66 | 30 | 99.6 | 5.32 | 981.7 |
20 | 0.7 | 7.3 | 北西 | 17:46 | 3.4 | 北西 | 16:30 | -0.1 | 6.6 | -4.7 | 5.0 | 1.0 | 171 | 30 | 99.6 | 7.92 | 984.4 |
21 | 1.0 | 6.6 | 北西 | 13:11 | 3.5 | 西 | 17:10 | 0.0 | 6.0 | -3.4 | 8.5 | 1.5 | 192 | 28 | 99.6 | 8.86 | 984.7 |
22 | 1.5 | 15.7 | 西 | 09:05 | 5.5 | 北西 | 11:00 | -1.7 | 1.9 | -4.1 | 5.5 | 2.0 | 63 | 29 | 99.6 | 5.85 | 986.1 |
23 | 1.1 | 7.7 | 西 | 15:51 | 3.6 | 西北西 | 17:40 | -0.8 | 8.7 | -6.2 | 1.5 | 0.5 | 232 | 29 | 99.6 | 9.97 | 984.8 |
24 | 1.5 | 10.5 | 北北西 | 11:48 | 4.8 | 西 | 14:30 | -0.9 | 6.3 | -4.7 | 12.0 | 5.0 | 208 | 37 | 99.2 | 9.58 | 985.2 |
25 | 1.1 | 8.0 | 西 | 13:09 | 3.3 | 西北西 | 13:40 | 1.5 | 14.6 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | 588 | 26 | 95.1 | 18.47 | 985.8 |
26 | 1.7 | 10.1 | 西 | 13:11 | 4.1 | 北西 | 11:10 | 3.8 | 9.3 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 316 | 16 | 94.2 | 11.28 | 982.1 |
27 | 1.1 | 7.4 | 北北西 | 12:06 | 4.2 | 北西 | 12:10 | 4.6 | 15.2 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 481 | 12 | 89.5 | 15.03 | 982.9 |
28 | 0.9 | 4.9 | 南南東 | 10:38 | 2.2 | 南東 | 10:30 | 5.4 | 13.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 152 | 7 | 99.2 | 5.80 | 981.0 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 0.7 | 97.7 | 7.77 | 979.7 | ||||||||||||
積算値 | 107.0 | 4870 | 217.43 | ||||||||||||||
最高値 | 17.0 | 北西 | 7.6 | 西北西 | 15.2 | 19.0 | 588 | 61 | 99.7 | 18.47 | 989.4 | ||||||
最高起日 | 02/05 | 02/07 | 02/15 | 02/09 | 02/25 | 02/09 | 02/01 | 02/25 | 02/11 | ||||||||
最低値 | -9.3 | 0 | 44.0 | 2.13 | 968.3 | ||||||||||||
最低起日 | 02/25 | 02/12 | 02/15 | 02/07 | 02/07 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 9 | 3 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 0.8 |