統計データ(中村: 2025/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 11.5 西 12:52 5.0 西北西 13:00 3.5 9.9 -0.4 0.0 0.5 420 0 93.0 11.38 980.4
2 1.3 9.2 北北西 11:21 4.5 北西 11:30 4.9 10.6 0.4 0.0 0.0 278 0 95.8 8.56 980.8
3 2.0 11.9 北西 12:48 5.3 西北西 16:10 2.1 7.0 -0.3 0.0 0.0 76 0 91.7 4.26 980.5
4 1.2 11.4 北西 12:22 4.6 北西 12:50 2.0 9.0 -1.9 0.0 0.0 136 0 96.4 6.07 983.6
5 1.6 9.9 22:28 4.3 南東 22:30 2.9 9.3 -3.5 0.0 0.0 259 0 93.7 7.67 982.9
6 1.3 8.1 西 20:32 3.2 西北西 20:40 5.8 9.5 3.3 3.0 1.5 54 0 99.4 2.66 974.1
7 2.9 17.5 西 13:50 7.0 北西 15:10 1.1 3.2 -0.5 1.0 0.5 76 0 96.5 4.33 972.9
8 3.6 18.9 北北西 11:09 7.5 北西 12:40 1.8 5.3 -0.3 1.5 1.0 193 0 89.8 7.75 976.6
9 3.1 15.1 北西 11:26 7.0 北西 08:40 -2.0 0.4 -4.9 10.5 2.0 29 81 99.6 2.54 976.7
10 1.2 10.7 西 00:51 3.6 西北西 12:40 -1.7 1.8 -6.4 12.5 2.0 12 31 99.6 1.99 982.9
11 0.6 5.6 南西 13:21 2.3 西北西 14:30 0.3 9.4 -4.7 4.5 1.5 389 31 99.0 9.33 984.9
12 1.3 9.3 西北西 14:10 3.1 西 12:10 0.2 7.4 -4.5 0.0 0.0 194 18 98.0 6.70 979.7
13 0.7 3.2 東南東 02:05 1.7 東南東 06:20 0.9 6.1 -2.0 6.5 2.0 48 17 99.6 3.57 982.6
14 0.7 6.9 南西 12:02 2.4 南南西 12:10 2.4 8.4 -1.7 0.5 0.5 188 13 99.1 6.51 983.4
15 1.6 10.6 西北西 11:46 5.5 西北西 09:00 1.1 2.8 -0.9 4.0 2.0 21 11 99.1 3.04 981.3
16 0.9 6.5 西北西 12:16 2.6 南西 12:20 1.0 4.6 -1.7 0.0 0.0 53 7 98.8 4.45 981.7
17 0.5 3.8 東南東 12:44 2.5 南東 12:50 1.1 4.8 -2.3 2.0 1.0 2 4 99.6 3.06 983.8
18 0.8 4.2 西北西 14:28 2.2 南東 09:50 2.6 13.0 -4.3 0.0 0.0 512 0 95.3 13.22 983.7
19 1.1 9.2 西 12:41 3.4 西北西 13:20 4.1 14.7 -1.3 0.0 0.0 336 0 95.3 10.36 978.0
20 1.1 11.1 北西 11:46 4.5 北西 12:30 3.5 14.1 -1.3 0.0 0.0 206 0 99.3 7.08 975.0
21 0.9 7.1 北西 13:12 3.1 北西 13:00 3.1 10.3 -2.8 0.0 0.0 290 0 97.4 9.16 979.3
22 0.9 7.7 北北西 13:49 3.4 北西 13:50 2.7 10.1 -2.3 0.0 0.0 249 0 97.0 7.33 983.0
23 1.1 6.9 北西 14:35 3.3 北西 14:40 4.2 13.0 -1.9 0.0 0.0 295 0 98.3 8.31 983.1
24 1.3 9.8 東南東 23:13 4.1 東南東 22:50 3.3 10.7 -3.3 0.0 0.0 228 0 97.3 7.97 983.8
25 1.6 11.3 00:58 3.8 西北西 15:20 4.1 9.7 0.7 1.0 0.5 309 0 96.0 9.73 985.4
26 1.2 10.8 東南東 14:37 5.5 南東 13:50 2.0 5.9 -0.7 3.0 1.0 207 0 99.4 8.26 983.2
27 1.3 8.5 西南西 13:22 3.1 南南西 13:30 3.7 9.7 -0.8 0.0 0.0 306 0 95.0 9.16 973.9
28 1.3 9.0 北北西 00:35 4.8 北西 00:40 0.3 3.5 -1.5 13.0 2.0 63 23 99.6 3.71 974.0
29 1.7 10.5 西 05:39 4.9 西北西 05:50 -0.1 2.7 -1.8 8.0 1.0 69 26 99.6 5.12 977.8
30 3.8 12.9 西 08:51 6.1 西北西 08:00 0.5 2.3 -1.4 0.0 0.0 102 13 97.3 5.97 983.9
31 0.9 8.7 北西 14:28 3.5 西北西 14:30 1.7 8.6 -2.5 0.0 0.0 176 6 97.8 6.93 985.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 2.0 97.2 6.65 980.6
積算値 71.0 5776 206.18
最高値 18.9 北北西 7.5 北西 14.7 13.0 512 81 99.7 13.22 987.0
最高起日 01/08 01/08 01/19 01/28 01/18 01/09 01/01 01/18 01/31
最低値 -6.4 2 63.8 1.99 970.5
最低起日 01/10 01/17 01/01 01/10 01/06

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 1 2 4 10 17 6 2 2 2 2 3 9 17 8 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 1.1 1.8 2.1 1.9 0.7