日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 4.3 | 南南東 | 13:33 | 1.8 | 南南東 | 13:40 | 7.8 | 12.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 99.2 | 4.95 | 977.4 |
2 | 1.2 | 6.8 | 南東 | 11:44 | 2.7 | 南南西 | 11:10 | 10.2 | 18.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 400 | 1 | 95.5 | 10.10 | 978.2 |
3 | 1.2 | 7.3 | 北西 | 14:53 | 3.8 | 西北西 | 14:50 | 8.6 | 13.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 92 | 0 | 98.5 | 3.96 | 978.5 |
4 | 1.1 | 7.3 | 西 | 13:42 | 3.9 | 北西 | 13:00 | 5.9 | 10.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 66 | 0 | 96.6 | 4.41 | 978.4 |
5 | 1.2 | 11.9 | 北西 | 13:08 | 5.0 | 西北西 | 13:10 | 4.6 | 8.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 40 | 0 | 98.6 | 2.43 | 975.3 |
6 | 1.8 | 11.9 | 北西 | 11:55 | 5.8 | 北西 | 12:00 | 5.5 | 9.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | 96.6 | 3.21 | 976.9 |
7 | 2.6 | 14.6 | 西 | 12:03 | 6.3 | 西北西 | 14:30 | 5.5 | 8.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 130 | 0 | 91.3 | 6.20 | 978.9 |
8 | 1.5 | 47.4 | 西北西 | 12:46 | 5.3 | 北西 | 02:20 | 2.3 | 5.1 | 0.4 | 16.0 | 4.5 | 14 | 0 | 98.4 | 2.15 | 979.3 |
9 | 0.7 | 5.8 | 西 | 12:58 | 2.6 | 北西 | 13:10 | 3.7 | 9.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 135 | 0 | 99.6 | 5.82 | 981.8 |
10 | 1.0 | 7.6 | 西 | 13:10 | 3.3 | 西 | 13:10 | 4.9 | 10.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 254 | 0 | 98.3 | 7.81 | 980.3 |
11 | 1.1 | 7.6 | 北西 | 12:11 | 4.3 | 北西 | 12:20 | 5.0 | 11.7 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 222 | 0 | 99.2 | 6.99 | 978.7 |
12 | 1.1 | 7.3 | 南東 | 00:15 | 4.1 | 南東 | 10:30 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 163 | 0 | 98.9 | 6.43 | 980.3 |
13 | 1.1 | 9.2 | 北北西 | 13:30 | 5.1 | 北西 | 13:40 | 4.5 | 11.5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 138 | 0 | 98.7 | 5.26 | 977.0 |
14 | 0.7 | 9.8 | 西 | 04:38 | 3.7 | 西北西 | 04:40 | 1.3 | 4.8 | -0.3 | 9.5 | 1.5 | 23 | 0 | 99.6 | 3.63 | 978.4 |
15 | 0.8 | 8.5 | 北西 | 03:53 | 2.8 | 西北西 | 13:50 | 1.3 | 3.5 | -0.8 | 3.0 | 1.5 | 14 | 0 | 99.6 | 2.51 | 978.1 |
16 | 1.0 | 7.5 | 西北西 | 14:52 | 2.9 | 西北西 | 15:00 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 99.6 | 4.14 | 979.2 |
17 | 0.9 | 8.5 | 北西 | 15:24 | 3.0 | 北西 | 15:30 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 34 | 0 | 99.6 | 2.66 | 981.0 |
18 | 0.8 | 6.0 | 西北西 | 11:58 | 3.4 | 北西 | 13:00 | 2.0 | 7.5 | -0.9 | 2.5 | 1.0 | 132 | 0 | 99.6 | 5.35 | 979.5 |
19 | 0.7 | 7.8 | 北西 | 11:54 | 3.3 | 西北西 | 12:00 | 1.0 | 4.9 | -2.9 | 15.5 | 3.0 | 214 | 21 | 99.6 | 6.24 | 983.8 |
20 | 0.8 | 5.0 | 東南東 | 12:00 | 2.9 | 東南東 | 13:10 | 0.3 | 6.8 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 238 | 2 | 99.6 | 6.21 | 982.5 |
21 | 1.5 | 11.9 | 西北西 | 14:56 | 5.4 | 北西 | 15:10 | 2.8 | 6.5 | 0.7 | 10.0 | 4.0 | 6 | 0 | 99.6 | 1.52 | 974.6 |
22 | 1.6 | 9.9 | 北西 | 11:45 | 5.2 | 西北西 | 12:00 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | 9.0 | 3.0 | 44 | 0 | 99.6 | 4.10 | 977.8 |
23 | 1.0 | 10.4 | 北北西 | 14:31 | 4.5 | 北西 | 13:00 | 2.5 | 8.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 268 | 0 | 98.9 | 8.85 | 981.6 |
24 | 1.3 | 8.7 | 北西 | 13:27 | 4.4 | 西 | 13:40 | 3.4 | 10.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 250 | 0 | 95.6 | 8.51 | 984.1 |
25 | 1.2 | 6.9 | 南西 | 12:28 | 2.8 | 南南西 | 12:30 | 4.2 | 10.8 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 368 | 0 | 92.7 | 9.01 | 984.8 |
26 | 1.7 | 12.1 | 北北西 | 13:37 | 5.6 | 西北西 | 14:00 | 5.4 | 7.2 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 14 | 0 | 98.4 | 1.96 | 979.3 |
27 | 2.9 | 11.9 | 西 | 09:50 | 5.6 | 西北西 | 09:30 | 3.1 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 33 | 0 | 93.4 | 3.14 | 979.3 |
28 | 2.5 | 16.6 | 北西 | 08:42 | 6.4 | 西北西 | 03:40 | 1.0 | 3.8 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 83 | 0 | 98.1 | 4.30 | 977.9 |
29 | 1.1 | 8.1 | 北西 | 14:49 | 4.1 | 北西 | 04:00 | 1.5 | 4.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 99.1 | 2.61 | 982.8 |
30 | 1.2 | 7.7 | 西 | 11:09 | 2.6 | 西北西 | 12:50 | 4.5 | 10.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 | 97.8 | 4.29 | 981.0 |
31 | 2.2 | 13.5 | 西 | 10:16 | 6.0 | 西 | 12:30 | 4.8 | 8.4 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 54 | 0 | 95.5 | 3.40 | 975.3 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.3 | 3.9 | 97.9 | 4.91 | 979.4 | ||||||||||||
積算値 | 86.0 | 3715 | 152.15 | ||||||||||||||
最高値 | 47.4 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 18.7 | 16.0 | 400 | 21 | 99.7 | 10.10 | 988.1 | ||||||
最高起日 | 12/08 | 12/28 | 12/02 | 12/08 | 12/02 | 12/19 | 12/01 | 12/02 | 12/24 | ||||||||
最低値 | -4.8 | 6 | 66.6 | 1.52 | 971.2 | ||||||||||||
最低起日 | 12/20 | 12/21 | 12/25 | 12/21 | 12/21 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 2 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 0.8 |