統計データ(中村: 2024/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 7.5 東南東 21:58 4.1 東南東 18:40 15.2 17.7 11.2 55.5 9.5 0 1 99.7 1.42 981.5
2 2.2 10.0 北北東 02:57 4.0 北北西 07:30 16.3 17.4 14.8 117.0 15.5 0 1 99.7 1.50 974.4
3 1.3 8.9 東南東 11:56 4.5 南東 10:50 14.3 20.2 7.5 0.0 0.0 437 0 96.3 13.20 982.6
4 1.3 9.4 西 12:52 4.7 北西 14:50 14.1 22.8 6.7 0.0 0.0 367 1 98.2 10.20 981.0
5 1.1 8.4 東南東 07:52 2.8 北東 10:10 14.3 18.8 10.6 1.5 1.5 108 0 99.6 6.96 978.0
6 1.1 9.2 北西 12:29 4.0 北西 12:40 11.2 15.6 7.5 2.0 1.0 110 0 99.7 6.39 980.5
7 1.3 7.7 東南東 11:40 3.3 11:50 9.6 14.1 4.5 0.0 0.0 158 1 98.1 7.21 989.5
8 1.2 8.1 東南東 11:43 4.7 南東 11:10 8.7 17.8 2.2 0.0 0.0 494 0 94.2 13.36 989.5
9 0.9 7.5 北東 14:45 3.1 北東 14:50 9.9 21.1 1.0 0.0 0.0 486 0 93.1 13.38 987.4
10 0.6 4.3 東南東 12:47 1.6 南西 12:30 12.5 24.0 4.4 0.0 0.0 280 0 96.7 8.56 984.2
11 1.0 7.7 東南東 15:16 3.1 北北西 12:40 13.5 20.2 7.0 0.0 0.0 296 0 97.8 9.32 980.2
12 1.2 8.9 北北西 15:28 5.2 北西 15:30 12.3 22.1 4.0 0.0 0.0 406 0 98.7 10.54 978.8
13 1.6 9.6 東北東 06:00 3.7 南東 10:00 13.5 20.4 5.2 0.0 0.0 502 0 95.5 12.51 983.0
14 0.7 5.2 北西 14:31 2.1 西北西 14:40 12.4 22.6 2.5 0.0 0.0 498 0 95.4 12.03 982.3
15 0.8 3.8 南東 18:54 1.6 東南東 19:30 15.2 17.7 11.9 1.5 0.5 1 0 99.7 2.24 979.7
16 0.9 5.4 東南東 11:50 2.9 南東 11:50 15.2 22.4 9.4 0.0 0.0 126 0 99.2 6.89 958.0
17 1.4 8.8 北北西 12:40 4.6 北西 13:20 14.6 19.8 11.1 4.5 1.5 0 0 99.7 1.80 977.5
18 2.0 12.3 北北西 13:48 4.5 北西 11:50 8.6 11.1 5.7 10.0 2.5 74 0 99.7 4.91 984.7
19 1.1 7.8 東南東 14:29 2.9 東南東 01:50 5.9 9.1 2.3 1.5 1.0 152 0 99.6 6.41 988.9
20 0.8 6.9 北西 12:59 2.7 北西 12:20 6.4 16.0 -1.0 0.0 0.0 492 0 95.6 11.62 983.1
21 0.9 8.5 西北西 14:27 3.4 北西 12:50 8.5 18.8 2.7 0.0 0.0 275 0 96.9 8.53 979.4
22 1.3 11.4 西 11:16 5.6 西北西 12:00 8.3 15.3 4.8 4.5 2.0 157 0 98.4 5.80 979.1
23 1.3 8.8 北北西 14:15 4.9 北西 14:20 6.2 9.9 3.1 4.0 2.0 126 0 99.7 6.04 985.2
24 0.9 5.9 北北西 13:20 3.0 北西 13:20 5.4 11.7 0.3 0.0 0.5 230 0 97.7 7.86 988.9
25 1.4 13.3 23:33 7.2 東南東 23:40 6.2 15.5 -1.8 0.0 0.0 490 1 94.6 12.44 988.2
26 3.2 15.5 東南東 12:15 7.3 東南東 11:50 12.0 15.9 8.9 3.0 2.0 3 0 98.3 1.60 974.6
27 1.5 9.8 西北西 11:01 4.2 西北西 12:30 7.6 12.0 4.3 1.5 1.0 14 0 99.4 2.96 972.5
28 1.4 17.7 西北西 14:25 4.4 北西 14:00 4.1 7.9 1.4 7.0 1.5 88 0 99.1 4.44 971.4
29 1.5 10.4 北西 13:25 4.8 北西 02:50 4.2 7.3 2.7 14.5 5.0 56 0 99.6 4.05 969.7
30 2.2 14.0 北北西 00:45 5.4 西北西 00:50 5.6 8.9 2.2 0.5 0.5 14 1 99.0 3.16 973.2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 10.4 98.0 7.24 980.2
積算値 228.5 6440 217.33
最高値 17.7 西北西 7.3 東南東 24.0 117.0 502 1 99.7 13.38 1128.7
最高起日 11/28 11/26 11/10 11/02 11/13 11/01 11/01 11/09 11/10
最低値 -1.8 0 56.9 1.42 0.0
最低起日 11/25 11/01 11/09 11/01 11/16

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 3 5 5 10 20 10 3 3 2 3 3 6 9 7 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.2 1.4 1.5 1.2