統計データ(中村: 2024/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 7.5 北北西 14:56 4.0 北西 13:50 22.3 30.6 15.9 0.0 0.0 508 40 98.1 14.94 972.9
2 1.3 9.6 北北西 11:11 4.4 北西 11:30 16.3 19.0 14.6 22.0 4.5 0 87 99.7 2.40 975.9
3 1.3 10.4 東南東 07:03 3.6 東南東 15:10 18.2 20.0 15.1 21.5 6.0 0 90 99.7 1.95 977.7
4 1.6 13.0 西 05:28 4.7 北西 04:00 18.1 24.0 14.3 16.0 4.0 180 92 99.6 9.86 983.1
5 1.1 8.4 北東 13:26 3.1 北東 12:40 17.1 24.5 11.1 0.0 0.0 504 43 97.9 16.38 983.4
6 0.9 5.7 北北西 19:50 2.7 北西 20:00 20.8 30.9 12.2 7.5 4.5 276 85 98.8 11.38 979.3
7 1.0 6.5 東北東 16:01 2.7 北西 09:00 18.7 20.2 16.5 18.5 5.0 0 92 99.7 3.24 976.3
8 0.9 6.7 南東 12:07 2.9 東南東 12:10 16.6 18.2 15.4 18.0 4.5 0 87 99.7 3.13 975.6
9 1.3 8.1 16:14 3.2 西北西 09:30 16.9 21.5 13.7 11.0 4.0 94 90 99.7 7.59 975.9
10 1.0 7.9 北北西 12:36 3.7 北西 12:40 16.5 24.1 10.3 0.0 0.0 392 90 98.1 12.77 975.6
11 1.0 7.4 北西 13:27 3.6 北西 10:30 15.1 24.9 7.7 0.0 0.0 522 30 95.6 15.78 975.2
12 1.0 7.8 東南東 14:21 3.3 北西 11:00 15.9 25.9 7.7 0.0 0.0 582 83 95.5 17.03 990.1
13 1.0 8.4 北北東 15:08 3.5 北東 14:40 17.2 28.2 8.9 0.0 0.0 574 27 97.2 17.20 983.8
14 1.4 9.5 南東 23:15 4.3 東南東 23:10 20.2 29.9 11.0 0.0 0.0 426 34 94.9 13.64 976.5
15 2.4 11.1 東南東 06:49 5.5 東南東 03:50 22.9 28.9 19.8 0.0 0.0 173 32 94.5 8.55 980.7
16 1.1 6.0 北西 14:31 3.2 北西 13:50 21.1 26.9 18.0 0.0 0.0 137 99 99.7 7.77 980.9
17 1.0 6.8 北東 13:16 3.2 北西 16:00 21.3 30.4 16.3 0.0 0.0 409 38 97.5 13.32 961.7
18 1.4 9.1 20:02 3.3 東南東 07:30 23.2 31.2 16.4 0.0 0.0 356 35 96.4 11.64 924.6
19 1.7 10.6 北東 14:38 3.8 北東 14:40 18.8 23.5 10.7 38.5 13.5 1 80 99.7 1.98 978.4
20 1.6 11.0 東南東 14:26 4.9 東南東 14:30 12.6 18.1 7.1 0.5 0.5 205 91 96.5 8.92 989.2
21 3.0 13.0 21:32 6.9 東南東 21:50 15.9 24.5 6.3 0.0 0.0 254 64 97.9 8.96 986.3
22 4.8 16.5 南東 14:51 9.5 東南東 14:50 18.7 20.4 16.8 10.5 6.0 0 76 99.4 1.65 979.7
23 2.1 13.1 北西 13:43 6.1 東南東 00:10 18.9 22.0 12.2 1.0 1.0 114 52 99.4 5.65 975.2
24 0.8 6.5 北北西 11:12 3.2 北北西 13:40 15.7 23.0 10.6 0.0 0.0 292 56 98.3 10.05 981.0
25 1.2 9.2 東南東 10:25 4.8 東南東 10:10 15.7 23.3 9.1 0.0 0.0 482 42 97.2 14.63 985.3
26 0.9 7.5 北西 14:05 4.0 北西 14:10 15.8 23.8 9.4 0.0 0.0 447 42 98.0 12.60 982.0
27 1.2 6.6 北西 23:06 3.6 北西 23:10 17.0 25.3 11.4 18.0 5.5 48 73 99.6 5.20 975.2
28 1.0 6.2 北北東 16:27 2.3 北西 05:30 14.3 16.6 13.3 9.5 4.5 1 78 99.7 3.02 974.9
29 0.9 6.3 南南東 06:04 3.0 東南東 06:10 14.9 18.6 11.6 0.0 0.0 18 68 99.7 3.85 978.5
30 1.1 8.8 北西 14:19 4.1 北西 14:40 14.9 22.8 9.3 0.0 0.0 360 36 96.9 12.40 981.8
31 0.9 5.7 東南東 11:07 2.6 南東 11:20 13.5 21.7 7.7 0.0 0.0 223 42 97.1 8.39 984.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 17.6 98.1 9.22 977.5
積算値 192.5 7578 285.87
最高値 16.5 南東 9.5 東南東 31.2 38.5 582 99 99.7 17.20 1611.9
最高起日 10/22 10/22 10/18 10/19 10/12 10/16 10/01 10/13 10/18
最低値 6.3 0 65.1 1.65 -434.6
最低起日 10/21 10/02 10/14 10/22 10/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 3 5 5 7 21 8 4 3 3 2 3 5 6 8 5 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 1.0 1.3 1.2