日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 7.0 | 北西 | 14:49 | 3.7 | 北北西 | 12:30 | 25.3 | 32.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 452 | 28 | 99.2 | 17.26 | 970.4 |
2 | 1.1 | 7.2 | 北北西 | 16:00 | 3.4 | 北西 | 10:40 | 25.5 | 33.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 618 | 24 | 94.5 | 20.10 | 972.3 |
3 | 1.4 | 8.7 | 東南東 | 12:10 | 3.9 | 北北西 | 15:30 | 25.3 | 32.1 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 504 | 27 | 96.4 | 19.72 | 973.9 |
4 | 1.1 | 7.5 | 東南東 | 12:00 | 2.9 | 北北東 | 13:20 | 24.8 | 33.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 580 | 28 | 96.8 | 18.26 | 972.6 |
5 | 1.4 | 8.7 | 西北西 | 12:56 | 4.1 | 西 | 12:30 | 25.1 | 34.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 665 | 27 | 92.1 | 21.46 | 971.5 |
6 | 1.1 | 7.0 | 西 | 11:33 | 3.3 | 北西 | 14:20 | 25.7 | 34.6 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 668 | 28 | 96.3 | 20.07 | 974.4 |
7 | 1.3 | 6.8 | 北西 | 13:48 | 3.7 | 北北西 | 14:10 | 27.0 | 36.4 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 680 | 28 | 95.3 | 20.82 | 977.0 |
8 | 0.9 | 7.3 | 東北東 | 15:36 | 3.1 | 北東 | 13:20 | 26.5 | 35.3 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 476 | 29 | 98.6 | 14.88 | 976.9 |
9 | 1.0 | 6.9 | 北東 | 13:04 | 3.9 | 北西 | 11:40 | 27.2 | 33.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 550 | 31 | 98.1 | 17.13 | 976.3 |
10 | 1.5 | 9.4 | 東南東 | 10:22 | 3.9 | 東南東 | 11:20 | 27.3 | 36.1 | 20.4 | 8.5 | 8.5 | 421 | 30 | 96.8 | 14.86 | 977.4 |
11 | 1.6 | 13.3 | 南東 | 15:50 | 7.9 | 南東 | 15:50 | 27.0 | 34.7 | 22.7 | 1.5 | 1.0 | 152 | 29 | 99.0 | 11.46 | 980.0 |
12 | 1.0 | 7.5 | 北西 | 13:08 | 4.4 | 東南東 | 15:30 | 26.8 | 35.8 | 22.4 | 0.5 | 0.5 | 316 | 25 | 99.5 | 13.00 | 978.4 |
13 | 0.9 | 5.6 | 北北西 | 13:38 | 3.4 | 北西 | 13:50 | 27.1 | 37.6 | 21.5 | 14.0 | 13.0 | 397 | 24 | 98.9 | 15.22 | 973.5 |
14 | 1.3 | 6.5 | 東南東 | 20:06 | 3.4 | 東南東 | 08:00 | 28.1 | 36.2 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 593 | 25 | 95.2 | 19.18 | 970.7 |
15 | 1.3 | 8.2 | 東南東 | 09:11 | 4.9 | 東南東 | 09:10 | 28.5 | 35.1 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 170 | 28 | 98.7 | 11.71 | 973.5 |
16 | 0.9 | 5.3 | 北北西 | 13:34 | 3.0 | 北西 | 09:30 | 28.5 | 35.8 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 318 | 29 | 99.4 | 12.19 | 978.0 |
17 | 1.1 | 6.5 | 北西 | 11:19 | 3.2 | 北西 | 14:40 | 28.4 | 35.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 370 | 42 | 99.6 | 13.58 | 978.1 |
18 | 1.0 | 6.8 | 北西 | 16:08 | 3.2 | 北北西 | 16:10 | 28.9 | 37.7 | 23.0 | 5.0 | 5.0 | 527 | 51 | 96.7 | 17.98 | 978.0 |
19 | 0.9 | 4.2 | 北北西 | 12:30 | 2.0 | 東 | 19:30 | 28.2 | 37.3 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 478 | 43 | 97.0 | 14.93 | 978.7 |
20 | 1.4 | 7.7 | 南西 | 11:42 | 3.4 | 西北西 | 13:20 | 28.8 | 37.2 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 534 | 52 | 95.7 | 18.21 | 976.5 |
21 | 1.6 | 7.4 | 南南西 | 04:01 | 3.0 | 南 | 05:20 | 25.9 | 28.5 | 23.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 61 | 99.7 | 3.15 | 971.0 |
22 | 1.6 | 11.5 | 南南東 | 00:56 | 4.7 | 北西 | 07:00 | 21.8 | 24.8 | 18.4 | 28.0 | 11.0 | 20 | 42 | 99.7 | 5.72 | 971.1 |
23 | 1.1 | 7.6 | 西北西 | 11:49 | 3.5 | 北西 | 12:40 | 20.4 | 26.6 | 15.6 | 2.0 | 2.0 | 374 | 53 | 96.6 | 15.26 | 977.8 |
24 | 1.0 | 8.8 | 東北東 | 14:01 | 3.5 | 南東 | 11:00 | 20.8 | 29.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 388 | 46 | 98.3 | 13.95 | 977.7 |
25 | 0.9 | 6.6 | 北東 | 16:29 | 3.4 | 北北西 | 14:40 | 23.1 | 33.3 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 341 | 27 | 98.5 | 12.66 | 976.6 |
26 | 1.0 | 5.9 | 北西 | 13:03 | 3.7 | 北西 | 13:10 | 24.2 | 34.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 604 | 52 | 96.6 | 17.49 | 975.3 |
27 | 1.4 | 8.4 | 北東 | 14:57 | 4.4 | 東南東 | 10:30 | 23.4 | 29.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 485 | 31 | 98.6 | 15.04 | 974.4 |
28 | 1.9 | 10.9 | 北東 | 15:39 | 4.0 | 北東 | 13:50 | 23.3 | 28.6 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 288 | 41 | 99.5 | 11.62 | 978.4 |
29 | 1.6 | 9.2 | 東北東 | 15:36 | 3.7 | 北北東 | 15:40 | 22.6 | 28.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 487 | 48 | 98.4 | 15.25 | 980.8 |
30 | 1.0 | 6.4 | 北西 | 13:30 | 3.2 | 北西 | 11:50 | 22.7 | 32.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 457 | 51 | 97.9 | 15.51 | 977.5 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.2 | 25.6 | 97.6 | 15.26 | 975.6 | ||||||||||||
積算値 | 60.0 | 12913 | 457.67 | ||||||||||||||
最高値 | 13.3 | 南東 | 7.9 | 南東 | 37.7 | 28.0 | 680 | 61 | 99.7 | 21.46 | 982.3 | ||||||
最高起日 | 09/11 | 09/11 | 09/18 | 09/22 | 09/07 | 09/21 | 09/01 | 09/05 | 09/29 | ||||||||
最低値 | 13.7 | 0 | 66.0 | 3.15 | 963.5 | ||||||||||||
最低起日 | 09/24 | 09/21 | 09/05 | 09/21 | 09/22 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 20 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |