日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 6.4 | 北北西 | 15:25 | 3.5 | 北西 | 17:30 | 28.6 | 35.7 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 610 | 30 | 97.0 | 22.28 | 969.9 |
2 | 1.5 | 7.2 | 西北西 | 12:07 | 4.0 | 北西 | 15:50 | 28.9 | 35.4 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 675 | 30 | 97.6 | 23.15 | 969.4 |
3 | 1.5 | 7.6 | 北北西 | 13:21 | 3.8 | 北西 | 13:20 | 30.0 | 36.4 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 676 | 43 | 98.4 | 23.69 | 970.9 |
4 | 1.1 | 7.6 | 北西 | 11:55 | 3.6 | 北北西 | 12:20 | 29.2 | 36.1 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 412 | 42 | 98.2 | 18.36 | 971.7 |
5 | 1.1 | 7.3 | 東北東 | 15:44 | 3.0 | 北 | 11:20 | 28.0 | 35.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 584 | 42 | 96.8 | 19.51 | 971.2 |
6 | 1.4 | 8.1 | 北西 | 12:55 | 4.2 | 北北西 | 13:20 | 27.9 | 34.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 538 | 32 | 98.6 | 20.41 | 970.4 |
7 | 1.1 | 7.3 | 西北西 | 12:12 | 3.2 | 北西 | 12:00 | 27.4 | 34.7 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 581 | 33 | 95.7 | 20.46 | 969.3 |
8 | 1.1 | 6.0 | 北西 | 13:08 | 3.5 | 北西 | 12:40 | 28.0 | 36.4 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 692 | 41 | 92.4 | 23.25 | 967.9 |
9 | 1.2 | 7.5 | 北 | 13:24 | 3.9 | 北北西 | 14:00 | 27.5 | 36.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 402 | 41 | 97.8 | 17.64 | 967.3 |
10 | 1.5 | 10.9 | 東北東 | 16:44 | 4.0 | 北東 | 17:00 | 26.9 | 33.8 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 636 | 30 | 94.4 | 22.65 | 967.1 |
11 | 1.4 | 8.8 | 北東 | 16:52 | 3.5 | 東南東 | 13:10 | 26.5 | 34.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 713 | 29 | 94.0 | 23.84 | 966.6 |
12 | 1.4 | 9.6 | 東南東 | 13:23 | 4.4 | 東南東 | 12:00 | 26.6 | 34.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 566 | 33 | 94.6 | 21.56 | 967.7 |
13 | 1.3 | 9.3 | 北北西 | 12:26 | 4.8 | 北西 | 12:30 | 27.9 | 34.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 608 | 29 | 96.3 | 21.41 | 970.5 |
14 | 1.3 | 8.5 | 東 | 16:31 | 3.5 | 北北西 | 11:20 | 28.3 | 35.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 606 | 30 | 96.6 | 19.91 | 970.8 |
15 | 1.2 | 9.3 | 東北東 | 14:35 | 3.4 | 北東 | 14:10 | 28.1 | 35.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 498 | 31 | 98.3 | 18.30 | 970.6 |
16 | 1.3 | 10.3 | 東南東 | 12:16 | 3.7 | 北東 | 12:50 | 27.1 | 33.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 492 | 35 | 97.5 | 18.76 | 971.0 |
17 | 1.2 | 9.0 | 北西 | 14:52 | 3.6 | 北西 | 13:40 | 26.0 | 32.9 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 326 | 33 | 97.0 | 14.73 | 973.0 |
18 | 1.0 | 6.5 | 北西 | 14:31 | 3.3 | 北北西 | 14:40 | 27.6 | 36.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 658 | 28 | 94.4 | 21.61 | 973.0 |
19 | 2.0 | 9.3 | 東 | 17:15 | 4.7 | 東南東 | 18:00 | 27.5 | 34.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 248 | 32 | 95.9 | 13.31 | 974.0 |
20 | 1.1 | 5.2 | 南西 | 12:33 | 2.4 | 南西 | 12:40 | 28.7 | 35.1 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 31 | 97.1 | 13.47 | 976.4 |
21 | 1.2 | 6.6 | 北西 | 14:58 | 3.3 | 北西 | 13:50 | 29.1 | 38.1 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 410 | 31 | 96.9 | 16.39 | 975.4 |
22 | 1.6 | 10.2 | 西北西 | 13:07 | 3.7 | 西 | 13:10 | 30.2 | 37.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 672 | 29 | 91.3 | 22.20 | 973.0 |
23 | 1.5 | 9.1 | 西 | 11:20 | 3.4 | 北西 | 13:50 | 29.6 | 36.7 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 346 | 28 | 95.7 | 14.77 | 973.1 |
24 | 1.2 | 8.2 | 西北西 | 15:05 | 5.0 | 北西 | 15:10 | 28.3 | 37.0 | 23.3 | 16.0 | 15.5 | 296 | 28 | 98.1 | 12.53 | 974.3 |
25 | 1.4 | 8.4 | 東南東 | 17:18 | 4.7 | 北北西 | 12:00 | 27.0 | 35.9 | 21.8 | 38.0 | 38.0 | 320 | 32 | 98.9 | 15.77 | 973.1 |
26 | 1.4 | 12.2 | 東南東 | 22:43 | 5.1 | 東南東 | 23:00 | 27.5 | 34.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 572 | 31 | 97.0 | 19.07 | 971.2 |
27 | 2.0 | 10.6 | 東北東 | 03:33 | 5.2 | 東南東 | 20:00 | 28.3 | 36.2 | 22.4 | 13.5 | 7.0 | 228 | 28 | 97.5 | 13.41 | 969.8 |
28 | 1.4 | 7.9 | 東南東 | 08:58 | 4.8 | 東南東 | 22:00 | 26.8 | 32.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 84 | 41 | 99.4 | 9.15 | 971.0 |
29 | 2.4 | 11.9 | 東南東 | 23:30 | 6.0 | 東南東 | 12:20 | 24.0 | 25.6 | 23.0 | 6.5 | 1.5 | 0 | 28 | 99.7 | 2.95 | 967.4 |
30 | 2.2 | 13.5 | 南東 | 22:31 | 5.0 | 東南東 | 00:30 | 25.0 | 30.8 | 23.1 | 77.0 | 12.5 | 70 | 28 | 99.7 | 5.26 | 961.5 |
31 | 1.9 | 10.0 | 北西 | 14:44 | 4.1 | 北西 | 14:10 | 25.3 | 29.7 | 22.8 | 5.0 | 2.5 | 128 | 28 | 99.7 | 10.62 | 967.2 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 27.7 | 96.9 | 17.43 | 970.5 | ||||||||||||
積算値 | 156.0 | 13849 | 540.42 | ||||||||||||||
最高値 | 13.5 | 南東 | 6.0 | 東南東 | 38.1 | 77.0 | 713 | 43 | 99.7 | 23.84 | 977.4 | ||||||
最高起日 | 08/30 | 08/29 | 08/21 | 08/30 | 08/11 | 08/03 | 08/01 | 08/11 | 08/20 | ||||||||
最低値 | 18.5 | 0 | 68.4 | 2.95 | 960.2 | ||||||||||||
最低起日 | 08/11 | 08/29 | 08/22 | 08/29 | 08/30 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 4 | 9 | 6 | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |