日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 7.0 | 北西 | 19:34 | 3.5 | 北北西 | 20:10 | 24.9 | 27.8 | 23.0 | 6.5 | 2.5 | 36 | 19 | 99.7 | 9.12 | 967.7 |
2 | 0.9 | 6.5 | 北西 | 16:24 | 3.0 | 北西 | 01:30 | 25.0 | 30.1 | 22.5 | 14.5 | 6.5 | 24 | 20 | 99.7 | 8.97 | 972.9 |
3 | 1.4 | 11.6 | 西北西 | 13:37 | 3.3 | 西 | 13:40 | 28.4 | 34.6 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 312 | 20 | 97.5 | 18.07 | 974.8 |
4 | 2.0 | 8.8 | 西北西 | 05:53 | 4.0 | 西北西 | 08:00 | 27.6 | 31.5 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 191 | 19 | 99.5 | 13.79 | 972.7 |
5 | 1.8 | 12.8 | 西 | 14:47 | 4.2 | 西北西 | 10:40 | 28.2 | 34.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 429 | 20 | 94.7 | 20.14 | 969.6 |
6 | 1.9 | 12.0 | 西北西 | 12:56 | 5.0 | 西北西 | 13:10 | 28.4 | 35.1 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 438 | 24 | 93.5 | 20.24 | 971.4 |
7 | 2.2 | 13.3 | 西 | 12:27 | 5.1 | 西北西 | 13:10 | 29.5 | 34.3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 555 | 22 | 93.6 | 23.32 | 971.1 |
8 | 1.7 | 8.3 | 西北西 | 11:01 | 4.3 | 北西 | 16:00 | 27.3 | 32.9 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 65 | 25 | 98.7 | 11.61 | 970.4 |
9 | 1.4 | 10.7 | 北北西 | 12:25 | 4.0 | 北西 | 12:30 | 24.5 | 27.0 | 22.4 | 31.5 | 10.5 | 0 | 28 | 99.7 | 2.42 | 970.6 |
10 | 1.4 | 12.9 | 北北西 | 18:08 | 5.6 | 北西 | 18:20 | 23.9 | 28.0 | 21.9 | 32.5 | 30.5 | 10 | 28 | 99.7 | 6.73 | 967.2 |
11 | 1.0 | 5.0 | 北北西 | 14:23 | 2.5 | 北西 | 16:10 | 23.1 | 25.6 | 21.5 | 4.5 | 3.0 | 0 | 31 | 99.7 | 6.91 | 965.2 |
12 | 1.2 | 6.4 | 北北西 | 12:12 | 3.7 | 北西 | 12:20 | 23.2 | 27.0 | 20.3 | 1.0 | 0.5 | 128 | 29 | 99.7 | 12.82 | 966.2 |
13 | 1.1 | 6.2 | 東南東 | 07:39 | 3.1 | 北西 | 14:40 | 25.2 | 32.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 293 | 23 | 98.5 | 15.45 | 970.2 |
14 | 0.8 | 4.2 | 東 | 13:01 | 2.2 | 南南東 | 11:20 | 23.2 | 26.6 | 21.0 | 27.0 | 10.0 | 0 | 23 | 99.7 | 4.86 | 974.7 |
15 | 0.7 | 4.2 | 東南東 | 09:19 | 2.3 | 東南東 | 09:20 | 23.3 | 26.8 | 20.8 | 14.0 | 5.0 | 0 | 25 | 99.7 | 4.82 | 976.1 |
16 | 0.8 | 6.1 | 北西 | 17:01 | 3.2 | 北西 | 17:00 | 25.5 | 30.9 | 21.9 | 6.0 | 5.5 | 120 | 27 | 99.7 | 12.02 | 976.6 |
17 | 1.2 | 7.0 | 西 | 13:32 | 3.2 | 北西 | 13:50 | 26.7 | 32.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 148 | 43 | 98.5 | 15.68 | 975.8 |
18 | 1.6 | 8.9 | 南西 | 13:41 | 3.4 | 南西 | 13:10 | 27.7 | 33.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 376 | 26 | 96.4 | 18.57 | 972.6 |
19 | 1.6 | 16.4 | 北西 | 13:08 | 7.0 | 北西 | 13:10 | 27.2 | 33.6 | 24.1 | 21.0 | 21.0 | 76 | 30 | 99.3 | 10.01 | 971.5 |
20 | 1.3 | 7.0 | 西 | 15:40 | 3.1 | 西北西 | 15:50 | 26.7 | 30.8 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 72 | 29 | 99.6 | 10.31 | 973.8 |
21 | 1.8 | 13.5 | 西 | 11:40 | 4.2 | 西北西 | 15:50 | 29.1 | 34.9 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 574 | 28 | 95.4 | 22.33 | 973.6 |
22 | 1.7 | 7.7 | 西 | 11:40 | 4.7 | 北西 | 15:50 | 28.7 | 35.9 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 637 | 29 | 96.5 | 24.27 | 973.3 |
23 | 1.5 | 7.4 | 北西 | 15:11 | 3.8 | 北西 | 15:20 | 29.5 | 36.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 391 | 30 | 97.2 | 18.86 | 971.3 |
24 | 1.1 | 9.7 | 西北西 | 03:59 | 4.2 | 西北西 | 14:40 | 28.0 | 34.3 | 22.6 | 6.0 | 6.0 | 257 | 29 | 97.8 | 15.38 | 970.6 |
25 | 1.5 | 7.5 | 北北西 | 14:46 | 3.5 | 北北西 | 14:40 | 29.6 | 36.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 582 | 30 | 97.3 | 21.22 | 972.1 |
26 | 1.5 | 7.5 | 東 | 02:40 | 3.8 | 東南東 | 02:50 | 30.6 | 37.2 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 526 | 30 | 95.0 | 20.46 | 977.0 |
27 | 1.6 | 8.2 | 南西 | 12:02 | 3.6 | 北北西 | 16:40 | 29.9 | 36.9 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 546 | 30 | 96.3 | 20.20 | 981.0 |
28 | 1.5 | 7.6 | 北西 | 12:21 | 4.1 | 北西 | 14:50 | 28.9 | 35.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 670 | 30 | 97.7 | 23.33 | 978.7 |
29 | 2.2 | 11.6 | 西 | 12:52 | 5.3 | 北西 | 11:10 | 27.8 | 33.7 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 714 | 29 | 95.2 | 24.20 | 973.3 |
30 | 2.2 | 11.3 | 西 | 09:12 | 4.5 | 西北西 | 09:20 | 27.6 | 31.2 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 133 | 31 | 99.7 | 12.02 | 970.2 |
31 | 1.5 | 7.7 | 北西 | 11:46 | 4.2 | 北西 | 14:50 | 27.9 | 33.2 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 417 | 29 | 99.2 | 16.39 | 970.5 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.5 | 27.0 | 97.9 | 14.98 | 972.3 | ||||||||||||
積算値 | 164.5 | 8720 | 464.52 | ||||||||||||||
最高値 | 16.4 | 北西 | 7.0 | 北西 | 37.2 | 32.5 | 714 | 43 | 99.7 | 24.27 | 982.2 | ||||||
最高起日 | 07/19 | 07/19 | 07/26 | 07/10 | 07/29 | 07/17 | 07/01 | 07/22 | 07/27 | ||||||||
最低値 | 18.8 | 0 | 67.0 | 2.42 | 963.1 | ||||||||||||
最低起日 | 07/13 | 07/09 | 07/06 | 07/09 | 07/10 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |