日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 8.7 | 北北西 | 15:08 | 5.1 | 北西 | 15:20 | 18.9 | 28.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 414 | 0 | 93.2 | 20.04 | 971.4 |
2 | 1.6 | 9.0 | 西 | 13:21 | 3.6 | 北北西 | 11:20 | 16.5 | 21.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 206 | 0 | 99.3 | 16.12 | 971.1 |
3 | 1.2 | 6.7 | 北西 | 10:16 | 3.3 | 北北西 | 14:40 | 15.2 | 18.7 | 12.7 | 4.5 | 2.0 | 60 | 0 | 99.7 | 9.69 | 972.3 |
4 | 1.3 | 7.3 | 北北西 | 12:59 | 3.6 | 北西 | 10:10 | 16.7 | 20.9 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 242 | 0 | 99.3 | 14.52 | 976.3 |
5 | 1.4 | 9.2 | 北北東 | 15:15 | 4.5 | 南東 | 12:50 | 18.7 | 26.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 572 | 0 | 93.1 | 24.98 | 980.2 |
6 | 1.0 | 6.7 | 南南西 | 13:12 | 2.9 | 北北西 | 16:20 | 19.9 | 27.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 108 | 0 | 95.3 | 14.00 | 979.5 |
7 | 1.3 | 7.5 | 北西 | 14:16 | 4.3 | 北西 | 14:40 | 21.9 | 29.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 580 | 0 | 90.8 | 23.42 | 977.0 |
8 | 2.0 | 12.0 | 東 | 22:36 | 6.5 | 東南東 | 22:30 | 20.9 | 29.5 | 14.3 | 6.5 | 2.0 | 346 | 1 | 92.2 | 15.87 | 974.8 |
9 | 3.2 | 14.4 | 東南東 | 00:43 | 7.1 | 東南東 | 00:50 | 18.6 | 21.7 | 16.2 | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 99.7 | 7.93 | 971.1 |
10 | 1.3 | 6.1 | 北西 | 15:03 | 3.7 | 北北西 | 15:20 | 22.9 | 29.0 | 17.0 | 2.5 | 1.0 | 628 | 0 | 98.6 | 23.71 | 971.0 |
11 | 1.3 | 6.7 | 北北西 | 16:16 | 4.1 | 北西 | 16:20 | 23.8 | 31.4 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 654 | 1 | 91.7 | 23.72 | 970.9 |
12 | 1.4 | 7.9 | 北北西 | 17:53 | 4.1 | 北西 | 13:50 | 24.6 | 32.8 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 566 | 1 | 90.1 | 24.27 | 968.9 |
13 | 1.2 | 9.1 | 北東 | 17:01 | 3.4 | 北北西 | 11:10 | 24.5 | 32.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 707 | 1 | 89.7 | 24.55 | 967.8 |
14 | 1.0 | 6.3 | 北西 | 13:10 | 3.4 | 北西 | 12:30 | 24.3 | 34.0 | 15.7 | 1.5 | 1.5 | 492 | 1 | 94.0 | 20.36 | 969.2 |
15 | 1.4 | 8.7 | 東南東 | 10:29 | 4.9 | 東南東 | 10:10 | 25.2 | 32.7 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 456 | 0 | 90.6 | 19.67 | 966.8 |
16 | 1.9 | 11.0 | 北西 | 12:56 | 5.3 | 北西 | 13:10 | 23.2 | 28.4 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 228 | 0 | 99.1 | 16.57 | 968.0 |
17 | 0.9 | 7.7 | 南東 | 21:10 | 3.5 | 東南東 | 22:30 | 21.3 | 27.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 | 97.5 | 9.71 | 971.3 |
18 | 1.7 | 7.8 | 北北西 | 14:12 | 3.6 | 東南東 | 05:20 | 22.0 | 29.5 | 16.9 | 14.0 | 6.5 | 606 | 1 | 94.6 | 24.05 | 968.4 |
19 | 1.2 | 5.6 | 北北西 | 14:35 | 3.3 | 北西 | 15:40 | 24.0 | 32.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 710 | 3 | 87.6 | 24.24 | 972.2 |
20 | 1.2 | 8.3 | 東南東 | 22:01 | 4.5 | 東南東 | 24:00 | 23.5 | 31.4 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 | 95.3 | 10.11 | 970.7 |
21 | 1.8 | 10.5 | 東南東 | 00:51 | 6.3 | 東南東 | 01:00 | 24.1 | 30.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 324 | 8 | 98.2 | 18.58 | 966.2 |
22 | 1.9 | 10.6 | 東南東 | 21:50 | 5.2 | 東南東 | 09:20 | 22.9 | 29.2 | 19.3 | 29.5 | 10.5 | 30 | 11 | 98.9 | 7.90 | 966.3 |
23 | 1.3 | 6.9 | 南南東 | 09:31 | 3.2 | 北西 | 14:10 | 23.7 | 25.1 | 22.0 | 61.5 | 20.0 | 0 | 15 | 99.7 | 2.52 | 962.6 |
24 | 1.3 | 7.3 | 西北西 | 14:43 | 3.0 | 西南西 | 15:00 | 25.3 | 31.1 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 176 | 16 | 97.8 | 15.77 | 967.9 |
25 | 1.7 | 8.2 | 南西 | 10:56 | 3.7 | 西北西 | 16:40 | 23.8 | 28.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 19 | 99.0 | 11.15 | 972.4 |
26 | 1.1 | 6.7 | 北北西 | 15:09 | 3.5 | 北西 | 15:10 | 22.8 | 29.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 205 | 17 | 95.4 | 17.06 | 977.5 |
27 | 0.9 | 6.2 | 東 | 20:51 | 2.9 | 東南東 | 21:00 | 22.8 | 28.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17 | 99.4 | 9.33 | 976.2 |
28 | 0.7 | 5.0 | 南東 | 10:29 | 3.0 | 南東 | 10:40 | 21.1 | 24.2 | 19.7 | 16.5 | 3.0 | 0 | 20 | 99.7 | 5.00 | 970.6 |
29 | 1.1 | 6.4 | 南 | 23:37 | 3.2 | 北西 | 14:30 | 24.8 | 30.6 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 340 | 20 | 99.6 | 16.88 | 972.3 |
30 | 2.0 | 12.4 | 南西 | 13:37 | 3.5 | 南 | 14:20 | 24.7 | 28.8 | 22.4 | 24.0 | 12.0 | 10 | 20 | 99.7 | 6.74 | 967.5 |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 22.1 | 96.0 | 15.95 | 971.3 | ||||||||||||
積算値 | 173.0 | 8787 | 478.46 | ||||||||||||||
最高値 | 14.4 | 東南東 | 7.1 | 東南東 | 34.0 | 61.5 | 710 | 20 | 99.7 | 24.98 | 981.8 | ||||||
最高起日 | 06/09 | 06/09 | 06/14 | 06/23 | 06/19 | 06/28 | 06/01 | 06/05 | 06/05 | ||||||||
最低値 | 11.4 | 0 | 56.9 | 2.52 | 961.3 | ||||||||||||
最低起日 | 06/01 | 06/09 | 06/12 | 06/23 | 06/23 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |