統計データ(中村: 2024/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.4 14.3 西 12:37 6.3 北西 13:00 3.4 7.3 -1.0 11.0 2.5 114 0 97.8 7.79 974.7
2 1.5 9.2 北北西 01:23 4.1 西北西 13:00 -1.2 2.5 -6.6 11.5 2.0 212 8 99.3 8.70 978.9
3 1.2 9.2 西 11:17 3.5 西北西 11:20 0.8 7.4 -6.6 1.0 0.5 336 1 99.5 11.12 979.0
4 1.5 11.0 北北西 12:09 4.4 北西 12:30 4.9 10.9 0.2 0.0 0.0 327 0 92.9 12.58 981.6
5 1.3 7.9 東南東 18:31 4.0 東南東 11:30 4.3 5.0 3.3 29.5 4.0 0 0 99.6 1.63 974.4
6 1.6 11.5 北東 07:40 2.9 16:40 4.4 5.6 2.4 7.0 1.5 0 0 99.6 1.88 972.5
7 1.4 7.3 東南東 10:05 3.6 東南東 08:40 4.9 9.8 2.2 0.0 0.0 370 0 91.9 13.82 975.9
8 2.3 15.8 北西 12:21 5.9 西北西 17:40 2.4 6.3 -0.4 2.5 1.5 125 0 99.5 6.94 972.9
9 1.4 13.3 北北西 14:26 3.8 北西 01:30 0.9 4.7 -1.9 8.5 2.0 71 0 98.8 6.66 980.4
10 0.9 6.3 西北西 14:07 2.9 西北西 15:50 2.0 9.6 -5.3 0.0 0.0 354 0 92.4 14.71 987.4
11 1.3 8.8 西 12:11 3.9 東南東 09:50 6.1 14.6 -2.3 4.0 2.5 360 0 85.7 15.41 983.1
12 2.0 12.6 北北西 21:32 5.0 北西 13:30 5.6 8.1 4.0 9.0 2.0 14 0 99.7 4.08 972.0
13 1.6 7.7 西 14:34 4.2 北西 15:00 5.3 10.8 0.0 0.0 0.0 588 0 88.2 18.97 978.8
14 1.6 9.1 西 15:11 4.9 北西 16:00 6.3 13.9 -0.4 0.0 0.0 522 0 90.5 15.83 980.4
15 1.5 9.9 西北西 16:21 5.0 西 14:50 7.5 17.8 -2.4 0.0 0.0 638 0 81.5 20.71 982.5
16 1.4 9.1 北北西 14:47 4.9 北西 15:30 10.0 20.9 -0.8 0.0 0.0 624 0 91.0 19.31 981.9
17 1.9 11.2 西 10:03 4.8 北西 20:00 11.5 19.3 6.7 0.0 0.0 138 0 96.5 7.07 974.4
18 1.9 10.0 北西 12:06 3.8 12:30 5.6 9.9 -1.0 0.0 0.0 490 0 85.4 17.78 980.6
19 1.4 13.9 西北西 11:02 4.7 西 11:10 5.8 13.7 -1.0 0.5 0.5 168 0 96.4 7.40 976.2
20 2.5 18.6 西 12:19 5.8 北西 12:00 1.6 6.5 -1.2 23.0 4.0 8 0 99.6 2.22 973.2
21 0.8 6.1 西 15:34 3.3 北西 16:00 1.4 6.7 -2.6 0.5 0.5 134 0 99.5 8.03 977.7
22 1.5 10.8 東南東 22:56 4.5 東南東 13:30 4.6 11.8 -4.3 0.0 0.0 558 0 89.0 18.33 980.3
23 1.4 13.9 南南東 02:51 3.7 南南西 03:00 11.0 15.0 8.0 3.0 1.0 3 0 98.9 2.71 976.7
24 0.9 5.7 南東 13:01 3.5 北北西 14:40 9.9 12.0 7.9 1.0 1.0 0 1 99.7 2.80 978.3
25 1.3 9.7 北東 20:32 3.6 東北東 20:40 9.8 12.6 8.0 12.0 3.0 0 0 99.7 4.32 975.3
26 1.9 11.5 北西 17:14 4.2 北西 19:00 6.1 8.1 3.6 31.5 7.5 0 0 99.7 3.58 973.5
27 1.2 8.2 北西 13:56 3.8 北北西 15:00 6.6 14.4 -0.5 0.0 0.0 569 1 87.3 20.20 983.7
28 3.8 17.9 22:04 8.5 東南東 20:40 9.9 15.5 2.6 1.5 1.0 39 1 89.6 6.29 974.8
29 2.1 13.9 南西 16:34 5.3 北西 05:20 15.5 22.1 10.3 1.5 1.0 623 1 78.0 21.58 968.3
30 2.3 18.9 15:19 6.3 北北西 15:30 15.5 22.6 10.8 0.0 0.0 438 0 80.2 17.20 973.5
31 1.6 9.4 西北西 02:22 4.3 西北西 02:30 13.9 16.1 9.3 0.0 0.0 0 0 99.1 4.80 972.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7 6.3 93.8 10.47 977.3
積算値 158.5 7823 324.45
最高値 18.9 8.5 東南東 22.6 31.5 638 8 99.7 21.58 989.1
最高起日 03/30 03/28 03/30 03/26 03/15 03/02 03/01 03/29 03/10
最低値 -6.6 0 31.9 1.63 964.3
最低起日 03/02 03/05 03/29 03/05 03/28

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 3 5 11 16 7 3 3 2 2 4 9 12 10 5 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.7 0.8 1.0 1.3 1.2 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.5 2.0 1.9 1.7