統計データ(中村: 2024/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 9.9 北北東 13:53 3.9 北東 14:30 2.8 5.8 0.5 3.0 0.5 0 0 99.6 1.23 982.8
2 1.1 8.5 北北東 00:44 3.1 東南東 10:50 2.2 7.1 -1.5 0.0 0.0 394 0 96.4 10.19 986.6
3 1.0 7.7 東南東 10:40 3.5 東南東 11:00 2.4 6.6 -0.9 0.0 0.0 6 0 97.0 4.68 987.6
4 1.0 6.7 東南東 13:51 3.5 南東 13:50 3.8 8.7 0.8 0.0 0.0 204 0 97.7 7.67 985.0
5 1.6 12.5 北東 10:23 4.4 東南東 06:40 2.4 4.0 1.1 28.0 4.5 0 0 99.6 1.86 977.8
6 0.8 6.5 北西 14:23 2.7 北北西 14:30 3.0 6.4 1.0 2.5 1.0 54 0 99.6 5.78 981.5
7 0.7 6.0 北北西 13:52 3.3 北西 14:30 2.4 6.4 0.7 2.5 1.0 78 0 99.6 5.77 979.4
8 0.7 6.2 東南東 13:55 3.0 北北西 12:50 2.5 7.1 -0.5 0.0 0.0 112 0 97.7 7.25 979.6
9 1.1 7.5 11:59 4.4 東南東 12:20 2.6 9.1 -1.4 0.0 0.0 319 0 92.0 11.18 979.4
10 1.6 10.6 北西 13:20 5.0 西北西 12:10 2.8 8.1 -1.0 0.5 0.5 198 0 97.9 8.70 980.4
11 1.1 10.4 西 22:25 4.4 西北西 22:30 1.7 5.5 -0.4 3.5 1.0 34 0 99.6 3.78 981.3
12 1.0 6.1 西 00:13 2.5 西 00:20 3.1 9.2 -0.6 3.0 1.5 291 0 96.6 10.46 988.2
13 1.6 8.4 南南西 10:07 3.6 南西 13:20 7.3 16.8 -0.6 0.0 0.0 551 1 90.0 16.12 988.9
14 1.3 7.7 南南西 15:06 2.9 南西 14:20 11.1 17.7 5.0 0.0 0.0 242 0 92.8 9.13 985.7
15 2.4 16.8 北西 19:29 6.1 北西 19:40 13.0 19.6 3.7 11.5 2.5 200 1 99.1 8.88 977.2
16 1.5 11.8 北北西 01:01 5.3 北西 01:10 2.8 5.5 -2.5 3.0 2.0 0 0 99.5 3.45 982.5
17 1.1 7.1 北西 15:35 3.8 北西 15:40 3.9 13.9 -5.2 0.0 0.0 562 0 90.9 17.83 982.7
18 2.2 12.2 東南東 23:48 7.2 東南東 24:00 10.0 19.8 -1.9 0.0 0.0 566 1 82.8 17.55 983.7
19 3.6 15.8 06:15 7.5 東南東 08:00 13.9 15.9 11.7 2.5 1.0 5 0 98.0 2.55 976.2
20 1.9 10.4 東南東 10:35 3.9 東南東 11:00 10.1 15.4 6.8 5.0 2.5 0 0 99.7 2.77 981.0
21 1.8 10.1 東南東 21:47 3.1 01:10 6.5 8.1 5.5 12.5 3.5 0 0 99.7 1.56 979.2
22 1.6 10.7 東南東 12:38 3.4 北東 07:10 4.3 5.4 3.1 17.5 3.0 0 0 99.6 2.80 981.9
23 1.3 7.0 東南東 12:20 2.6 東南東 19:30 2.5 4.0 0.5 8.0 1.5 0 0 99.6 3.64 985.5
24 1.3 7.9 南東 11:54 3.9 東南東 12:00 2.7 6.0 0.5 0.0 0.0 106 0 97.6 8.43 986.5
25 1.0 5.4 北東 10:18 2.8 北北西 09:40 4.5 8.7 1.1 1.5 1.0 152 0 99.7 7.83 979.5
26 1.4 8.7 西北西 15:35 3.0 東南東 12:00 3.5 6.1 1.3 4.5 1.5 63 0 98.9 6.57 983.1
27 1.6 10.2 西北西 12:44 3.9 北西 12:50 2.6 5.5 0.9 0.0 0.0 58 0 92.0 6.41 987.6
28 1.3 9.5 北北西 12:43 4.5 北北西 12:50 4.2 10.6 -0.7 0.0 0.0 460 0 93.2 16.06 988.1
29 0.9 8.5 東北東 18:11 3.1 北東 18:20 3.4 8.3 -1.2 20.5 4.5 0 0 99.6 2.99 979.8
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 4.8 96.8 7.35 982.7
積算値 129.5 4655 213.12
最高値 16.8 北西 7.5 東南東 19.8 28.0 566 1 99.7 17.83 990.9
最高起日 02/15 02/19 02/18 02/05 02/18 02/13 02/01 02/17 02/12
最低値 -5.2 0 41.9 1.23 971.4
最低起日 02/17 02/01 02/17 02/01 02/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 4 6 8 12 16 7 5 5 3 3 2 4 6 7 4 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2 1.3 1.2