統計データ(中村: 2024/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 9.1 東南東 14:29 3.3 東南東 16:40 3.7 7.3 -1.4 9.5 2.5 126 0 99.6 5.87 984.9
2 1.1 5.6 西南西 13:46 2.3 南南西 12:10 5.0 12.2 -2.2 0.0 0.0 350 0 95.3 10.03 981.4
3 1.2 9.2 西北西 21:01 3.7 西北西 21:30 6.8 9.8 3.8 11.5 5.0 6 0 99.7 2.02 975.2
4 1.0 6.9 北北西 13:49 3.5 北西 13:50 4.6 9.9 0.5 4.5 2.0 189 0 99.4 7.09 979.9
5 1.4 9.9 西 13:57 3.5 西 12:00 6.2 12.5 -0.7 0.0 0.0 346 0 96.9 9.64 980.9
6 1.4 10.4 北北西 14:14 6.0 北西 14:20 6.2 9.9 0.1 3.0 2.0 124 1 97.4 5.22 978.3
7 2.8 15.5 西北西 14:45 6.8 北西 12:50 1.0 4.5 -0.9 1.5 0.5 40 1 94.3 3.71 978.5
8 0.9 7.4 01:11 3.3 西北西 00:40 0.4 7.7 -3.8 9.0 2.0 250 9 99.6 7.44 983.3
9 0.9 3.4 東南東 08:38 1.8 東南東 22:40 0.9 6.2 -3.2 0.0 0.0 76 0 99.6 3.62 979.9
10 1.0 8.0 東北東 13:46 2.6 北東 13:50 3.2 7.1 0.3 11.0 2.5 3 0 99.6 2.85 975.5
11 0.9 6.9 西 14:07 3.6 北西 15:10 3.2 9.9 -1.8 0.0 0.0 474 1 96.5 12.82 975.8
12 1.7 10.1 北北西 15:17 4.4 北西 15:10 4.9 8.8 0.4 0.0 0.0 58 0 97.8 3.55 975.4
13 1.9 17.0 西 10:59 6.9 西北西 11:10 1.2 7.9 -1.2 6.0 2.5 104 1 98.0 4.36 980.5
14 1.1 5.3 南南東 21:43 2.7 南東 21:50 2.5 10.3 -5.3 0.0 0.0 512 1 95.9 14.24 981.7
15 1.3 8.9 08:19 3.3 北西 05:00 3.6 7.0 0.5 25.5 6.5 13 0 99.6 3.50 980.3
16 1.1 8.4 西北西 02:29 3.1 西北西 02:40 1.0 4.2 -3.7 2.0 1.5 260 0 96.6 8.52 989.3
17 1.1 7.7 西 13:38 3.9 西 13:40 3.4 13.8 -5.6 0.0 0.0 358 0 88.9 11.57 987.3
18 1.3 10.1 北北東 19:07 4.0 北東 18:30 9.0 11.8 6.3 10.5 2.5 0 1 99.7 1.33 982.2
19 1.4 8.8 北北東 20:33 3.0 東南東 20:00 5.9 6.6 4.6 2.0 0.5 0 0 99.7 0.57 986.2
20 0.8 4.9 南東 19:34 2.6 南東 06:00 5.7 8.2 3.8 31.5 6.5 0 0 99.7 1.90 982.7
21 1.6 9.4 北西 14:40 4.3 北西 14:40 5.7 7.5 2.2 20.5 5.5 2 0 99.7 3.35 979.2
22 1.7 10.9 北西 18:28 5.0 西北西 15:10 3.1 11.3 -0.7 4.0 1.5 206 0 99.1 5.78 978.9
23 2.5 11.8 北西 20:20 5.3 北西 19:30 -2.3 -0.7 -4.8 8.0 1.0 1 12 99.6 4.00 975.7
24 2.1 9.3 北北西 22:52 4.2 西北西 15:50 -3.6 0.1 -6.5 9.0 1.5 30 38 99.6 3.20 976.1
25 1.3 8.7 西北西 11:29 3.9 西北西 11:30 -0.8 5.9 -3.2 24.0 2.5 82 44 99.6 5.91 981.3
26 0.5 5.0 北西 13:54 2.3 北西 14:00 1.2 7.1 -2.3 2.0 1.0 58 37 99.6 5.46 984.3
27 0.7 6.0 北西 15:14 3.6 北西 15:20 2.0 10.2 -1.1 0.0 0.0 172 24 99.5 6.73 983.8
28 0.7 5.4 西北西 14:41 3.0 北西 15:20 1.9 7.7 -0.7 0.0 0.0 114 15 99.6 5.65 984.2
29 0.9 6.1 西 13:25 3.0 西 13:30 3.2 12.7 -2.2 0.0 0.0 417 11 94.6 13.01 988.2
30 0.9 5.7 北北西 13:34 2.4 北北西 13:20 4.4 15.3 -1.2 0.0 0.0 390 6 96.5 10.75 988.6
31 0.8 3.5 東南東 06:37 2.1 06:40 3.5 8.6 -1.2 1.5 1.5 2 2 99.6 3.26 983.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 3.1 98.1 6.03 981.4
積算値 196.5 4763 186.95
最高値 17.0 西 6.9 西北西 15.3 31.5 512 44 99.7 14.24 992.4
最高起日 01/13 01/13 01/30 01/20 01/14 01/25 01/01 01/14 01/16
最低値 -6.5 0 36.1 0.57 972.3
最低起日 01/24 01/18 01/17 01/19 01/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 2 4 5 13 17 6 2 2 2 2 4 7 15 8 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.3 1.7 1.6 0.9