統計データ(中村: 2023/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 7.7 北西 13:31 3.5 西北西 13:20 14.3 25.9 5.2 0.0 0.0 548 4 92.0 14.13 981.9
2 1.1 6.0 北西 13:29 3.2 西 13:20 16.8 26.8 9.2 0.0 0.0 538 4 96.2 13.64 981.0
3 1.1 5.4 西 12:03 2.7 北西 13:20 17.0 29.5 8.6 0.0 0.0 542 4 89.2 13.87 979.8
4 1.0 5.2 北西 13:20 2.1 北西 13:30 16.1 22.4 11.5 0.0 0.0 72 4 99.5 4.27 983.2
5 2.4 15.5 23:26 8.2 東南東 23:50 19.3 27.1 11.5 0.0 0.0 516 6 85.8 13.12 983.2
6 2.7 16.6 東南東 00:07 7.0 東南東 00:10 20.9 24.8 15.6 1.5 1.5 36 5 98.5 3.74 973.2
7 2.6 13.1 西北西 10:25 5.6 北西 14:30 14.1 19.5 8.0 0.0 0.0 344 5 91.5 11.87 977.9
8 1.0 7.8 北西 12:11 3.5 北西 13:00 10.9 20.3 3.3 0.0 0.0 486 4 95.1 12.95 983.0
9 1.4 9.0 南西 12:15 3.3 南西 12:20 14.8 23.7 6.2 0.0 0.0 480 4 94.1 12.41 982.7
10 1.3 9.4 北北西 17:48 4.1 北西 17:50 15.0 18.3 12.1 14.5 4.5 0 5 99.7 1.56 978.6
11 1.3 8.0 13:02 4.1 東南東 13:20 10.2 12.4 7.1 1.0 1.0 72 4 99.7 5.15 982.5
12 1.2 8.7 北北西 17:13 4.1 北西 17:20 8.3 10.8 5.4 19.5 6.5 34 3 99.7 2.74 980.1
13 1.3 10.3 西北西 00:37 3.8 北西 00:40 5.2 10.1 1.6 23.0 6.0 166 3 99.6 7.47 982.1
14 0.9 6.9 西 13:59 2.2 南東 10:20 7.3 15.4 0.4 0.0 0.0 262 3 96.8 9.28 984.6
15 1.1 9.0 北北西 13:28 4.3 北西 14:50 9.0 17.0 3.2 0.0 0.0 347 3 95.8 9.49 986.0
16 1.6 12.1 東南東 20:33 7.0 東南東 20:40 8.4 15.2 0.4 2.0 2.0 26 4 97.1 5.63 981.9
17 1.4 11.2 西 23:52 5.0 西北西 24:00 7.4 11.2 2.5 12.0 3.5 100 3 99.2 3.75 971.1
18 1.7 13.3 北西 07:44 5.6 西北西 01:00 2.5 5.6 0.2 21.0 4.0 100 4 99.6 4.93 971.0
19 1.3 10.9 西 14:15 4.0 西 13:20 8.0 13.3 3.5 0.0 0.0 202 3 97.7 7.79 976.5
20 1.3 8.7 北西 11:15 4.1 北西 14:50 8.8 14.1 2.2 0.0 0.0 192 3 97.1 7.54 981.2
21 0.8 3.8 南南西 13:37 1.8 西 13:00 8.3 20.1 -0.8 0.0 0.0 520 0 92.9 13.39 982.4
22 1.1 5.4 南東 14:08 2.3 15:20 10.8 22.8 2.6 0.0 0.0 519 0 89.8 13.12 979.5
23 1.6 11.2 北北西 22:33 4.8 北西 22:40 15.7 23.3 8.5 0.5 0.5 348 1 95.0 9.93 974.5
24 3.1 13.8 北西 14:03 5.5 西北西 14:00 8.5 13.0 4.0 0.0 0.0 20 0 91.5 2.68 979.9
25 0.9 6.7 北西 10:54 2.7 北西 13:20 4.0 8.3 -0.6 1.5 1.0 82 0 99.4 5.35 987.8
26 0.8 6.1 北西 13:49 3.4 北西 13:10 6.4 16.5 -2.5 0.0 0.0 279 0 97.3 9.43 984.2
27 1.2 8.8 南西 12:54 3.5 南南西 12:40 11.3 16.3 5.7 0.0 0.0 342 0 96.6 9.02 976.2
28 1.9 17.7 西 11:12 6.8 北西 11:40 7.6 13.5 0.9 5.5 2.0 150 1 98.1 4.83 977.0
29 1.1 6.2 北北西 21:32 3.0 西北西 10:30 5.2 7.6 1.0 0.5 0.5 0 0 99.7 1.97 981.6
30 1.3 10.9 西 06:00 4.9 西 06:00 4.5 6.4 2.2 4.5 1.0 38 0 99.5 3.08 981.1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 10.6 96.1 7.94 980.2
積算値 107.0 7361 238.13
最高値 17.7 西 8.2 東南東 29.5 23.0 548 6 99.7 14.13 989.6
最高起日 11/28 11/05 11/03 11/13 11/01 11/05 11/01 11/01 11/25
最低値 -2.5 0 33.2 1.56 967.2
最低起日 11/26 11/10 11/22 11/10 11/17

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 2 3 11 23 8 4 4 3 2 4 8 11 7 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.6 1.6 1.7 0.8