統計データ(中村: 2023/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 10.0 05:20 5.0 東南東 05:30 25.6 29.7 22.9 0.5 0.5 0 42 99.7 6.46 975.4
2 1.1 6.9 東北東 17:03 3.4 北西 16:10 26.4 33.4 22.3 0.0 0.0 336 42 98.0 13.55 975.3
3 1.0 6.0 北西 13:19 3.6 北西 13:20 26.6 33.9 20.9 0.0 0.0 536 39 96.5 16.78 975.3
4 1.2 8.4 東南東 10:11 3.4 東北東 10:20 25.9 32.7 20.4 0.0 0.0 379 36 98.2 18.03 973.5
5 1.0 7.4 北西 22:32 4.2 北西 22:40 24.7 29.2 22.7 37.5 26.0 7 40 99.7 5.31 971.4
6 1.2 8.6 北東 11:39 3.7 北東 11:50 23.7 29.2 21.3 3.0 3.0 159 40 99.7 11.31 971.5
7 1.2 9.6 北西 14:14 3.1 北東 13:40 23.2 28.1 19.0 0.0 0.0 228 42 99.2 13.14 974.3
8 1.0 6.8 東北東 08:54 3.2 西北西 15:00 21.9 26.1 18.6 0.5 0.5 8 36 99.7 6.01 973.7
9 0.9 6.5 北北西 15:43 3.4 北西 15:30 24.0 30.0 18.4 0.0 0.0 270 39 99.3 12.93 973.4
10 1.0 8.7 北北東 15:00 4.4 西北西 14:10 23.9 34.9 19.2 44.5 27.0 272 36 99.5 11.20 973.4
11 1.2 6.8 東南東 05:43 3.2 03:40 22.1 27.6 18.5 14.5 5.0 32 42 99.7 6.57 972.6
12 0.9 5.0 北西 12:58 2.8 北北西 12:20 23.9 32.8 17.5 0.0 0.0 417 40 99.2 14.99 974.3
13 1.0 6.5 南東 23:00 2.4 東南東 23:10 26.4 35.5 19.0 0.0 0.0 358 40 97.6 13.88 974.4
14 1.3 10.2 東南東 02:40 5.4 東南東 02:50 24.5 27.3 22.6 20.5 10.0 0 42 99.7 4.58 975.0
15 0.7 3.8 東南東 13:28 2.5 東南東 13:30 25.7 30.9 22.2 2.5 1.0 80 40 99.7 8.65 976.8
16 1.2 6.1 北西 13:31 3.6 北北西 13:40 27.5 35.9 21.9 3.5 3.5 453 38 99.4 15.28 976.9
17 1.8 10.9 東南東 05:26 4.9 東南東 05:30 26.9 34.2 21.9 0.0 0.0 487 42 97.6 17.79 975.4
18 1.2 14.3 北西 12:46 6.5 西北西 13:00 24.5 33.6 21.0 5.0 4.0 401 42 99.0 11.67 977.0
19 1.6 9.2 北西 12:45 5.0 北西 14:10 26.1 33.7 21.1 0.0 0.0 488 39 99.3 15.93 977.0
20 1.1 8.4 東南東 22:01 3.1 東南東 22:00 25.0 31.3 20.6 0.0 0.0 160 41 99.6 8.40 975.4
21 1.8 11.5 西南西 06:05 4.1 北西 15:30 23.9 25.8 20.9 9.0 3.5 6 42 99.7 3.79 971.4
22 1.0 5.7 北西 09:40 2.7 北西 10:00 21.1 23.9 17.4 7.0 3.0 4 43 99.7 7.10 976.0
23 1.3 11.2 東南東 13:26 3.9 北北東 12:00 20.5 27.1 16.4 0.5 0.5 464 41 96.5 16.07 979.7
24 1.6 13.8 東南東 11:56 4.2 東南東 11:10 20.8 29.3 15.3 0.0 0.0 530 41 96.1 18.26 980.2
25 1.1 5.3 東北東 07:13 3.2 東南東 07:20 22.5 29.7 15.9 0.0 0.0 195 37 98.8 10.64 978.3
26 1.1 6.2 東南東 09:46 3.1 東南東 08:50 22.2 26.5 20.2 0.0 0.0 0 43 99.7 3.61 976.5
27 1.2 6.1 西 14:36 3.6 北西 14:00 22.8 27.0 19.7 0.0 0.0 76 42 99.7 5.83 974.1
28 1.0 6.4 北西 17:28 2.5 西北西 10:00 21.6 24.2 18.2 2.5 1.5 32 43 99.7 3.66 974.6
29 0.9 6.3 北北西 14:55 3.6 北西 15:00 22.2 31.2 15.6 0.5 0.5 588 41 95.8 18.38 976.1
30 1.1 6.9 南西 09:18 3.5 北西 11:00 20.6 29.8 15.6 9.0 4.5 188 41 99.2 9.79 972.6
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2 23.9 98.8 10.99 975.1
積算値 160.5 7154 329.59
最高値 14.3 北西 6.5 西北西 35.9 44.5 588 43 99.7 18.38 981.5
最高起日 09/18 09/18 09/16 09/10 09/29 09/22 09/01 09/29 09/23
最低値 15.3 0 76.8 3.61 969.2
最低起日 09/24 09/01 09/23 09/26 09/21

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 4 5 5 10 19 8 4 3 3 3 2 5 6 8 6 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 1.1 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 1.2 1.5 1.2