統計データ(中村: 2023/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.2 北北西 16:54 2.6 北北西 16:50 28.9 37.4 21.7 0.0 0.0 588 41 94.7 21.92 974.6
2 1.4 6.2 10:30 2.9 南南東 10:40 29.0 36.7 21.8 0.0 0.0 580 39 92.3 21.57 972.7
3 1.6 10.1 東南東 06:08 4.4 東南東 06:40 30.1 37.5 24.1 0.0 0.0 514 44 94.1 20.63 971.1
4 1.6 8.3 南東 01:24 3.9 北西 15:10 29.8 37.1 23.8 0.0 0.0 530 51 94.3 21.21 969.2
5 2.1 8.5 東南東 15:50 4.5 東南東 14:20 29.7 37.1 22.4 0.0 0.0 624 38 93.0 22.04 965.1
6 2.0 9.9 東南東 08:46 4.9 東南東 01:00 30.2 37.7 23.5 0.0 0.0 720 57 92.4 24.77 962.3
7 2.8 13.6 10:49 5.9 東南東 11:00 26.7 29.9 24.2 0.5 0.5 56 55 99.6 7.09 963.0
8 2.9 12.8 01:04 7.1 東南東 01:10 29.1 33.2 23.2 0.0 0.0 214 58 95.9 11.66 965.5
9 4.1 16.7 東南東 23:41 6.8 東南東 12:30 30.1 34.0 27.6 0.0 0.0 322 59 93.8 15.48 965.8
10 5.7 20.8 17:08 8.4 東南東 02:10 29.7 32.8 27.7 0.0 0.0 314 57 92.6 15.38 963.3
11 2.6 14.3 東南東 01:40 5.7 東南東 06:10 27.8 31.6 23.8 0.0 0.0 142 48 98.6 11.72 967.9
12 0.9 5.9 北西 15:08 3.0 北西 15:10 27.0 35.2 22.1 3.5 3.5 245 46 98.6 14.00 968.2
13 1.1 7.8 東北東 14:23 3.2 北東 14:50 27.6 34.1 21.9 0.0 0.0 647 45 95.0 23.49 967.6
14 1.2 6.8 北西 11:49 3.4 北西 11:50 25.6 30.8 21.7 0.0 0.0 30 45 99.7 7.76 967.1
15 3.0 15.4 北西 11:30 7.0 北西 17:40 24.7 25.6 23.6 64.5 12.5 0 48 99.7 1.60 962.6
16 2.2 9.1 北西 05:17 4.4 西 03:50 25.9 30.1 23.6 23.5 10.0 212 45 99.7 14.15 966.4
17 1.7 10.5 東南東 14:54 5.2 東南東 15:40 26.1 31.5 23.0 2.0 1.0 112 46 99.1 11.44 968.2
18 1.4 9.0 23:01 4.5 東南東 23:10 28.2 35.4 23.4 10.0 8.0 344 44 98.2 16.39 971.2
19 1.1 6.1 16:21 3.8 北北西 16:00 28.4 35.4 22.9 0.0 0.0 370 45 98.5 16.12 974.5
20 0.9 5.8 北北西 14:00 3.3 北北西 14:10 28.3 36.8 22.1 0.0 0.0 316 44 99.2 15.61 975.2
21 1.0 6.5 北北西 13:16 3.2 北西 14:40 28.1 37.4 22.6 2.5 2.0 415 43 98.7 16.69 973.1
22 1.6 6.6 15:18 3.2 東南東 07:30 29.6 36.5 23.8 0.0 0.0 506 43 95.7 18.73 971.0
23 1.1 6.6 東南東 09:21 3.3 東南東 13:20 25.5 30.9 23.0 2.5 1.5 17 43 99.7 5.86 971.2
24 1.2 7.7 21:35 3.5 東南東 22:50 27.6 35.1 21.4 2.0 1.0 474 44 99.1 15.37 972.7
25 1.1 6.9 東南東 07:45 3.5 西 17:40 27.0 34.6 22.5 11.5 11.5 277 45 98.8 12.03 972.4
26 1.2 8.5 北北西 15:20 4.2 北北西 14:50 26.4 32.2 22.2 0.0 0.0 297 43 99.7 14.77 972.3
27 0.9 9.7 東南東 11:59 3.5 東南東 12:00 25.9 34.7 22.3 26.0 25.0 317 41 99.6 11.40 971.4
28 1.0 7.5 北西 13:57 3.9 北北西 14:10 26.8 35.9 20.8 13.0 13.0 515 43 98.8 18.66 971.7
29 1.8 10.4 東南東 21:55 5.7 東南東 22:00 27.9 33.7 21.2 0.0 0.0 538 39 95.2 18.20 973.6
30 3.3 13.1 21:21 7.3 東南東 21:30 29.4 36.1 24.4 0.0 0.0 458 39 93.7 17.17 974.2
31 3.0 11.5 東南東 04:49 5.2 東南東 04:50 26.5 32.2 22.5 4.5 2.5 77 42 98.2 8.88 974.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9 27.9 97.0 15.22 969.7
積算値 166.0 10771 471.79
最高値 20.8 8.4 東南東 37.7 64.5 720 59 99.7 24.77 976.5
最高起日 08/10 08/10 08/06 08/15 08/06 08/09 08/01 08/06 08/20
最低値 20.8 0 69.5 1.60 960.0
最低起日 08/28 08/15 08/01 08/15 08/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 2 3 9 34 12 4 3 3 2 2 3 5 6 4 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.8 1.2 2.0 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 1.1 1.1