| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 5.3 | 北西 | 15:22 | 2.5 | 西北西 | 15:30 | 23.0 | 25.4 | 20.8 | 13.0 | 6.0 | 0 | 30 | 99.7 | 5.38 | 968.4 |
| 2 | 1.4 | 8.3 | 西 | 10:01 | 3.7 | 北西 | 16:10 | 25.2 | 32.3 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 386 | 31 | 98.9 | 20.67 | 972.1 |
| 3 | 1.0 | 6.8 | 北北西 | 17:00 | 3.4 | 北西 | 18:10 | 26.3 | 32.1 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 172 | 31 | 99.1 | 13.85 | 970.5 |
| 4 | 1.2 | 6.2 | 北北西 | 15:03 | 3.6 | 北西 | 15:10 | 27.4 | 35.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 514 | 31 | 97.2 | 22.37 | 966.9 |
| 5 | 2.0 | 14.4 | 東 | 09:18 | 4.6 | 東南東 | 09:30 | 24.7 | 28.1 | 20.8 | 11.0 | 6.0 | 18 | 31 | 99.7 | 6.35 | 961.5 |
| 6 | 1.0 | 5.7 | 西南西 | 11:31 | 3.0 | 西北西 | 11:40 | 26.3 | 34.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 414 | 31 | 93.4 | 19.96 | 967.0 |
| 7 | 2.0 | 12.9 | 東南東 | 21:43 | 5.8 | 東南東 | 22:20 | 24.8 | 33.6 | 19.2 | 2.5 | 1.5 | 144 | 32 | 96.2 | 10.50 | 968.8 |
| 8 | 1.5 | 9.2 | 南東 | 00:40 | 3.0 | 南南西 | 00:50 | 25.0 | 28.0 | 23.1 | 38.0 | 11.5 | 0 | 32 | 99.7 | 3.34 | 967.9 |
| 9 | 0.9 | 6.5 | 南 | 11:29 | 3.6 | 東南東 | 14:00 | 24.2 | 26.8 | 22.6 | 47.5 | 19.0 | 6 | 32 | 99.7 | 5.18 | 969.3 |
| 10 | 1.6 | 9.4 | 南 | 09:56 | 3.0 | 南東 | 08:20 | 25.1 | 29.8 | 23.1 | 0.5 | 0.5 | 50 | 31 | 99.4 | 8.49 | 970.7 |
| 11 | 1.5 | 8.5 | 南東 | 10:08 | 4.2 | 西北西 | 11:40 | 26.3 | 29.9 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 74 | 31 | 99.4 | 9.43 | 972.0 |
| 12 | 1.6 | 8.4 | 西 | 09:17 | 3.2 | 西 | 17:50 | 26.6 | 31.1 | 21.8 | 1.5 | 1.5 | 54 | 31 | 99.6 | 11.91 | 970.9 |
| 13 | 1.1 | 8.0 | 西北西 | 04:42 | 2.8 | 北西 | 14:50 | 24.6 | 27.8 | 22.6 | 21.0 | 6.5 | 4 | 43 | 99.7 | 4.78 | 971.5 |
| 14 | 1.5 | 8.5 | 南南西 | 21:09 | 3.3 | 南 | 21:10 | 24.7 | 27.0 | 22.6 | 2.0 | 1.0 | 0 | 33 | 99.7 | 5.64 | 970.6 |
| 15 | 2.1 | 10.9 | 南西 | 16:09 | 3.8 | 南西 | 10:20 | 28.5 | 33.1 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 330 | 32 | 97.4 | 18.58 | 970.1 |
| 16 | 1.6 | 10.2 | 南南西 | 07:10 | 3.2 | 南西 | 12:30 | 29.5 | 35.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 730 | 31 | 91.3 | 26.12 | 974.0 |
| 17 | 1.5 | 8.1 | 北西 | 15:41 | 4.0 | 北北西 | 15:40 | 28.3 | 36.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 618 | 31 | 95.1 | 24.67 | 977.1 |
| 18 | 1.1 | 6.9 | 東 | 23:55 | 4.2 | 北西 | 14:40 | 28.4 | 35.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 362 | 33 | 98.1 | 18.73 | 975.7 |
| 19 | 1.3 | 8.7 | 西南西 | 04:57 | 2.9 | 西北西 | 10:30 | 24.6 | 27.3 | 21.9 | 34.0 | 23.0 | 5 | 33 | 99.7 | 5.89 | 970.1 |
| 20 | 1.1 | 7.9 | 北西 | 13:54 | 3.6 | 北西 | 13:20 | 24.5 | 30.5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 319 | 31 | 98.0 | 17.47 | 971.6 |
| 21 | 1.0 | 7.7 | 北西 | 13:17 | 3.9 | 北西 | 13:20 | 25.4 | 32.8 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 716 | 31 | 95.1 | 25.24 | 975.7 |
| 22 | 1.1 | 7.0 | 南 | 17:13 | 3.8 | 南東 | 17:20 | 26.8 | 35.7 | 19.5 | 28.5 | 28.0 | 526 | 31 | 95.5 | 21.84 | 978.1 |
| 23 | 1.3 | 9.2 | 東南東 | 23:56 | 3.8 | 東南東 | 24:00 | 27.9 | 34.9 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 466 | 34 | 95.1 | 20.91 | 976.4 |
| 24 | 1.5 | 7.9 | 西 | 12:13 | 3.7 | 西北西 | 12:20 | 29.5 | 36.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 636 | 33 | 92.6 | 23.50 | 975.4 |
| 25 | 1.3 | 7.4 | 北西 | 13:37 | 3.9 | 北西 | 14:00 | 27.7 | 35.6 | 22.8 | 4.5 | 2.5 | 453 | 32 | 97.5 | 19.41 | 977.9 |
| 26 | 1.1 | 7.3 | 東北東 | 15:26 | 4.1 | 北西 | 14:40 | 28.3 | 35.9 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 552 | 33 | 96.4 | 22.51 | 979.1 |
| 27 | 1.2 | 9.2 | 東南東 | 15:57 | 4.9 | 東南東 | 16:00 | 27.9 | 37.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 454 | 32 | 97.6 | 18.93 | 978.1 |
| 28 | 1.1 | 6.5 | 北北東 | 14:15 | 3.5 | 北西 | 14:50 | 28.6 | 37.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 520 | 31 | 96.3 | 20.64 | 977.9 |
| 29 | 1.3 | 8.5 | 北北西 | 14:23 | 4.8 | 北西 | 14:20 | 28.3 | 36.6 | 22.5 | 3.0 | 3.0 | 436 | 33 | 96.8 | 18.15 | 978.2 |
| 30 | 0.9 | 6.6 | 北西 | 13:33 | 3.3 | 北北西 | 13:30 | 27.6 | 35.9 | 20.8 | 6.0 | 5.5 | 477 | 31 | 97.9 | 18.95 | 977.8 |
| 31 | 0.9 | 5.7 | 北北西 | 12:52 | 3.4 | 北西 | 15:30 | 27.3 | 35.0 | 22.1 | 2.0 | 2.0 | 225 | 36 | 98.8 | 13.30 | 976.4 |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 26.6 | 97.4 | 15.57 | 972.8 | ||||||||||||
| 積算値 | 215.0 | 9661 | 482.69 | ||||||||||||||
| 最高値 | 14.4 | 東 | 5.8 | 東南東 | 37.6 | 47.5 | 730 | 43 | 99.7 | 26.12 | 980.3 | ||||||
| 最高起日 | 07/05 | 07/07 | 07/28 | 07/09 | 07/16 | 07/13 | 07/01 | 07/16 | 07/26 | ||||||||
| 最低値 | 17.4 | 0 | 59.9 | 3.34 | 958.6 | ||||||||||||
| 最低起日 | 07/21 | 07/01 | 07/07 | 07/08 | 07/05 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | |