統計データ(中村: 2023/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 10.5 東北東 14:39 4.5 北北東 14:30 12.1 22.7 2.4 0.0 0.0 623 0 81.5 20.95 977.6
2 1.5 10.4 北東 13:59 3.6 北東 14:30 9.8 18.3 2.1 0.0 0.0 677 0 91.5 21.14 978.9
3 1.4 9.5 北西 14:54 3.9 北北西 11:10 9.9 18.4 1.5 0.0 0.0 672 0 91.0 21.98 983.3
4 1.5 8.4 北北西 13:26 5.3 北西 15:40 12.5 24.3 0.3 0.0 0.0 588 0 79.3 20.19 983.4
5 4.3 20.4 東南東 16:53 7.4 東南東 16:30 13.7 15.1 11.9 2.0 1.0 0 0 96.2 3.32 978.9
6 2.5 13.8 西南西 12:38 5.9 東南東 06:10 17.5 20.9 14.7 2.0 1.5 6 0 98.8 6.68 972.5
7 1.9 10.4 北西 13:55 4.5 北西 14:00 11.1 14.6 6.3 28.5 6.5 6 0 99.7 3.64 971.4
8 2.9 17.8 北西 14:00 8.0 西北西 14:30 7.2 10.7 1.2 1.5 1.0 344 0 86.0 16.71 975.8
9 1.5 23.2 東南東 02:51 4.0 西北西 13:20 9.2 18.2 -0.4 0.0 0.0 690 0 88.0 23.33 979.8
10 1.5 9.0 南東 11:57 4.0 北北西 16:50 12.6 22.2 3.6 0.0 0.0 616 0 86.1 21.43 978.8
11 2.5 14.3 南西 15:10 4.7 11:20 17.6 24.1 8.3 0.0 0.0 650 1 83.5 21.72 976.4
12 1.9 13.1 北北西 06:26 4.5 北西 06:40 12.8 17.0 3.0 0.5 0.5 342 0 91.7 14.48 975.9
13 1.3 8.8 西 12:27 4.1 北西 16:20 12.1 23.6 -0.4 0.0 0.0 670 0 73.0 22.70 979.1
14 1.6 8.4 南西 09:35 4.6 東南東 22:00 15.5 23.7 8.7 3.5 2.0 234 1 82.9 11.92 977.2
15 2.2 11.5 西 23:02 5.4 西北西 23:10 12.6 16.2 10.5 18.0 3.5 0 1 99.7 4.11 964.1
16 1.5 11.2 西北西 14:44 5.4 北西 14:50 10.6 14.8 7.4 2.5 2.0 123 0 99.1 10.34 965.5
17 1.5 9.7 北北西 12:19 4.5 北西 12:50 10.7 16.7 6.0 1.0 0.5 519 0 91.2 19.88 977.0
18 1.7 10.1 南西 10:23 3.6 南西 10:30 14.7 21.6 5.9 0.5 0.5 197 1 91.9 11.03 976.3
19 0.8 7.5 東南東 15:42 3.6 南東 15:40 16.3 18.0 14.6 18.0 10.0 0 0 99.7 2.94 973.2
20 1.5 8.6 西北西 12:48 4.3 北北西 16:00 19.2 25.9 13.1 0.5 0.5 672 0 94.7 22.57 971.5
21 1.5 8.6 東南東 16:59 3.7 東南東 17:10 14.0 22.4 9.1 0.0 0.0 130 0 99.4 9.09 972.4
22 1.9 14.1 14:56 4.5 12:30 10.5 15.5 4.9 0.0 0.0 700 0 77.6 23.54 979.8
23 2.0 12.0 東北東 15:40 6.3 東南東 11:00 10.4 19.1 2.4 0.0 0.0 494 1 81.4 21.18 983.3
24 1.2 7.3 東南東 10:23 3.1 東南東 18:40 9.7 15.9 4.2 0.0 0.0 48 0 82.8 9.46 984.8
25 1.4 11.4 20:39 4.5 東南東 07:20 7.9 13.4 2.0 30.0 8.5 6 1 97.9 5.01 976.1
26 2.1 10.8 北西 13:50 5.4 西北西 14:00 10.6 13.7 7.5 23.5 6.5 122 0 99.1 9.94 972.1
27 1.3 8.6 北西 15:23 5.6 北西 15:30 12.2 21.5 3.3 0.0 0.0 606 0 91.3 22.43 981.5
28 1.5 9.2 西南西 13:40 4.5 北西 16:20 15.5 25.7 5.5 0.0 0.0 626 0 82.5 23.09 980.8
29 2.3 13.7 南東 11:46 5.5 南東 14:20 16.2 19.5 11.5 9.5 3.5 14 1 98.9 5.75 971.8
30 2.3 10.2 北西 11:32 5.5 北西 12:00 14.5 19.3 7.4 2.0 2.0 458 1 89.7 19.33 970.6
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8 12.6 90.2 15.00 976.3
積算値 143.5 10833 449.88
最高値 23.2 東南東 8.0 西北西 25.9 30.0 700 1 99.7 23.54 986.2
最高起日 04/09 04/08 04/20 04/25 04/22 04/11 04/01 04/22 04/24
最低値 -0.4 0 25.1 2.94 959.8
最低起日 04/09 04/05 04/13 04/19 04/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 4 4 11 19 7 4 4 3 3 3 5 10 9 6 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.2 1.0 0.9 0.8 1.1 1.5 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.6