統計データ(中村: 2023/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 9.8 北西 21:03 4.1 北西 17:50 8.7 15.3 3.8 10.0 3.0 66 1 96.6 4.46 980.4
2 1.4 13.5 北北西 11:34 3.9 北西 11:40 2.3 6.4 -2.0 15.5 3.0 84 1 99.7 6.35 981.8
3 1.2 90.0 06:00 3.3 南南西 11:20 3.1 11.1 -4.7 0.0 0.0 591 0 93.1 17.48 985.9
4 1.2 7.7 東南東 15:10 4.2 北西 13:00 5.5 13.6 -2.3 0.0 0.0 536 0 91.2 15.09 987.3
5 1.2 88.0 南東 00:20 3.5 13:20 4.2 11.1 -2.4 0.0 0.0 612 0 90.5 17.95 986.8
6 1.2 8.2 西 15:55 4.0 西北西 16:00 5.6 15.7 -3.9 0.0 0.0 618 0 85.1 19.59 983.8
7 1.2 8.1 北西 12:49 4.2 北西 14:40 8.1 18.4 -2.2 0.0 0.0 579 0 84.5 17.50 983.1
8 1.5 8.5 北北西 14:08 4.0 北北西 14:10 11.3 21.8 3.7 0.0 0.0 462 0 84.1 14.31 982.4
9 1.6 9.9 南西 10:54 3.4 南西 17:10 12.8 19.8 4.9 0.0 0.0 392 0 89.4 12.79 979.2
10 1.2 7.4 北北西 14:53 3.0 北北西 13:10 13.5 20.4 6.6 0.5 0.5 428 0 93.8 14.58 981.4
11 1.3 9.1 西北西 14:19 5.3 北北西 15:30 13.5 24.4 4.6 0.0 0.0 606 0 84.1 17.44 984.4
12 2.1 15.5 西北西 21:33 6.9 北西 21:40 14.7 21.7 7.3 19.0 8.0 320 1 87.0 12.16 979.9
13 3.0 12.3 北西 14:13 5.8 北西 03:10 3.4 7.1 -2.3 3.5 4.0 362 0 91.9 13.83 980.0
14 1.2 20.8 南東 03:21 4.0 北西 16:00 5.9 16.1 -4.7 0.0 0.0 639 0 77.6 20.48 981.9
15 1.9 11.5 南南西 16:01 4.2 西 13:10 12.3 20.2 3.1 0.0 0.0 630 2 80.3 20.33 983.9
16 1.5 7.9 北西 11:30 4.1 北西 10:30 10.2 15.3 7.2 0.0 0.0 0 1 99.7 4.14 985.0
17 1.1 8.3 北東 12:00 4.1 東南東 09:50 8.4 12.5 4.7 0.0 0.0 24 0 98.8 8.20 982.7
18 1.0 7.3 北西 16:20 3.3 南東 09:10 7.2 11.0 1.0 5.0 1.5 58 0 99.4 7.02 976.6
19 1.1 20.6 北西 22:48 3.8 西北西 16:00 6.8 15.9 -1.8 0.0 0.0 602 0 89.9 19.56 979.7
20 1.2 7.8 西北西 12:23 3.4 西 15:00 9.6 20.4 -1.2 0.0 0.0 514 0 84.2 18.14 978.0
21 1.6 9.6 東南東 05:11 5.0 東南東 05:20 11.2 13.7 7.6 3.0 1.5 0 1 99.5 3.12 975.1
22 2.5 9.8 21:42 5.6 東南東 16:00 16.5 24.5 6.5 0.0 0.0 612 1 88.6 20.33 973.7
23 3.5 19.1 01:28 9.9 東南東 04:10 17.0 19.3 14.1 13.5 5.5 0 0 99.2 1.99 966.8
24 1.7 7.3 15:08 3.3 北北西 05:50 11.6 15.3 8.5 3.5 1.0 0 0 99.7 5.07 974.4
25 1.6 9.6 北北西 14:49 4.0 東南東 05:20 9.3 14.0 6.5 1.0 0.5 392 0 94.7 14.98 978.1
26 1.0 6.1 北北西 13:55 2.9 北西 14:00 8.3 12.3 6.1 5.5 1.5 10 0 99.7 4.42 975.3
27 1.0 5.4 北西 15:28 2.7 北北西 17:40 9.0 14.1 3.0 0.0 0.0 219 0 93.1 11.67 979.7
28 1.2 8.8 北北西 16:03 4.2 北西 16:50 7.6 15.7 -0.5 0.0 0.0 623 0 84.4 21.21 984.1
29 1.1 9.6 西 14:08 4.3 北西 16:40 8.2 18.9 -1.9 0.0 0.0 594 0 77.3 20.80 983.1
30 1.2 7.3 北北西 16:28 4.8 北西 16:50 10.8 21.9 -0.3 0.0 0.0 638 0 81.3 19.43 980.3
31 1.3 8.8 北西 16:06 4.5 北北西 16:20 13.4 23.8 5.3 0.0 0.0 577 0 80.9 20.46 978.8
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 9.4 90.3 13.71 980.4
積算値 80.0 11788 424.88
最高値 90.0 9.9 東南東 24.5 19.0 639 2 99.7 21.21 988.8
最高起日 03/03 03/23 03/22 03/12 03/14 03/15 03/01 03/28 03/05
最低値 -4.7 0 32.7 1.99 963.0
最低起日 03/03 03/16 03/14 03/23 03/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 2 3 4 12 20 6 3 2 2 2 2 5 8 10 6 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.8 0.9 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 1.5 1.5 2.1 1.7