統計データ(中村: 2023/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 11.0 西 15:00 4.0 西北西 15:00 3.6 10.1 -1.6 1.0 0.5 165 40 99.5 6.21 976.0
2 0.7 17.5 西南西 00:58 2.2 北西 14:00 2.1 6.8 -0.5 0.5 0.5 32 29 99.0 5.18 982.1
3 0.8 90.0 東南東 03:30 2.8 西 15:50 1.7 9.2 -2.3 0.0 0.0 236 24 96.9 8.37 980.1
4 1.0 8.3 西 14:02 4.0 西北西 14:30 1.2 7.8 -2.3 0.0 0.0 63 20 98.3 4.37 980.4
5 0.9 90.0 02:50 3.3 北西 15:00 2.5 12.9 -3.1 2.0 1.0 533 16 91.4 15.41 983.5
6 0.6 63.5 東南東 03:17 1.7 東南東 19:20 1.8 12.1 -5.5 0.0 0.0 322 12 96.4 9.55 981.9
7 1.2 6.4 北東 16:35 3.6 北西 12:50 5.6 14.6 0.3 0.0 0.0 392 8 93.4 12.35 978.7
8 1.0 65.9 東南東 22:07 4.1 西北西 17:40 3.0 9.0 -1.2 2.0 2.0 197 2 97.1 8.03 982.1
9 1.4 65.9 東南東 01:00 3.3 10:10 3.0 7.5 -1.4 0.5 0.5 256 0 94.4 9.28 987.3
10 1.9 11.2 03:08 5.9 東南東 03:10 3.1 5.5 1.0 14.5 6.0 0 1 98.8 2.62 977.7
11 0.8 7.4 東南東 12:30 2.4 東南東 14:00 5.0 13.3 -0.1 0.0 0.0 386 0 96.5 10.93 981.6
12 1.0 25.8 東南東 07:03 3.2 北北西 12:40 6.0 16.9 -0.5 0.0 0.0 446 0 95.2 12.74 981.0
13 1.3 8.5 12:10 2.8 東北東 12:30 4.2 6.4 1.8 17.0 2.5 0 0 99.7 1.94 974.1
14 1.8 32.9 西北西 18:54 4.5 北西 11:00 1.6 4.2 -1.0 0.5 0.5 162 0 97.7 7.55 978.8
15 1.5 62.5 北西 01:12 3.5 西北西 10:50 -0.9 2.2 -2.6 4.0 1.0 98 0 99.6 6.21 986.8
16 0.7 32.0 東南東 18:48 2.5 北北西 14:50 0.4 5.3 -3.5 0.0 0.0 166 0 95.2 9.31 989.9
17 1.0 34.1 東南東 03:56 3.3 西北西 13:50 3.7 11.4 -4.2 0.0 0.0 124 0 98.0 7.56 987.2
18 1.0 7.9 南西 10:26 2.2 東南東 08:40 7.9 10.5 4.6 9.5 1.5 0 1 99.7 1.08 981.8
19 2.4 14.0 西 09:12 7.8 北西 09:20 7.6 11.1 0.8 31.0 6.5 66 1 99.7 4.32 974.3
20 2.5 33.6 22:48 6.1 西北西 13:20 2.7 4.8 -0.4 0.0 0.0 78 0 93.4 6.29 979.9
21 1.6 62.4 北西 05:00 4.1 北北西 01:10 0.3 5.2 -2.1 3.5 2.0 204 0 99.1 9.75 989.0
22 1.0 64.4 東南東 23:24 3.9 南東 09:50 2.3 9.2 -1.7 0.0 0.0 436 0 93.7 15.22 989.2
23 1.2 8.2 西 13:25 3.8 西北西 12:50 5.6 9.7 1.6 0.0 0.0 88 0 98.9 5.04 982.1
24 1.5 9.6 北西 14:13 5.1 北西 14:20 5.6 10.2 1.5 0.0 0.0 121 0 96.9 8.13 980.0
25 1.3 9.8 東南東 13:34 3.2 北東 13:50 2.3 5.5 -1.5 0.0 0.0 209 0 96.9 9.02 986.4
26 1.2 62.9 西 00:04 4.5 北西 12:30 2.2 9.0 -2.7 2.5 1.5 390 0 92.1 14.65 993.1
27 1.1 70.5 21:48 4.9 北西 15:40 3.8 14.3 -5.5 0.0 0.0 602 0 88.7 19.29 993.2
28 1.5 33.6 南東 05:09 3.6 南南西 10:50 7.6 17.0 -1.3 0.0 0.0 606 0 85.2 18.77 987.7
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 3.4 96.1 8.90 983.1
積算値 88.5 6378 249.17
最高値 90.0 東南東 7.8 北西 17.0 31.0 606 40 99.7 19.29 995.8
最高起日 02/03 02/19 02/28 02/19 02/28 02/01 02/01 02/27 02/27
最低値 -5.5 0 44.0 1.08 971.5
最低起日 02/06 02/10 02/27 02/18 02/13

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 3 3 5 12 19 6 2 2 2 2 3 7 9 9 5 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.7 0.7 1.0 1.4 1.6 1.6 1.2