統計データ(中村: 2022/12)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.7 5.7 北北西 17:02 2.6 北西 17:10 3.0 5.2 1.1 0.0 0.0 0 0 99.7 1.58 984.3
2 1.0 6.5 06:02 3.2 北西 16:00 2.3 7.2 -2.6 0.0 0.0 204 0 96.7 6.85 986.5
3 1.1 32.2 東南東 06:10 3.8 西北西 13:30 4.7 13.4 -3.6 0.0 0.0 358 0 94.4 10.62 985.2
4 1.0 7.8 西北西 12:56 3.0 西 13:00 7.1 11.0 3.1 1.5 1.0 68 0 98.1 4.54 984.2
5 0.6 5.4 北西 16:19 2.4 北西 16:30 4.1 8.0 0.0 0.0 0.0 0 0 99.7 2.02 982.6
6 1.2 17.5 東南東 22:19 4.6 北西 13:30 2.8 10.4 -1.2 0.0 0.0 190 0 96.9 7.14 980.4
7 2.0 10.4 北西 13:07 4.9 西北西 15:20 5.8 8.7 1.8 0.5 0.5 20 0 92.7 3.06 981.5
8 1.2 32.1 東南東 07:34 4.8 北西 14:00 4.6 14.1 -0.9 0.0 0.0 418 0 93.9 10.50 983.8
9 0.8 6.5 北西 14:18 3.6 北西 14:30 4.4 14.5 -2.4 0.0 0.0 254 1 97.6 7.55 982.1
10 0.8 6.0 北西 14:29 3.3 北西 15:20 6.6 17.0 -1.1 0.0 0.0 469 0 94.0 11.09 978.3
11 1.2 13.2 北北西 16:30 3.2 北東 13:30 5.9 9.9 3.0 12.5 2.5 70 1 99.7 4.55 977.7
12 1.1 8.4 東南東 20:50 3.2 東南東 19:50 4.8 10.6 0.1 0.5 0.5 334 0 94.3 9.16 979.6
13 1.4 10.4 西 23:23 4.7 北西 16:40 6.6 9.7 3.8 2.5 1.0 44 1 99.3 2.89 975.4
14 3.4 65.0 西北西 18:02 7.5 西北西 12:40 1.1 6.2 -1.4 2.5 1.0 77 0 99.5 4.16 979.4
15 1.3 32.3 西北西 07:28 4.4 西北西 11:30 0.6 4.0 -1.7 2.0 0.5 73 0 97.7 4.40 982.3
16 1.5 29.9 東南東 05:18 4.2 西北西 11:40 3.2 7.2 -0.7 0.5 0.5 196 0 96.6 6.13 983.7
17 0.7 8.4 北北西 23:55 4.0 西北西 23:50 0.8 2.8 -0.5 6.5 1.5 0 3 99.7 0.95 979.3
18 2.6 65.9 西南西 04:41 5.6 西北西 08:30 -2.9 -0.5 -3.6 6.0 1.0 2 29 99.6 1.58 976.4
19 2.5 90.0 北東 02:49 6.1 西北西 09:10 -1.8 0.6 -3.4 6.5 0.5 16 33 99.6 2.95 981.6
20 0.6 90.0 西南西 17:18 1.5 東南東 15:00 0.4 7.5 -2.9 13.0 2.0 94 31 99.7 4.74 984.6
21 1.9 14.4 17:30 5.6 東南東 16:20 1.8 5.6 -3.1 5.0 1.0 0 19 99.7 2.55 974.1
22 2.3 33.2 西 23:09 6.4 西北西 12:00 1.0 5.1 -3.9 14.0 4.0 64 21 99.7 3.40 962.9
23 3.5 66.0 06:17 5.9 西北西 07:00 -3.9 -2.6 -5.0 4.0 0.5 0 43 99.6 1.58 962.8
24 1.1 86.0 北北西 02:59 4.4 西北西 00:20 0.1 2.9 -2.8 20.0 2.5 4 45 99.7 2.32 970.7
25 0.8 58.1 西南西 00:14 3.1 西北西 22:50 2.4 8.9 0.2 20.5 3.0 195 34 99.7 6.56 975.9
26 0.6 64.5 東南東 21:17 1.9 西 11:50 2.0 7.2 -1.0 2.0 0.5 126 24 99.7 4.94 980.9
27 0.7 5.0 南南東 13:00 2.8 東南東 15:40 3.0 11.2 -3.3 0.0 0.0 452 21 96.4 12.79 984.8
28 1.1 7.6 北西 15:42 4.1 北西 15:50 3.0 8.7 -1.3 0.0 0.0 138 18 97.9 5.55 984.9
29 1.4 86.5 東南東 02:58 4.8 西北西 12:40 1.8 7.6 -1.7 0.0 0.0 216 16 95.8 8.61 987.0
30 0.6 6.3 北北西 11:39 3.2 北西 11:50 1.4 4.8 -0.4 0.0 0.0 0 12 99.2 2.15 987.8
31 1.0 18.7 東南東 03:22 3.4 西北西 14:30 2.5 9.8 0.4 0.0 0.0 77 11 99.0 4.74 986.2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 2.6 97.9 5.21 980.2
積算値 120.0 4159 161.65
最高値 90.0 北東 7.5 西北西 17.0 20.5 469 45 99.7 12.79 989.0
最高起日 12/19 12/14 12/10 12/25 12/10 12/24 12/01 12/27 12/30
最低値 -5.0 0 68.5 0.95 961.0
最低起日 12/23 12/01 12/08 12/17 12/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 2 2 4 12 17 6 2 1 1 2 3 9 18 7 2 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 1.5 2.0 1.9 0.9