統計データ(中村: 2022/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.6 2.7 東南東 14:50 1.8 東南東 19:30 11.2 17.3 6.4 0.0 0.0 0 1 99.7 3.55 980.8
2 0.9 5.6 北西 11:46 2.7 北北西 14:50 13.4 24.1 7.1 0.0 0.0 452 1 97.2 14.55 980.2
3 1.2 9.5 西 12:52 4.3 北西 14:00 12.9 22.8 5.3 0.0 0.0 527 0 96.3 14.66 977.5
4 1.5 11.6 西 12:50 5.2 北西 12:00 11.0 17.4 5.3 0.0 0.0 336 2 94.4 11.70 977.5
5 0.9 8.4 北東 14:09 3.5 北北西 12:00 9.5 16.3 3.7 0.0 0.0 74 0 99.2 6.28 981.0
6 1.0 7.3 西南西 15:12 3.8 北西 12:30 10.3 21.0 2.6 0.0 0.0 528 0 93.0 15.25 983.9
7 1.1 7.0 北西 12:33 3.6 北西 12:50 10.2 21.1 1.8 0.0 0.0 527 0 93.4 14.29 982.7
8 0.9 7.9 西北西 13:28 3.8 西北西 13:30 10.2 19.2 3.4 0.0 0.0 342 0 96.1 10.17 984.6
9 0.9 4.8 北西 14:16 2.5 西北西 14:20 10.6 21.1 2.4 0.0 0.0 534 0 92.7 13.61 986.2
10 1.5 8.8 西北西 14:40 4.3 西北西 15:00 12.4 22.6 3.8 0.0 0.0 508 1 93.8 12.64 985.2
11 0.9 6.9 12:21 3.6 北西 11:50 12.5 21.3 5.4 0.0 0.0 518 0 95.9 11.95 986.8
12 1.4 9.2 23:40 3.8 南東 23:50 16.4 24.5 8.6 0.0 0.0 530 1 93.7 12.47 982.4
13 2.3 14.3 西北西 14:56 4.8 東南東 06:00 16.7 21.8 10.9 7.5 3.5 7 1 97.5 2.55 973.9
14 1.2 7.7 西 13:18 4.0 北西 13:30 10.6 17.1 4.4 0.0 0.0 288 0 96.1 9.41 976.8
15 1.3 12.2 西 12:17 4.7 西北西 12:30 9.7 18.2 3.4 2.5 1.5 428 0 94.2 11.59 975.2
16 1.1 10.3 北西 13:08 4.4 西北西 12:10 8.3 15.2 3.9 2.5 1.5 257 0 97.7 8.29 979.5
17 0.7 4.3 北西 14:13 2.6 北西 14:50 8.0 16.3 2.5 0.5 0.5 284 0 96.7 8.57 983.9
18 1.0 6.0 北西 14:11 4.0 北西 14:10 8.8 19.7 1.5 0.0 0.0 500 0 94.3 12.97 986.2
19 1.0 7.2 東南東 10:21 3.3 10:30 8.2 17.8 0.1 0.0 0.0 420 0 95.7 10.73 983.7
20 0.9 5.9 北西 13:05 3.8 北西 13:50 10.3 21.0 2.1 0.0 0.0 338 0 96.4 9.74 979.9
21 0.9 5.9 北西 12:24 3.1 西北西 12:30 11.9 20.4 6.9 0.0 0.0 382 0 97.2 9.98 980.6
22 1.2 7.7 東南東 13:46 3.7 東南東 17:30 10.4 16.1 4.7 0.0 0.0 35 1 99.6 5.20 981.2
23 1.7 10.4 北北西 19:10 4.4 北西 19:00 12.5 14.2 10.9 7.5 2.0 0 0 99.6 1.98 974.1
24 0.7 6.0 18:05 3.0 北西 10:30 10.6 13.8 6.8 5.5 1.5 14 1 99.7 3.19 979.0
25 1.1 7.9 南東 21:36 2.7 東南東 13:10 10.4 18.9 2.1 0.5 0.5 487 1 94.7 12.90 980.6
26 1.3 9.3 西北西 12:41 4.7 北西 12:50 11.5 20.9 4.7 0.5 0.5 176 1 99.2 5.63 976.5
27 1.0 6.9 東南東 10:49 3.9 東南東 10:50 8.6 16.9 2.4 0.0 0.0 466 0 95.5 12.13 981.2
28 2.3 12.4 東北東 22:12 5.7 東南東 23:40 15.3 23.6 6.3 0.0 0.0 463 1 78.1 12.10 981.3
29 2.8 15.3 07:24 6.2 東南東 04:40 16.7 22.2 11.4 8.5 6.0 65 0 96.3 4.35 972.4
30 1.3 11.7 西 11:41 4.7 西北西 11:50 7.1 11.4 2.2 3.0 1.5 2 1 99.7 1.40 981.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2 11.2 95.8 9.46 980.5
積算値 38.5 9488 283.83
最高値 15.3 6.2 東南東 24.5 8.5 534 2 99.7 15.25 988.1
最高起日 11/29 11/29 11/12 11/29 11/09 11/04 11/01 11/06 11/11
最低値 0.1 0 39.0 1.40 968.2
最低起日 11/19 11/01 11/28 11/30 11/29

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
11 2 3 3 9 22 7 4 3 3 2 3 7 8 7 4 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4 1.5 1.8 1.4