統計データ(中村: 2022/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 7.2 北西 12:43 3.7 北北西 12:50 19.2 31.1 10.1 0.0 0.0 620 104 93.2 19.46 979.6
2 1.0 5.5 北西 14:50 3.3 北西 14:50 20.4 32.6 10.3 0.0 0.0 580 105 91.6 18.42 981.3
3 1.4 8.2 南南東 11:20 2.9 南南東 11:00 22.4 30.6 15.8 0.0 0.0 333 102 94.9 13.13 980.1
4 1.8 11.5 08:13 4.8 北西 19:10 23.3 30.4 17.8 7.0 3.0 252 103 97.7 9.99 975.0
5 1.7 11.5 北東 11:23 3.6 北東 14:00 15.7 17.8 11.1 9.5 2.0 15 98 99.7 5.66 979.0
6 1.3 8.0 東南東 12:44 4.7 南東 12:30 15.4 22.0 11.3 0.0 0.0 230 98 96.3 10.40 979.7
7 1.4 9.7 北北西 15:57 4.2 北西 16:00 15.4 19.9 12.9 8.0 2.5 166 98 99.4 6.95 976.9
8 1.3 11.0 東南東 13:45 3.4 14:30 14.4 19.9 7.6 0.5 0.5 515 98 95.7 14.73 984.0
9 1.0 7.5 11:14 3.8 東南東 11:10 13.3 18.3 7.4 2.0 1.5 0 94 99.3 4.08 980.0
10 1.7 9.5 北西 14:03 4.7 北西 14:10 14.7 18.5 10.3 3.0 1.0 88 98 99.1 7.05 973.2
11 1.2 8.0 西北西 01:29 3.5 北西 12:50 12.1 16.9 7.6 0.5 0.5 59 94 99.1 6.62 979.4
12 1.2 9.9 東南東 12:50 4.1 東南東 11:20 13.0 20.5 7.6 0.0 0.0 237 96 97.8 10.51 985.9
13 1.2 7.8 東南東 10:26 3.2 10:30 14.5 23.1 6.4 0.0 0.0 563 98 97.5 15.25 984.4
14 1.2 8.4 北東 17:55 4.1 北西 11:50 16.4 26.2 7.1 0.0 0.0 544 96 96.8 16.93 980.2
15 0.8 6.9 東北東 15:48 3.7 北北西 14:20 16.4 25.2 9.8 0.0 0.0 446 96 97.6 11.74 979.7
16 1.0 6.7 北西 16:25 3.8 北北西 16:20 18.1 28.2 9.1 0.0 0.0 550 95 94.9 16.27 978.7
17 1.1 7.0 北西 12:11 3.9 北西 12:20 17.2 23.6 13.0 0.0 0.0 122 95 98.9 6.65 975.2
18 1.2 10.2 北北西 06:27 3.3 東南東 13:50 12.2 17.0 8.8 3.5 2.0 225 92 99.3 9.03 978.2
19 1.1 7.5 北北西 14:10 3.4 北西 13:20 11.7 17.9 7.1 0.0 0.0 154 92 98.2 9.07 983.5
20 0.9 5.9 北北西 13:51 3.0 北西 14:20 12.1 23.4 3.5 0.0 0.0 574 144 93.6 16.97 987.4
21 1.3 6.7 13:08 3.2 13:10 15.8 25.7 6.9 0.0 0.0 506 89 93.7 15.65 986.0
22 1.4 7.8 西北西 10:26 3.6 東南東 04:50 18.9 24.6 14.7 0.0 0.0 175 91 97.3 8.59 980.8
23 1.3 9.1 23:07 3.4 西北西 13:00 15.6 24.8 8.8 9.0 3.5 494 154 95.7 13.45 976.5
24 1.0 9.2 北北西 14:39 4.0 北西 11:30 10.4 20.3 5.3 4.0 2.5 262 154 97.9 10.75 977.0
25 1.0 6.9 東南東 02:22 2.9 北西 11:30 9.0 14.4 4.6 14.0 6.0 170 0 99.7 8.20 983.9
26 0.9 8.1 北北東 15:17 3.1 南東 12:10 9.8 19.1 2.6 0.0 0.0 456 1 95.5 12.16 987.3
27 0.8 5.0 北北西 14:36 2.7 北北西 14:40 11.1 20.9 4.0 0.0 0.0 332 1 95.6 10.65 985.3
28 1.0 6.9 東南東 11:53 3.2 北西 14:50 12.9 22.0 4.8 0.0 0.0 392 1 95.3 12.71 985.7
29 1.2 8.1 北西 10:47 3.6 北西 10:20 12.4 18.9 6.7 0.0 0.0 414 1 93.8 12.61 986.7
30 0.8 8.8 北西 14:04 3.6 北西 14:10 10.2 17.5 4.6 0.0 0.0 244 1 95.1 9.24 985.4
31 1.2 8.6 東北東 14:19 3.2 北北東 14:20 11.6 20.5 4.0 0.0 0.0 534 1 93.2 15.12 984.1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2 14.7 96.6 11.55 981.3
積算値 61.0 10252 358.04
最高値 11.5 4.8 北西 32.6 14.0 620 154 99.7 19.46 989.3
最高起日 10/04 10/04 10/02 10/25 10/01 10/23 10/01 10/01 10/20
最低値 2.6 0 55.0 4.08 970.7
最低起日 10/26 10/09 10/02 10/09 10/10

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 3 6 5 11 16 7 4 3 3 3 3 6 6 7 5 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.4 1.4