統計データ(中村: 2022/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
8 1.9 9.0 北東 13:53 3.9 北東 14:20 23.3 26.5 21.0 0.0 0.0 72 112 99.3 6.32 977.6
9 1.4 10.2 北東 13:29 2.9 北東 13:30 22.2 25.2 20.4 1.5 1.5 58 119 99.7 8.43 978.1
10 1.2 7.3 12:51 3.1 北東 13:00 22.8 26.7 19.8 0.5 0.5 18 114 99.7 7.19 978.0
11 1.1 7.0 北西 14:03 3.7 北北西 14:50 24.6 33.1 19.8 7.0 6.0 262 115 99.6 13.13 976.5
12 1.0 6.3 北西 12:01 3.2 北西 11:10 24.3 31.5 19.6 6.5 3.5 264 116 99.6 11.89 976.1
13 1.3 9.8 東北東 13:46 4.2 北東 13:50 25.5 32.8 21.0 0.0 0.0 452 118 99.6 16.28 977.1
14 1.5 9.7 11:55 3.5 北東 17:00 25.3 31.9 20.5 0.0 0.0 482 113 99.6 18.27 977.6
15 1.1 8.3 北北西 12:59 3.7 北北西 12:50 25.5 34.7 19.8 0.0 0.0 518 113 99.5 17.18 974.9
16 1.3 7.6 東南東 15:30 3.6 南東 15:40 25.9 34.2 20.1 0.0 0.0 526 113 94.7 17.34 973.0
17 2.0 10.0 03:53 4.8 東南東 02:30 26.3 32.3 19.2 0.0 0.0 191 108 97.0 11.89 971.2
18 3.2 17.5 南東 23:51 7.3 東南東 11:20 27.8 31.3 25.5 0.0 0.0 163 114 95.2 9.08 964.2
19 3.4 20.2 北北西 20:01 7.4 東南東 00:50 23.5 26.7 17.6 73.5 12.5 0 120 99.7 1.45 950.4
20 2.0 13.8 北北西 02:27 5.7 北西 02:30 16.0 20.1 10.6 11.0 5.5 50 108 98.6 6.87 971.8
21 1.2 10.1 東南東 13:38 3.5 東南東 13:50 15.9 22.9 10.3 0.0 0.0 490 107 93.6 17.81 977.9
22 1.1 6.6 西北西 14:33 3.9 北西 14:40 19.4 29.8 11.0 1.0 1.0 334 105 96.9 14.07 976.7
23 1.2 6.1 北西 19:54 3.2 北西 20:00 22.4 28.2 18.4 2.5 2.0 15 105 99.7 6.80 973.3
24 1.3 6.9 北北西 16:19 3.4 北西 14:40 18.8 26.0 11.8 0.0 0.0 1464 106 97.8 15.81 976.3
25 0.9 5.6 北北西 15:12 3.3 北西 15:10 17.7 27.9 10.4 0.0 0.0 238 105 95.9 12.94 977.4
26 1.2 6.9 北西 13:52 3.8 北北西 14:00 22.7 32.6 16.4 0.0 0.0 480 106 96.5 17.67 977.6
27 1.0 7.4 東南東 12:26 4.5 東南東 12:30 18.0 19.5 16.9 23.5 5.5 0 103 99.7 2.31 976.5
28 1.0 8.8 東南東 12:05 2.9 東北東 10:10 19.1 23.2 16.9 3.5 1.0 58 106 99.7 7.88 974.4
29 0.8 6.8 北西 14:20 2.5 北北西 14:30 19.7 28.0 13.4 0.0 0.0 532 108 95.4 17.84 975.6
30 0.9 5.8 北西 13:18 3.1 北北西 11:40 19.2 30.6 11.5 0.0 0.0 642 105 90.9 19.62 977.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 22.0 97.7 12.09 974.3
積算値 130.5 7309 278.07
最高値 20.2 北北西 7.4 東南東 34.7 73.5 1464 120 99.7 19.62 979.5
最高起日 09/19 09/19 09/15 09/19 09/24 09/19 09/08 09/30 09/21
最低値 10.3 0 58.9 1.45 944.4
最低起日 09/21 09/19 09/30 09/19 09/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 4 7 6 12 17 7 3 3 2 2 3 4 5 8 8 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.4 1.4 0.9 0.8 0.5 0.7 0.7 1.1 1.0 1.4 1.4