統計データ(中村: 2022/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.3 13.6 東南東 23:14 5.1 東南東 01:40 31.3 36.5 25.6 0.0 0.0 621 23 89.9 24.59 974.4
2 1.7 9.5 東南東 00:20 5.3 東南東 00:50 29.4 36.0 23.4 0.0 0.0 510 21 95.3 20.30 976.2
3 1.4 8.2 西 11:36 3.7 西北西 13:00 27.7 33.6 22.9 0.0 0.0 364 25 97.4 18.06 975.0
4 1.2 8.1 北北西 16:11 3.9 北西 15:30 25.6 29.4 22.4 0.5 0.5 22 24 99.7 6.78 972.7
5 1.3 6.4 北西 13:32 3.4 北西 13:40 27.4 33.3 23.2 0.5 0.5 286 25 99.2 15.40 970.2
6 1.4 7.8 北北西 14:35 3.9 西北西 13:00 28.1 34.5 22.0 0.0 0.0 440 24 97.9 20.62 970.3
7 1.3 7.3 北北西 16:27 3.6 北西 15:10 28.5 36.3 23.4 6.5 6.5 545 25 96.3 21.55 972.5
8 1.4 8.4 西北西 10:55 4.0 北西 17:00 28.2 35.8 23.2 0.0 0.0 448 25 97.0 18.11 973.5
9 1.4 7.7 西北西 10:09 3.5 北西 13:50 28.6 35.3 23.2 0.0 0.0 542 26 94.0 21.46 973.3
10 1.2 6.1 北西 10:05 2.4 北西 13:30 28.0 34.9 23.4 0.0 0.0 148 25 98.3 12.05 972.6
11 1.2 7.4 14:55 3.4 南東 15:00 27.3 32.9 23.0 1.0 1.0 36 26 99.3 10.52 971.4
12 1.3 7.4 西 11:39 2.7 西 11:30 28.3 34.1 24.6 25.5 21.0 250 27 98.1 13.60 970.2
13 1.3 7.4 北西 14:10 3.7 北西 12:00 27.6 32.8 23.5 19.5 16.5 380 25 99.0 18.62 970.3
14 1.0 6.6 南西 02:54 2.2 西北西 13:00 25.2 29.0 23.1 19.0 12.5 37 25 99.7 5.50 971.5
15 1.5 8.8 西 11:39 3.5 西 11:30 28.5 34.6 23.0 0.0 0.0 389 27 96.9 17.10 969.8
16 1.8 11.8 北北西 16:18 5.4 北西 16:40 26.9 31.8 21.4 31.0 11.5 28 80 99.5 9.43 969.3
17 0.9 7.7 北北西 23:04 3.2 北西 23:10 24.3 30.6 21.4 13.5 6.0 26 25 99.7 7.42 970.6
18 1.4 8.2 西 14:13 4.3 北西 13:10 24.9 31.3 19.7 3.0 2.0 576 26 99.3 22.88 970.4
19 1.1 7.1 南東 17:04 3.3 西北西 13:20 25.7 31.5 18.0 0.0 0.0 495 28 96.4 20.15 969.0
20 1.6 10.9 西北西 11:12 4.3 西北西 11:00 27.2 32.6 24.0 3.0 1.5 96 38 99.6 9.83 966.6
21 1.2 7.8 東北東 14:29 3.1 東北東 14:20 25.5 30.3 21.7 1.5 0.5 338 31 99.7 16.86 967.4
22 1.2 7.6 北西 14:40 4.6 北西 14:50 27.0 34.2 20.6 0.0 0.0 392 31 99.2 16.54 967.6
23 1.4 7.9 北西 16:01 4.7 北西 16:10 27.4 34.7 23.8 0.0 0.0 235 28 99.5 15.08 969.1
24 1.0 7.3 東南東 08:16 2.7 北西 13:10 23.7 25.3 22.5 0.0 0.0 0 35 99.7 4.62 970.1
25 1.3 9.2 北北西 11:43 4.4 北西 11:40 24.3 31.3 20.1 3.0 2.0 193 31 99.7 11.28 968.9
26 0.9 4.6 北北西 16:18 3.1 北西 16:20 24.3 31.4 18.3 0.0 0.0 228 45 99.0 13.65 969.0
27 1.3 8.4 15:23 3.6 西北西 13:50 23.9 30.4 19.2 0.0 0.0 294 43 97.3 15.89 970.7
28 1.5 8.6 南東 15:56 3.2 13:20 21.6 27.4 15.2 0.0 0.0 564 41 93.6 19.93 976.0
29 1.2 6.5 東南東 09:23 3.2 北北西 16:10 22.4 31.7 12.9 0.0 0.0 427 39 96.1 16.94 977.4
30 1.2 8.8 北北西 14:46 4.6 北西 15:10 26.3 35.0 19.8 0.0 0.0 606 42 95.4 20.83 974.2
31 1.5 9.2 東南東 00:27 4.2 東南東 00:40 26.9 34.0 22.2 3.5 2.0 185 28 99.2 9.51 969.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 26.5 97.8 15.33 971.3
積算値 131.0 9701 475.10
最高値 13.6 東南東 5.4 北西 36.5 31.0 621 80 99.7 24.59 978.3
最高起日 08/01 08/16 08/01 08/16 08/01 08/16 08/01 08/01 08/28
最低値 12.9 0 69.2 4.62 965.9
最低起日 08/29 08/24 08/30 08/24 08/20

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 2 3 4 11 16 6 5 3 4 3 4 8 10 9 5 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2 1.0 1.0 0.9 1.1 1.4 1.3 1.4 1.7 1.7 1.3