統計データ(中村: 2022/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 8.2 北西 14:01 4.6 北西 14:30 27.9 35.3 19.1 0.0 0.0 716 1 88.6 26.37 978.4
2 1.6 9.2 12:28 4.6 東南東 12:00 28.9 37.3 19.4 0.0 0.0 673 1 83.0 25.24 976.1
3 1.4 7.9 東南東 00:18 4.3 東南東 00:30 27.4 32.8 23.1 1.0 1.0 170 1 97.4 13.87 973.6
4 3.9 14.5 東南東 18:30 7.1 東南東 18:30 26.0 29.1 24.2 0.5 0.5 6 1 98.7 8.77 970.9
5 1.8 9.4 東南東 00:38 5.3 東南東 00:40 27.1 35.5 23.0 11.0 5.0 266 1 97.7 16.36 968.2
6 1.0 6.6 北北西 13:52 3.1 北西 12:40 25.6 30.1 21.5 1.0 0.5 120 5 99.7 12.77 972.0
7 1.1 5.5 北西 15:48 3.3 北西 15:50 26.0 32.4 20.3 0.0 0.0 276 4 99.6 17.40 972.6
8 0.8 6.6 18:45 3.3 18:50 25.0 29.7 22.2 13.0 4.5 0 7 99.7 7.53 968.7
9 1.5 8.4 西 15:16 3.7 西北西 15:20 25.7 30.8 22.7 30.0 15.0 128 7 99.7 12.85 964.3
10 1.3 8.0 北西 11:35 3.9 北西 14:30 25.2 29.4 22.2 0.5 0.5 144 8 99.7 13.50 968.3
11 1.1 8.2 北西 14:57 4.4 北北西 15:00 26.0 33.7 20.7 28.0 11.0 347 9 98.0 16.35 969.8
12 1.3 6.9 西北西 14:58 3.2 西北西 15:10 23.2 26.5 21.4 34.0 10.5 41 8 99.7 8.05 970.5
13 1.3 6.1 北北西 13:45 3.9 北西 13:50 23.9 27.9 20.6 0.0 0.0 178 5 99.7 16.65 969.4
14 1.0 6.1 南東 11:10 2.2 南南東 12:10 24.1 28.6 20.7 10.0 3.5 2 8 99.7 5.76 964.4
15 1.4 10.5 西 14:03 4.6 西北西 14:10 25.4 29.4 21.6 7.0 6.0 325 5 98.5 16.08 963.2
16 1.1 9.0 北西 13:57 4.5 北北西 14:00 24.2 31.6 20.7 11.5 7.5 184 9 99.1 13.31 962.0
17 1.2 6.7 西 13:00 3.4 北西 16:40 25.3 31.2 20.5 0.5 0.5 345 10 98.9 17.06 964.2
18 1.3 10.4 20:29 5.2 東南東 23:00 23.8 28.7 21.3 19.5 7.0 8 11 99.6 5.87 966.4
19 1.4 9.4 北北西 15:22 3.9 北西 15:20 23.6 26.6 22.3 76.0 20.0 0 8 99.7 3.33 965.1
20 1.4 8.0 西北西 16:48 4.8 北西 16:40 25.2 30.9 20.4 0.0 0.0 560 7 99.6 22.33 969.7
21 1.2 9.5 南南西 14:23 3.7 南東 11:20 24.1 30.6 19.8 2.5 1.5 52 10 99.7 7.90 966.8
22 2.4 11.5 北西 11:17 5.6 西北西 11:20 22.0 24.5 20.0 21.5 4.0 18 4 99.7 7.40 966.5
23 1.1 6.9 北西 16:09 3.4 北西 13:30 22.9 27.5 19.0 0.0 0.0 262 9 99.4 16.50 969.7
24 1.3 6.3 東南東 18:13 2.7 東南東 15:30 25.5 32.3 18.7 0.0 0.0 187 13 96.8 13.17 969.0
25 1.5 6.2 北北西 13:33 3.7 北西 15:50 26.4 33.0 21.8 3.5 3.0 326 15 99.6 17.02 972.0
26 1.1 7.7 北西 13:32 3.6 北北西 13:40 27.0 33.2 22.8 0.0 0.0 385 18 99.0 19.78 973.0
27 1.4 9.9 東南東 16:20 6.5 東南東 16:30 26.7 34.2 21.4 8.5 7.5 501 19 99.6 19.53 973.2
28 1.0 5.4 南東 16:58 3.1 南東 17:10 27.5 35.5 22.5 0.0 0.0 320 16 98.8 15.41 975.3
29 2.5 9.2 東南東 11:40 4.9 東南東 17:10 29.0 35.8 22.6 0.0 0.0 668 20 93.2 24.08 976.1
30 3.1 10.8 21:26 6.2 東南東 21:30 28.5 32.5 25.8 0.0 0.0 106 22 96.7 13.25 974.6
31 3.5 11.9 東南東 15:53 6.0 東南東 19:00 27.9 30.5 25.8 0.0 0.0 46 22 98.3 7.93 974.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6 25.7 98.0 14.24 970.0
積算値 279.5 7360 441.42
最高値 14.5 東南東 7.1 東南東 37.3 76.0 716 22 99.7 26.37 979.8
最高起日 07/04 07/04 07/02 07/19 07/01 07/30 07/01 07/01 07/01
最低値 18.7 0 54.2 3.33 960.7
最低起日 07/24 07/08 07/02 07/19 07/16

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 2 2 3 9 26 8 4 3 2 2 2 4 7 9 7 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.7 1.0 1.5 1.1 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 1.1 1.6 1.4