統計データ(中村: 2022/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 5.9 南西 17:49 3.1 北西 14:30 20.5 30.3 9.0 0.0 0.0 446 0 77.8 20.25 970.2
2 1.7 8.1 北北西 10:43 4.5 北西 16:40 20.9 28.5 13.4 0.0 0.0 686 1 91.7 26.42 969.8
3 1.6 9.1 11:33 5.6 北西 11:50 20.4 27.5 13.3 0.0 0.0 556 0 95.2 23.99 972.2
4 1.2 8.4 北東 14:52 4.0 北西 11:00 20.1 28.1 12.9 0.0 0.0 633 0 91.6 25.52 974.1
5 1.8 10.8 南東 14:52 5.9 東南東 13:00 18.5 26.9 14.8 11.0 3.0 84 0 93.5 7.38 968.3
6 2.2 10.4 北東 03:27 4.2 北西 23:30 17.4 24.0 15.0 22.5 6.0 76 0 99.7 10.47 958.0
7 1.8 9.4 北西 01:03 4.1 北北西 01:10 14.9 17.2 12.7 9.5 3.0 4 0 99.7 7.24 968.4
8 1.1 6.9 北北西 17:40 3.9 北北西 14:10 16.9 22.2 11.6 0.0 0.0 212 0 97.6 17.10 973.5
9 1.2 7.3 北西 13:15 3.1 北北西 12:50 19.4 26.7 11.6 0.0 0.0 496 0 96.1 22.75 975.3
10 1.1 7.8 北西 13:06 3.4 北西 11:40 21.7 30.5 13.7 0.0 0.0 426 0 95.3 20.41 976.4
11 1.3 6.1 南東 15:31 3.6 東南東 14:40 20.4 24.5 16.5 0.0 0.0 1 0 98.5 9.59 974.2
12 1.4 8.7 東南東 11:12 3.7 北北西 12:50 19.3 24.2 14.0 1.0 0.5 472 0 94.1 22.49 974.5
13 1.2 6.6 09:31 3.0 東南東 12:30 18.5 25.7 11.8 0.0 0.0 143 0 91.8 14.18 972.9
14 2.1 13.5 東南東 21:51 7.2 東南東 21:50 18.0 21.0 15.5 5.5 1.5 0 1 99.7 6.18 970.7
15 2.5 12.3 東南東 00:04 6.0 東南東 00:10 20.8 25.4 17.2 0.0 0.0 146 0 98.9 11.23 970.4
16 1.8 11.0 南南西 11:34 5.2 西北西 12:00 22.7 28.6 16.8 0.5 0.5 536 0 93.2 23.89 971.2
17 1.3 9.6 西 13:09 4.0 北西 15:30 24.2 32.4 15.5 0.0 0.0 646 0 87.3 24.88 971.9
18 1.3 8.5 北西 14:05 4.3 北西 14:10 24.7 32.6 17.7 0.0 0.0 507 1 94.0 22.67 970.7
19 1.6 8.0 西北西 11:08 4.8 北北西 15:30 24.8 32.3 18.8 0.0 0.0 594 1 94.7 23.61 970.9
20 1.1 6.2 北北西 15:57 3.2 北西 14:20 25.1 32.8 19.1 0.0 0.0 318 0 96.3 17.39 968.6
21 1.8 8.5 東南東 16:41 4.3 東南東 16:50 24.7 30.1 20.4 0.0 0.0 182 1 97.3 14.38 967.6
22 1.4 8.1 北北西 13:37 4.0 北北西 14:00 24.9 31.3 19.4 0.0 0.0 314 0 98.9 19.93 970.8
23 1.8 14.7 西南西 23:05 4.4 南西 23:10 27.4 33.7 19.9 0.0 0.0 386 1 91.8 19.95 970.4
24 2.4 22.2 西 19:28 7.0 北西 19:20 26.5 31.2 22.3 37.5 18.5 38 1 95.9 10.73 965.3
25 1.6 10.3 西 09:33 3.3 西 09:30 24.9 31.5 20.6 0.0 0.0 205 1 96.6 15.70 970.8
26 1.5 9.4 南南西 06:35 3.2 西北西 14:20 24.9 30.3 20.9 3.0 3.0 58 1 99.3 9.94 976.2
27 1.3 7.7 西北西 14:04 3.4 西北西 14:10 26.9 32.9 21.9 0.0 0.0 191 1 97.6 15.61 976.9
28 1.8 10.0 南南西 13:15 3.5 南東 00:30 27.9 33.7 21.5 0.0 0.0 603 1 91.7 25.54 973.8
29 1.6 9.8 南南東 10:27 3.2 10:20 28.0 34.3 21.9 0.0 0.0 474 1 92.2 22.87 973.6
30 1.5 7.7 北西 16:04 4.4 北西 13:40 27.9 34.3 21.8 0.0 0.0 703 1 91.6 25.96 976.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6 22.4 94.7 17.94 971.5
積算値 90.5 10136 538.25
最高値 22.2 西 7.2 東南東 34.3 37.5 703 1 99.7 26.42 978.5
最高起日 06/24 06/14 06/29 06/24 06/30 06/02 06/01 06/02 06/30
最低値 9.0 0 46.1 6.18 955.5
最低起日 06/01 06/14 06/01 06/14 06/06

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 3 3 4 10 18 7 4 5 6 4 3 5 6 8 8 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.9 0.9 1.0 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.7 1.5