統計データ(中村: 2022/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.7 11.7 東南東 14:49 4.1 14:10 5.7 10.8 -0.2 0.0 0.0 466 0 86.1 19.64 987.1
2 1.3 8.8 北西 12:35 5.0 北北西 15:50 5.3 12.3 -2.0 0.0 0.0 674 0 88.5 22.53 986.9
3 1.4 10.2 北東 15:59 4.0 北北西 12:10 6.6 14.4 -2.8 0.0 0.0 674 0 91.8 23.15 986.7
4 1.3 9.7 北西 12:48 4.3 西北西 12:50 7.7 15.3 -0.2 0.0 0.0 527 0 90.9 20.35 986.7
5 1.2 8.0 北西 15:03 4.8 北西 15:10 8.6 21.0 -4.8 0.0 0.0 534 0 77.2 21.54 982.5
6 1.5 9.2 北西 15:18 4.6 北北西 13:50 12.1 20.0 5.2 0.0 0.0 652 1 85.4 21.69 980.5
7 1.7 11.9 西北西 13:21 6.6 北西 14:10 11.5 21.5 1.8 0.0 0.0 460 0 86.6 17.89 977.0
8 1.6 8.6 北北東 05:28 4.2 北西 15:10 11.9 19.6 4.9 0.0 0.0 622 1 86.2 22.69 979.8
9 1.7 9.6 西北西 11:25 4.9 北北西 16:00 15.3 25.1 4.8 0.0 0.0 683 0 73.8 23.28 978.3
10 1.6 8.8 北北西 15:10 4.9 北西 15:40 17.2 27.4 8.9 0.0 0.0 651 0 83.4 21.84 979.6
11 1.5 9.6 西 13:18 4.8 西 13:40 18.3 27.2 11.1 0.0 0.0 414 1 79.7 17.89 977.6
12 1.5 8.3 西 11:43 3.7 南東 14:30 19.5 27.9 12.3 0.0 0.0 410 1 92.0 17.48 974.1
13 1.6 10.0 12:55 4.4 北北西 11:00 15.0 23.1 11.8 0.0 0.0 248 0 99.6 10.84 975.4
14 1.2 6.8 東南東 19:26 3.1 北北西 17:30 12.3 13.9 10.7 11.5 2.5 0 0 99.7 3.54 976.1
15 1.7 9.5 北西 20:33 4.2 北北西 22:40 9.4 10.8 6.9 5.5 1.0 0 0 99.7 4.03 974.6
16 1.8 10.1 北北西 15:08 4.0 北西 02:20 8.4 13.6 1.1 0.0 0.5 492 0 88.6 19.73 976.4
17 1.4 8.2 北北西 12:18 4.4 北北西 15:10 10.2 21.5 -1.1 0.0 0.0 700 0 81.0 25.25 978.4
18 1.4 9.1 北北西 14:10 4.1 北北西 14:10 11.5 21.5 3.1 0.0 0.0 442 0 77.2 18.30 978.0
19 1.2 8.8 北西 14:44 4.5 北西 14:50 12.9 22.8 2.6 0.0 0.0 678 0 80.2 22.59 977.9
20 1.3 8.8 西北西 13:12 4.5 北西 13:10 14.5 24.9 3.2 0.0 0.0 674 0 71.1 22.79 978.2
21 1.6 10.7 東南東 12:23 5.1 東南東 07:40 13.9 19.9 8.7 6.0 4.0 0 2 89.9 5.54 975.8
22 1.6 9.3 西北西 14:51 4.0 北西 14:10 17.5 24.7 11.3 0.0 0.5 692 0 87.1 23.20 973.9
23 1.7 9.6 北西 07:55 4.8 北西 08:00 16.8 20.9 12.8 0.0 0.0 102 0 97.7 9.43 974.7
24 1.2 7.3 東南東 14:46 4.1 東南東 15:00 18.5 25.3 13.3 0.0 0.0 295 0 91.8 13.72 973.0
25 1.6 10.4 23:11 5.1 北西 15:40 19.8 29.7 10.2 0.0 0.0 604 1 89.3 22.91 974.6
26 2.0 11.5 東南東 00:07 4.2 東南東 01:00 19.6 20.6 18.7 34.0 8.5 0 1 99.5 1.44 967.5
27 2.3 10.7 北北西 02:11 4.9 北西 02:20 16.0 19.5 10.3 1.0 1.0 214 1 97.0 11.38 974.3
28 1.5 7.7 北東 11:05 4.7 北北西 15:40 14.2 23.2 6.7 0.0 0.0 673 0 90.1 23.78 977.5
29 1.7 15.4 東北東 13:00 3.9 北東 13:10 9.1 12.0 6.9 33.5 8.0 0 0 99.7 2.93 972.3
30 1.2 8.2 北西 13:42 3.8 北北西 14:50 10.5 17.6 5.9 0.5 0.5 466 0 93.7 20.77 977.3
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 13.0 88.5 17.07 977.8
積算値 92.0 13047 512.14
最高値 15.4 東北東 6.6 北西 29.7 34.0 700 2 99.7 25.25 989.2
最高起日 04/29 04/07 04/25 04/26 04/17 04/21 04/01 04/17 04/01
最低値 -4.8 0 22.7 1.44 964.2
最低起日 04/05 04/14 04/05 04/26 04/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 3 5 6 12 15 6 3 2 2 2 2 5 7 10 10 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.5 1.7 2.1 2.1