統計データ(中村: 2022/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.9 南南東 07:42 3.0 南南東 07:50 4.8 7.7 1.8 13.5 3.5 0 1 98.2 1.57 974.2
2 1.7 66.1 北北西 02:38 6.0 北西 14:00 5.6 13.4 -0.2 3.0 1.5 420 0 96.2 14.44 974.1
3 1.7 33.4 東南東 01:32 5.2 北西 11:30 3.4 8.7 -1.6 0.0 0.0 194 0 93.6 10.43 976.9
4 1.2 62.0 東南東 06:34 2.8 南南西 12:00 5.2 14.0 -3.5 0.0 0.0 382 0 87.2 12.70 976.4
5 3.3 17.6 10:40 7.8 西北西 11:50 7.2 12.9 0.0 0.0 0.0 352 0 85.5 13.20 970.6
6 2.5 15.4 西 13:22 6.2 西 12:20 2.2 5.8 -2.8 0.0 0.0 186 0 87.4 9.96 976.4
7 1.1 65.6 02:54 3.5 東南東 12:20 1.8 8.8 -4.1 0.0 0.0 362 0 89.1 12.95 979.4
8 1.1 85.9 東南東 06:38 4.6 西北西 13:20 3.2 11.7 -4.2 0.0 0.0 551 0 89.5 17.27 978.5
9 1.1 7.6 北西 13:10 4.3 北北西 15:40 4.9 14.0 -3.6 0.0 0.0 408 0 91.8 14.55 981.1
10 1.0 9.2 15:01 4.1 北北西 15:10 5.7 15.3 -3.2 0.0 0.0 475 0 85.8 13.66 982.1
11 1.6 32.1 東南東 02:19 4.7 西北西 13:00 10.0 18.4 0.2 0.0 0.0 618 1 81.7 18.69 979.5
12 1.4 8.4 西 14:23 3.9 北北西 17:40 14.0 20.2 9.9 0.0 0.0 216 0 96.2 11.14 979.0
13 1.8 10.4 15:14 5.6 北北西 22:50 15.2 20.6 9.7 7.5 6.5 186 1 91.0 10.61 975.8
14 1.3 6.5 西 20:44 2.9 東南東 10:30 14.8 20.6 10.2 7.0 4.5 257 0 98.4 12.15 973.0
15 2.0 11.2 北北西 02:09 5.4 西北西 02:20 11.1 14.9 4.8 0.5 2.5 429 0 95.9 16.39 973.7
16 1.7 9.6 北西 11:41 5.7 北西 11:40 11.6 20.5 4.9 0.0 0.0 628 0 84.5 20.30 976.0
17 1.5 8.5 北北西 11:49 3.9 東南東 17:00 7.1 14.6 1.9 1.0 0.5 95 1 98.9 8.12 980.1
18 1.5 9.1 北西 23:02 3.7 南東 11:30 6.3 7.5 5.3 24.0 3.5 0 0 99.7 2.24 968.6
19 1.3 9.9 西北西 19:56 3.4 北西 04:20 5.4 9.5 2.8 11.5 3.5 2 0 99.7 4.97 966.6
20 0.9 6.2 北西 15:55 3.3 西北西 16:00 4.9 9.8 1.6 2.5 1.5 151 0 97.3 10.55 977.4
21 1.1 7.9 西 12:57 4.0 北北西 13:50 5.9 11.7 1.0 0.0 0.0 210 0 96.0 11.54 982.1
22 1.2 8.4 南東 12:12 4.0 東南東 12:10 5.4 10.1 0.2 9.0 2.5 87 0 97.3 8.34 979.8
23 1.0 29.5 01:43 3.7 西北西 14:30 3.9 12.1 -1.3 1.0 0.5 145 0 94.8 7.63 977.3
24 1.4 9.6 南西 11:59 4.4 北西 11:00 5.9 14.2 -0.8 0.0 0.0 433 1 93.4 16.09 980.1
25 2.0 18.1 23:54 6.8 東南東 24:00 12.2 22.6 -0.5 0.0 0.0 490 2 74.6 18.16 982.1
26 5.5 23.3 10:59 11.1 東南東 11:10 13.6 17.6 9.9 6.5 2.0 2 1 96.6 3.46 966.5
27 1.9 11.4 北西 13:15 5.1 北西 14:00 11.7 18.3 6.5 0.0 0.0 580 0 88.7 20.62 973.2
28 1.8 12.7 北西 00:52 4.7 北西 01:40 7.9 12.0 3.0 0.0 0.0 478 0 84.3 16.84 984.3
29 1.3 7.7 西南西 16:18 3.2 12:40 10.3 19.3 1.7 0.0 0.0 548 1 86.2 18.02 985.6
30 1.6 8.0 北北西 14:43 4.9 北西 14:50 14.6 23.7 6.5 2.5 1.5 406 1 94.3 14.83 982.8
31 1.4 9.2 東北東 07:36 4.4 北西 06:50 9.6 13.4 5.4 12.5 5.0 0 0 99.7 2.84 981.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6 7.9 92.0 12.07 977.2
積算値 102.0 9291 374.26
最高値 85.9 東南東 11.1 東南東 23.7 24.0 628 2 99.7 20.62 987.6
最高起日 03/08 03/26 03/30 03/18 03/16 03/25 03/01 03/27 03/28
最低値 -4.2 0 39.6 1.57 960.9
最低起日 03/08 03/01 03/16 03/01 03/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 3 4 5 11 17 6 4 3 3 3 3 6 10 8 6 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.9 0.8 1.0 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.3 1.7 2.0 2.1 1.5