統計データ(中村: 2022/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 66.5 21:54 5.7 西北西 15:30 -0.2 2.5 -3.5 2.5 1.5 42 0 99.6 3.13 980.4
2 1.3 32.4 20:42 4.2 西北西 00:20 1.5 6.5 -1.7 0.0 0.0 168 0 99.4 7.37 982.6
3 1.4 31.5 東南東 23:32 5.2 北西 12:30 1.2 6.3 -1.9 0.0 0.0 229 0 94.7 9.11 981.1
4 1.7 90.0 東南東 06:04 5.5 西北西 15:30 0.2 3.7 -2.3 0.5 0.5 104 0 97.4 6.17 978.2
5 3.6 34.6 北西 06:40 6.2 北西 02:40 -1.6 0.8 -3.1 0.0 0.0 120 3 96.6 7.27 977.6
6 2.4 90.0 23:54 5.4 西北西 07:20 -1.5 2.3 -3.0 4.0 2.0 108 15 99.7 6.57 981.2
7 0.7 8.4 西南西 12:32 2.5 西 12:40 1.5 11.3 -2.8 4.0 1.5 284 11 96.8 10.72 983.9
8 0.7 6.4 北西 12:58 3.1 西 15:40 1.1 7.3 -3.0 0.0 0.0 56 2 99.3 5.60 983.4
9 1.0 90.0 南東 22:43 3.6 東南東 16:20 3.0 10.6 -2.9 0.5 0.5 244 0 95.9 9.48 982.9
10 0.9 54.6 東南東 06:56 3.1 北西 13:50 3.5 11.4 -1.8 0.0 0.0 444 0 91.1 10.84 978.9
11 0.7 6.5 西 14:50 2.8 西 15:00 1.9 10.5 -2.6 0.5 0.5 87 0 98.8 7.06 982.7
12 0.8 6.9 北北西 15:19 3.8 北西 14:50 3.0 12.5 -3.6 0.0 0.0 490 0 92.7 14.60 983.6
13 1.1 6.8 南南東 14:05 3.9 東南東 10:00 2.4 6.4 -2.6 1.5 0.5 0 0 99.7 4.26 979.9
14 1.5 61.6 東南東 20:22 4.4 東南東 12:20 4.5 9.2 -1.6 0.0 0.0 264 0 94.7 10.02 978.2
15 1.7 34.8 西南西 23:00 4.4 西北西 16:00 2.6 8.1 -1.1 2.0 1.0 78 0 98.6 5.79 974.7
16 3.5 65.3 北西 02:34 6.8 西北西 11:40 -1.0 1.5 -3.3 0.0 0.0 200 0 94.2 10.46 975.0
17 2.5 63.4 北北西 02:19 5.7 西北西 02:00 -2.9 1.7 -4.9 4.5 1.0 76 18 99.2 5.59 979.5
18 0.8 81.0 東南東 23:32 2.0 東南東 14:10 0.1 10.6 -4.5 12.0 3.0 196 17 97.0 9.38 987.3
19 0.7 35.3 東南東 05:45 4.9 東南東 02:00 0.6 4.5 -4.2 8.0 2.0 0 9 99.7 2.52 979.7
20 2.6 45.4 19:51 5.3 西北西 12:40 -0.4 1.7 -2.7 1.0 0.5 48 18 99.4 4.51 976.2
21 1.7 76.8 22:35 5.0 西北西 11:10 -2.3 1.5 -6.2 8.0 1.0 95 27 99.6 5.94 983.7
22 2.4 90.0 南東 00:22 6.3 西北西 12:00 -1.6 2.0 -6.1 1.0 0.5 122 24 97.0 7.62 985.1
23 0.7 18.9 東南東 00:22 4.1 北西 11:20 -1.0 4.2 -5.1 8.0 1.5 86 33 99.7 6.28 986.0
24 0.8 44.7 東南東 22:49 3.1 北西 13:00 0.6 10.8 -4.1 3.0 1.5 345 28 97.9 13.57 985.6
25 1.0 90.0 04:21 2.9 西 11:40 0.5 9.8 -6.1 0.0 0.0 266 15 96.8 11.90 984.4
26 1.3 90.0 西北西 01:17 3.7 西北西 16:00 3.1 12.4 -4.7 0.0 0.0 452 11 92.8 14.84 980.3
27 2.5 17.0 北西 05:01 7.0 西北西 05:10 4.1 8.4 -2.8 0.5 0.5 246 7 91.8 10.36 978.6
28 1.3 65.3 南東 00:57 4.4 北西 14:20 4.7 15.8 -4.4 0.0 0.0 584 0 89.8 18.09 981.8
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 1.0 96.8 8.54 981.2
積算値 61.5 5434 239.05
最高値 90.0 東南東 7.0 西北西 15.8 12.0 584 33 99.7 18.09 989.9
最高起日 02/04 02/27 02/28 02/18 02/28 02/23 02/01 02/28 02/18
最低値 -6.2 0 61.3 2.52 972.5
最低起日 02/21 02/13 02/10 02/19 02/27

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
13 2 3 4 11 13 4 1 1 1 1 3 10 20 7 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 1.1 1.8 2.3 2.0 1.1