統計データ(中村: 2021/12)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 4.2 17.7 西北西 11:10 6.4 西北西 12:20 4.8 10.1 3.1 6.5 3.0 74 0 91.8 4.54 973.2
2 1.2 8.2 西 13:24 4.7 西 13:30 3.9 8.5 0.9 0.0 0.0 219 0 94.1 7.35 978.3
3 1.2 8.1 西南西 11:50 2.9 南南西 12:50 5.0 9.3 2.2 6.5 1.0 97 0 99.5 4.36 976.0
4 1.5 10.8 北西 14:53 4.4 西北西 14:10 4.1 5.7 2.3 1.5 1.0 14 0 98.6 2.07 981.2
5 1.0 7.0 北北西 12:11 3.9 東南東 09:00 4.3 8.0 0.3 0.5 0.5 128 0 99.6 5.54 988.4
6 1.0 5.5 北西 12:46 3.0 西北西 12:50 4.9 15.0 -0.9 0.0 0.0 452 0 95.4 11.09 986.4
7 1.0 7.6 北北西 19:42 2.8 11:40 5.5 13.4 -1.9 10.0 4.0 101 0 99.5 5.39 983.9
8 1.4 8.5 西北西 11:03 3.8 西北西 11:10 7.5 11.7 2.8 1.5 1.0 228 0 97.4 7.22 988.2
9 1.2 7.4 北北西 13:35 3.8 北西 12:20 7.1 14.8 0.7 0.0 0.0 464 0 94.9 12.17 988.7
10 1.1 6.7 西北西 13:36 2.9 北西 14:10 8.8 17.6 4.3 0.0 0.0 380 0 94.7 10.33 984.7
11 0.9 6.4 北西 16:23 3.6 北西 16:30 9.1 17.1 2.7 0.0 0.0 316 1 98.0 9.07 984.2
12 1.7 12.7 北西 12:43 4.9 西北西 12:50 9.7 14.1 5.8 3.5 3.0 91 0 98.0 4.79 979.1
13 1.3 7.7 北西 02:21 3.6 北西 04:00 4.9 8.0 1.5 0.0 0.0 29 0 99.0 3.96 981.9
14 1.3 8.8 西南西 12:10 3.6 西 14:50 5.5 13.1 -1.1 0.0 0.0 452 0 91.9 11.38 980.9
15 1.0 6.4 南西 14:00 2.5 南西 14:20 6.7 11.4 3.4 0.5 0.5 160 0 98.9 4.82 981.9
16 1.0 7.8 東南東 09:04 4.5 東南東 09:10 8.0 12.8 3.3 11.0 2.5 57 1 99.7 2.56 978.2
17 3.8 22.3 北西 16:19 8.9 西北西 17:40 4.4 9.3 -2.5 3.5 1.5 52 1 98.5 2.57 971.7
18 1.2 34.9 北北西 06:24 5.2 西 02:30 -0.3 3.5 -2.2 9.0 1.5 36 7 99.7 2.69 980.1
19 1.1 33.9 東南東 23:28 5.8 北西 13:40 0.9 5.4 -1.9 9.0 2.0 117 10 99.6 5.39 978.7
20 1.1 8.5 南南西 14:12 2.8 南南西 14:20 3.3 9.3 -0.2 0.0 0.0 150 0 98.2 5.73 979.2
21 1.4 89.5 東南東 06:27 4.7 西北西 14:10 7.1 13.6 1.8 0.0 0.0 282 0 95.5 7.43 976.2
22 1.1 77.9 南東 03:14 3.1 16:40 4.9 9.4 1.0 0.0 0.0 10 1 99.7 3.28 979.1
23 1.2 9.3 南西 11:22 4.6 西北西 14:40 5.8 11.0 1.3 0.0 0.0 110 0 98.3 5.39 982.2
24 0.9 5.6 北北西 15:05 3.3 北西 15:10 5.9 14.9 -1.9 0.0 0.0 362 0 93.2 9.93 978.8
25 1.9 11.5 西北西 09:38 4.7 西北西 09:50 3.9 9.1 -0.3 7.0 2.0 123 5 97.9 4.76 976.7
26 0.0 0.0 西 00:10 0.0 静穏 00:20 -2.6 -0.3 -3.7 5.0 1.0 6 31 99.7 1.97 981.6
27 0.7 34.2 西北西 20:12 3.8 西北西 20:00 -1.3 1.2 -4.3 6.0 1.0 8 34 99.7 4.26 983.1
28 0.6 48.7 21:58 3.0 西北西 01:50 1.3 6.2 -0.5 11.0 2.0 62 29 99.7 4.30 985.3
29 0.9 8.7 東南東 01:36 2.4 東南東 03:10 3.0 8.4 0.1 3.5 1.0 45 20 99.7 3.45 979.4
30 2.6 33.0 西北西 21:06 6.1 北西 11:30 1.5 5.8 -0.6 4.0 2.5 132 15 97.9 5.39 977.0
31 3.2 37.7 西南西 13:02 6.8 西北西 00:20 -1.1 1.6 -2.1 4.0 1.0 102 18 99.6 4.45 981.1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 4.4 97.7 5.73 980.8
積算値 103.5 4859 177.63
最高値 89.5 東南東 8.9 西北西 17.6 11.0 464 34 99.7 12.17 990.6
最高起日 12/21 12/17 12/10 12/16 12/09 12/27 12/01 12/09 12/08
最低値 -4.3 6 60.0 1.97 966.6
最低起日 12/27 12/26 12/24 12/26 12/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
14 2 3 4 12 15 5 2 2 2 2 3 8 15 7 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 1.2 1.6 2.0 1.7 0.9