統計データ(中村: 2021/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.5 北西 14:29 3.9 北西 14:20 13.2 21.5 7.9 0.0 0.0 322 1 96.8 11.32 982.4
2 0.9 7.3 北北西 12:26 4.3 北北西 12:30 12.2 18.0 6.5 0.0 0.0 312 0 97.0 8.73 979.8
3 1.0 7.1 北北西 12:08 3.5 北北西 12:10 12.7 22.8 6.5 1.5 1.0 316 0 96.9 11.15 977.5
4 0.9 9.7 北西 11:26 5.0 北西 11:30 12.1 20.7 5.7 1.5 1.0 382 0 98.3 11.61 978.6
5 0.9 8.4 北西 11:26 3.4 北西 15:50 10.0 17.8 5.0 1.0 0.5 310 0 94.8 10.72 981.6
6 1.1 6.7 13:20 3.1 南東 11:30 10.8 18.8 3.8 0.0 0.0 416 0 94.6 10.54 981.0
7 1.3 9.6 東南東 10:55 3.7 東南東 11:00 11.7 21.0 3.7 0.0 0.0 524 1 94.5 14.47 981.4
8 3.9 18.8 11:41 8.9 東南東 09:20 16.4 20.0 9.0 22.5 8.5 152 2 97.7 6.89 974.3
9 1.4 10.0 西北西 22:30 5.3 北西 00:40 9.9 13.8 6.6 5.0 3.0 21 1 99.7 2.78 971.3
10 1.3 8.4 西北西 12:19 3.1 西南西 12:30 7.1 9.9 5.5 10.5 2.5 86 0 99.7 4.85 967.4
11 1.2 7.9 西北西 11:40 3.1 西北西 12:30 7.6 10.8 5.5 8.5 1.5 48 0 99.7 4.17 970.4
12 1.2 8.3 西北西 10:21 3.0 西 10:30 6.1 8.4 4.1 11.5 3.5 102 0 99.7 5.11 975.1
13 0.8 8.2 西 14:38 2.5 西 14:10 6.9 12.1 3.9 2.5 0.5 85 0 97.3 5.46 979.3
14 1.3 9.8 西北西 13:36 3.5 西北西 12:20 9.6 16.4 4.7 0.0 0.0 334 0 94.6 10.91 979.5
15 1.2 7.3 西北西 11:59 3.8 西北西 13:30 9.7 17.7 4.5 0.0 0.0 294 0 96.7 8.81 981.0
16 0.8 11.1 北北西 15:51 4.5 北西 16:00 7.6 15.8 2.5 0.0 0.0 207 0 97.7 7.15 982.4
17 0.9 6.3 西 14:26 2.6 北北西 11:20 9.3 19.2 3.7 0.0 0.0 414 0 93.8 11.62 982.8
18 1.1 7.0 西 12:38 4.2 北西 13:20 9.5 18.5 3.7 0.0 0.0 429 0 94.5 11.44 979.7
19 0.9 6.3 北西 14:29 3.5 北西 14:40 9.1 19.9 0.6 0.0 0.0 522 0 92.3 13.27 978.9
20 1.1 9.3 東南東 11:30 5.2 東南東 11:40 9.5 17.2 4.0 0.0 0.0 376 0 95.9 10.20 980.8
21 1.2 8.8 東南東 20:24 4.1 東南東 20:30 10.9 19.4 2.7 0.0 0.0 208 1 94.4 8.14 979.5
22 2.3 11.7 西北西 12:06 6.3 西北西 12:10 10.6 14.4 5.6 18.0 5.5 0 0 96.0 0.84 970.8
23 1.7 13.1 北北西 08:46 4.5 北西 06:00 4.5 7.2 3.1 6.5 3.5 53 0 98.3 2.60 973.7
24 2.4 13.2 北北西 04:53 5.8 北西 03:20 5.9 8.3 4.2 2.0 1.5 68 0 98.9 4.18 976.6
25 1.2 14.2 西北西 13:21 5.8 西北西 13:40 8.3 13.4 4.8 1.0 0.5 110 0 95.9 5.41 977.2
26 1.8 11.2 西 14:56 5.5 北西 14:20 8.5 13.7 3.8 0.0 0.0 290 0 92.2 8.71 981.6
27 1.4 12.6 北西 10:56 5.0 北北西 11:00 4.9 10.1 0.6 5.0 2.5 244 0 99.6 8.87 989.9
28 0.9 6.8 北西 13:14 3.7 南東 11:40 4.5 14.0 -1.8 0.0 0.0 492 0 93.6 12.44 993.1
29 1.1 31.7 東南東 22:15 2.7 南南東 13:30 6.6 16.3 0.0 0.0 0.0 504 0 91.6 13.07 988.0
30 2.4 15.0 北西 20:16 6.4 東南東 15:00 10.6 16.1 3.8 6.0 2.0 88 1 96.3 5.00 974.7
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 9.2 96.3 8.35 979.0
積算値 103.0 7709 250.46
最高値 31.7 東南東 8.9 東南東 22.8 22.5 524 2 99.7 14.47 995.2
最高起日 11/29 11/08 11/03 11/08 11/07 11/08 11/01 11/07 11/28
最低値 -1.8 0 61.2 0.84 966.1
最低起日 11/28 11/22 11/19 11/22 11/10

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 2 3 4 12 22 8 3 2 2 3 4 7 9 7 3 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.7 0.8 1.0 1.3 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 1.4 1.6 1.8 1.1