統計データ(中村: 2021/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 9.6 北北西 12:35 5.0 北西 13:30 20.8 25.9 15.1 0.5 0.5 308 0 99.2 14.49 969.0
2 1.2 9.0 北西 12:43 4.5 北西 12:20 19.4 28.1 12.3 0.0 0.0 622 0 93.6 18.80 975.7
3 0.8 5.0 15:29 2.8 北北西 15:30 20.2 30.9 11.7 0.0 0.0 620 0 88.2 19.33 983.8
4 1.9 8.8 東南東 03:07 4.7 東南東 03:20 22.2 30.8 14.6 0.0 0.0 626 2 81.0 19.64 985.2
5 1.4 7.3 北北西 14:19 4.4 北西 14:30 21.0 29.7 14.7 0.0 0.0 632 0 90.8 19.41 983.9
6 0.9 6.9 東南東 14:11 2.7 東南東 21:00 19.1 25.1 13.4 0.0 0.0 95 1 99.5 7.10 981.5
7 1.1 5.9 東南東 12:49 3.1 北北西 17:00 21.4 29.6 15.3 0.0 0.0 600 0 92.7 18.76 979.6
8 1.0 6.6 北北西 15:05 3.4 北西 14:10 21.7 31.2 14.0 0.0 0.0 590 0 92.6 18.41 982.2
9 1.1 6.1 南南東 12:45 3.4 南東 12:50 22.1 31.8 15.2 0.0 0.0 443 0 95.6 15.59 984.3
10 2.0 8.4 08:02 4.4 東南東 08:20 23.4 30.5 17.4 0.0 0.0 622 1 90.6 18.24 981.9
11 1.6 9.4 北東 14:27 4.6 北東 14:30 22.0 31.5 17.9 0.0 0.0 241 0 98.4 11.52 980.3
12 1.2 7.1 05:03 2.5 東南東 03:40 18.5 20.2 17.1 1.0 0.5 0 0 99.7 3.49 984.0
13 1.2 9.0 北東 14:38 3.2 北北西 11:00 19.1 22.0 16.5 1.0 0.5 12 0 99.7 4.88 983.7
14 1.0 6.6 北北西 13:25 3.9 北北西 13:30 18.6 22.9 14.3 0.0 0.0 246 0 99.2 10.90 980.5
15 1.1 7.3 北北西 13:05 3.9 北西 12:50 18.1 26.6 11.4 0.0 0.0 590 0 95.5 17.65 978.1
16 1.6 9.5 北西 15:14 4.8 北西 14:20 16.2 23.8 12.7 14.0 3.0 17 0 99.6 4.07 976.4
17 1.6 13.9 北西 06:07 5.5 北西 06:50 11.7 16.4 6.7 8.0 5.0 141 0 99.7 8.76 980.7
18 0.9 6.9 東南東 09:56 3.0 南東 10:10 11.2 17.4 5.5 0.0 0.0 387 0 94.6 12.14 982.8
19 1.0 12.4 西北西 23:27 4.3 北北西 13:20 12.4 21.9 7.0 9.0 2.5 269 0 97.1 10.14 977.1
20 1.3 10.8 西北西 05:42 4.6 北北西 13:10 9.5 12.9 6.7 7.0 2.0 170 0 99.3 8.39 979.5
21 1.1 7.6 12:19 4.1 東南東 12:20 10.7 17.6 4.1 0.5 0.5 364 0 94.9 13.71 979.8
22 1.3 12.3 北東 17:50 4.3 北東 18:00 11.8 18.2 8.2 9.0 2.5 192 0 95.9 8.84 977.8
23 1.1 10.0 北西 11:31 3.8 西北西 11:40 10.5 16.1 5.9 2.0 1.5 256 0 94.5 10.75 986.2
24 0.8 6.3 14:19 2.2 北西 12:20 10.4 20.9 3.7 0.0 0.0 330 0 95.2 11.54 986.7
25 0.6 2.7 西 12:05 1.4 東南東 02:30 8.8 12.4 5.7 0.0 0.0 0 0 99.7 1.93 982.2
26 1.0 6.5 北西 12:27 3.1 北北西 13:50 12.4 21.9 5.9 0.0 0.0 359 0 98.9 12.23 979.5
27 0.9 7.3 西北西 14:18 3.7 北西 14:00 12.3 20.5 7.1 0.0 0.0 318 0 96.0 11.61 978.9
28 1.3 8.7 北西 13:56 4.1 北西 14:00 13.7 21.3 7.5 0.0 0.0 478 0 93.5 13.82 981.5
29 1.1 9.6 東南東 10:15 3.7 東南東 10:20 11.1 17.2 5.2 0.0 0.0 172 1 94.8 8.68 984.6
30 1.0 6.9 10:16 3.8 東南東 09:20 12.1 21.6 1.9 0.0 0.0 472 0 93.7 14.54 984.5
31 1.3 6.1 北西 16:08 4.1 北北西 16:10 14.7 22.0 9.7 0.5 0.5 306 0 98.1 10.61 983.8
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2 16.0 95.5 12.26 981.2
積算値 52.5 10478 379.97
最高値 13.9 北西 5.5 北西 31.8 14.0 632 2 99.7 19.64 988.4
最高起日 10/17 10/17 10/09 10/16 10/05 10/04 10/01 10/04 10/24
最低値 1.9 0 39.6 1.93 967.6
最低起日 10/30 10/12 10/03 10/25 10/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 3 4 4 10 19 7 4 3 3 3 3 5 6 8 6 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 1.1 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.6 1.6