統計データ(中村: 2021/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 6.8 西北西 11:43 2.9 北西 13:10 24.2 29.1 20.8 14.0 5.0 49 7 99.4 8.20 972.9
2 0.9 5.3 東北東 16:28 2.1 北北西 04:00 21.4 22.2 19.8 12.0 4.5 0 8 99.7 4.37 971.1
3 0.5 4.0 北西 12:36 1.8 南西 14:50 21.0 23.6 19.4 12.0 2.5 16 9 99.7 4.47 970.9
4 1.0 7.8 09:47 3.4 北北西 09:50 21.3 24.1 19.5 1.0 0.5 1 9 99.7 6.05 975.0
5 1.2 6.4 北西 15:49 3.6 北西 15:00 21.4 26.0 18.1 0.0 0.0 208 9 99.4 13.38 978.6
6 1.5 8.8 11:06 3.3 12:00 22.1 27.1 18.3 2.5 2.0 472 10 97.2 19.83 978.6
7 1.7 11.2 20:33 4.6 東南東 22:00 22.2 27.6 15.9 0.0 0.0 25 11 98.2 9.83 974.5
8 1.6 12.6 東南東 02:41 4.4 東南東 01:00 23.1 25.5 20.3 14.0 13.0 23 11 99.7 4.57 971.9
9 1.1 6.1 西北西 11:12 3.3 北西 11:20 22.6 28.6 16.7 0.0 0.0 549 12 94.4 20.27 975.7
10 1.0 7.1 13:51 3.5 北北西 17:30 22.0 30.2 14.9 0.5 0.5 294 12 98.4 13.47 976.0
11 1.0 5.8 北西 15:24 3.3 北北西 15:10 22.8 28.3 19.1 0.0 0.0 274 11 99.0 12.85 975.3
12 0.8 5.0 北西 16:04 2.9 北北西 16:10 21.4 27.1 17.4 0.0 0.0 13 11 99.7 8.08 975.3
13 1.0 6.1 東南東 09:13 3.5 北北西 15:00 21.3 27.6 18.2 0.0 0.0 108 13 99.1 10.21 979.6
14 0.8 4.9 東南東 22:03 2.2 東南東 06:00 20.7 24.4 18.9 5.0 2.0 0 1 99.7 5.38 978.1
15 1.2 10.0 北東 10:32 3.4 北東 10:40 20.5 25.0 14.5 1.0 0.5 311 0 98.4 14.65 977.1
16 1.1 10.0 23:48 4.7 東南東 22:50 20.6 27.9 12.0 0.0 0.0 272 0 96.0 13.32 975.4
17 4.1 16.5 南東 21:22 9.6 東南東 21:30 23.8 28.0 21.1 16.0 6.0 110 1 98.9 9.31 969.8
18 2.1 9.6 北西 11:10 4.4 北西 09:20 20.7 21.6 19.4 17.0 4.0 10 1 99.7 5.75 972.5
19 1.4 8.8 北東 15:13 3.1 北東 15:00 20.7 25.6 15.1 0.0 0.5 416 0 98.1 15.91 977.0
20 0.9 5.7 北西 11:50 2.9 北北西 12:00 21.6 30.3 13.2 0.0 0.0 426 0 97.1 16.84 976.2
21 2.8 9.7 東南東 16:32 5.5 東南東 20:00 24.6 30.9 17.8 0.0 0.0 514 1 90.7 18.36 972.9
22 1.5 9.2 西北西 16:24 4.4 北西 08:40 23.3 28.8 17.0 13.5 12.0 470 1 94.5 16.04 972.3
23 1.6 9.8 北西 13:20 4.8 北西 14:20 19.4 25.0 14.8 7.5 5.5 275 1 97.3 12.98 977.5
24 0.9 6.4 北西 14:57 3.1 北北西 12:30 18.3 23.8 13.6 0.5 0.5 217 0 99.3 10.42 982.7
25 1.3 9.8 北東 11:21 3.7 北東 11:30 19.2 26.2 13.7 0.0 0.0 424 0 99.0 16.65 983.5
26 1.1 8.0 北北東 15:03 3.4 北東 15:10 19.6 24.8 16.4 0.0 0.0 218 0 99.4 11.06 980.8
27 1.0 6.7 東南東 14:35 2.7 北北西 10:20 20.8 26.3 16.9 0.0 0.0 317 1 99.0 12.82 977.4
28 1.3 5.7 南東 20:20 3.5 東南東 21:30 20.7 24.2 17.7 0.0 0.0 0 0 99.7 4.61 976.0
29 2.6 11.6 東南東 22:46 6.4 東南東 22:50 22.8 26.9 20.0 1.0 1.0 58 0 99.1 6.58 973.3
30 2.2 9.2 東南東 02:28 5.2 東南東 00:20 23.0 31.0 20.0 0.0 0.0 248 0 98.5 10.49 970.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 21.6 98.3 11.23 975.6
積算値 117.5 6318 336.75
最高値 16.5 南東 9.6 東南東 31.0 17.0 549 13 99.7 20.27 984.9
最高起日 09/17 09/17 09/30 09/18 09/09 09/13 09/01 09/09 09/25
最低値 12.0 0 69.1 4.37 965.0
最低起日 09/16 09/02 09/22 09/02 09/17

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 3 6 5 10 21 7 4 3 3 2 3 4 4 7 6 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 1.0 0.9 1.2 1.2