統計データ(中村: 2021/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 8.2 北北西 13:15 3.7 北西 13:10 19.3 27.8 8.7 0.0 0.0 688 0 86.9 26.68 976.5
2 1.1 7.8 23:27 3.8 東南東 23:20 21.6 28.5 15.0 0.0 0.0 90 0 91.2 14.86 977.0
3 4.6 21.6 19:00 10.2 東南東 21:00 19.6 25.0 14.0 2.0 1.0 159 1 95.2 10.48 970.0
4 2.3 17.0 東南東 00:01 7.3 東南東 01:10 17.5 20.6 12.3 20.5 6.0 4 0 99.7 7.52 963.2
5 1.4 8.8 西 10:37 4.0 西 10:30 18.8 26.1 9.8 0.0 0.0 462 0 85.4 22.20 966.5
6 1.4 9.8 北西 15:56 5.1 北北西 16:00 21.1 30.2 13.6 0.0 0.0 432 0 88.7 21.85 970.8
7 1.2 8.8 13:32 4.2 北北西 13:40 22.1 30.4 14.6 0.0 0.0 670 0 88.9 25.13 976.4
8 1.5 8.1 西北西 12:25 4.8 北西 13:50 21.2 28.2 15.0 0.0 0.0 410 0 96.7 21.79 977.9
9 1.1 8.4 北北西 13:19 4.1 北北西 13:20 21.6 29.6 13.8 0.0 0.0 714 0 87.4 26.51 978.0
10 2.1 8.6 08:39 4.0 東南東 08:50 25.2 32.8 15.6 0.0 0.0 582 2 74.8 24.44 977.5
11 4.2 16.8 東南東 16:54 7.2 東南東 04:20 21.4 22.5 18.0 0.0 0.0 0 1 88.0 5.77 976.3
12 1.8 8.8 東南東 12:22 4.2 東南東 13:40 20.8 24.9 18.9 26.0 6.5 0 1 99.7 7.17 976.1
13 1.4 6.3 東南東 09:28 3.6 東南東 16:20 21.9 25.7 19.5 17.5 8.0 48 1 99.7 9.01 972.3
14 1.0 6.2 北北西 12:21 3.5 北北西 12:40 21.9 25.7 19.7 2.5 1.0 72 1 99.7 11.34 969.2
15 1.0 6.9 北西 13:48 4.4 北北西 13:50 22.3 28.4 18.7 3.5 1.5 197 0 99.7 14.02 967.7
16 1.5 9.1 南東 11:44 4.8 東南東 13:20 20.3 24.7 18.2 2.0 0.5 22 1 99.6 10.50 966.5
17 1.4 8.5 12:12 4.0 北北西 15:30 20.5 25.7 17.0 0.0 0.0 176 0 99.6 18.45 968.0
18 1.0 4.1 東南東 09:48 2.7 東南東 11:20 19.6 20.9 17.8 24.0 5.0 0 1 99.7 3.44 965.2
19 1.8 8.1 北西 14:02 4.1 北西 15:30 21.5 25.7 17.5 9.0 3.0 369 1 98.9 20.82 962.5
20 1.1 5.6 北西 11:57 3.0 北北西 13:30 20.8 26.6 16.1 0.0 0.0 312 2 93.3 19.86 965.3
21 1.8 10.8 西北西 14:23 5.8 北北西 17:30 21.0 30.5 12.3 0.0 0.0 436 1 88.6 23.27 966.6
22 1.3 7.1 北西 14:17 4.0 北北西 17:40 20.5 26.0 15.9 0.0 0.0 385 5 95.5 21.14 971.1
23 1.3 8.9 北西 13:13 4.7 北北西 13:20 19.9 26.8 14.6 0.0 0.0 550 6 96.1 25.84 972.7
24 1.1 6.7 北西 12:32 3.7 北北西 12:40 19.6 27.0 13.3 1.0 1.0 312 7 98.2 18.52 973.5
25 1.0 6.9 東北東 13:40 3.6 東南東 15:20 20.5 27.7 16.1 9.0 3.5 318 9 99.0 15.66 973.6
26 1.0 4.6 東南東 18:29 2.5 東南東 21:20 20.6 24.8 16.9 0.0 0.0 0 12 99.6 6.63 973.9
27 1.3 5.4 09:59 3.7 東南東 10:10 22.3 29.0 18.7 0.0 0.0 173 13 98.0 13.88 970.3
28 1.2 8.6 北東 17:21 3.2 北東 16:10 22.5 28.4 16.7 0.0 0.0 194 13 97.9 16.88 967.0
29 1.2 7.8 北北西 15:16 3.9 北北西 14:20 21.8 25.8 17.9 0.0 0.0 164 15 99.4 14.50 967.6
30 0.9 5.7 西 12:03 3.2 北北西 17:30 23.2 30.6 16.8 0.0 0.0 213 16 97.6 16.03 970.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 21.0 94.8 16.47 971.0
積算値 117.0 8152 494.19
最高値 21.6 10.2 東南東 32.8 26.0 714 16 99.7 26.68 979.5
最高起日 06/03 06/03 06/10 06/12 06/09 06/30 06/01 06/01 06/09
最低値 8.7 0 46.5 3.44 960.2
最低起日 06/01 06/11 06/21 06/18 06/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 2 4 3 10 23 8 3 2 2 2 2 4 6 9 9 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 1.0 0.7 1.1 1.5 1.1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6