統計データ(中村: 2021/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.7 18.1 西北西 14:43 7.1 北西 16:10 12.0 20.1 7.6 11.0 7.5 192 1 95.1 13.27 964.8
2 1.4 14.3 西北西 13:49 4.5 西北西 09:10 8.3 10.6 7.0 16.0 4.0 50 0 99.7 6.99 971.6
3 1.7 11.2 西 12:12 5.6 西北西 14:40 12.0 19.4 4.2 0.0 0.0 682 0 85.3 25.71 979.5
4 1.8 14.5 21:42 6.7 東南東 21:50 17.2 25.8 7.1 0.0 0.0 476 0 72.4 20.52 977.2
5 2.5 18.2 01:01 8.3 東南東 01:10 14.9 20.4 7.6 2.5 0.5 199 0 93.2 8.55 973.2
6 1.3 8.1 北北西 14:44 4.6 北西 16:40 15.1 25.7 4.9 0.0 0.0 658 0 85.1 25.43 978.3
7 1.9 10.6 南東 12:17 4.2 東南東 08:40 16.8 22.4 12.7 0.0 0.0 328 0 90.8 15.75 971.6
8 1.6 8.4 南南西 16:42 3.4 西 09:20 18.3 23.7 12.7 0.0 0.0 268 0 87.6 16.41 968.2
9 3.0 16.2 北西 13:23 7.0 西北西 13:30 16.4 21.0 7.1 0.0 0.0 641 0 80.9 24.57 969.5
10 1.3 9.6 北西 12:51 5.3 北北西 12:50 13.9 23.1 5.5 0.0 0.0 322 1 89.0 15.43 974.2
11 1.3 7.7 北東 12:17 4.1 東南東 17:30 15.5 22.5 10.5 0.0 0.0 206 0 91.9 15.77 976.5
12 2.9 16.8 東南東 19:49 7.1 東南東 19:10 16.0 22.2 9.9 0.0 0.0 9 1 92.3 8.61 974.6
13 2.0 12.3 東南東 01:01 4.5 東南東 01:40 19.9 26.8 16.0 0.0 0.0 136 0 97.4 12.66 973.4
14 1.0 6.7 北西 14:23 3.4 北北西 17:00 20.6 27.8 15.1 0.0 0.0 232 0 95.7 15.37 974.8
15 3.1 12.7 20:38 6.4 東南東 20:50 21.9 29.4 17.5 10.5 5.0 300 1 94.5 15.07 973.1
16 2.4 10.9 南東 03:36 4.7 東南東 06:40 22.3 24.6 19.5 14.0 6.0 30 1 99.7 7.07 969.0
17 1.4 7.3 西 04:32 4.0 北西 16:30 19.2 21.7 16.0 22.5 8.0 0 1 99.7 3.47 967.9
18 1.0 5.5 北西 13:21 2.9 北北西 13:20 16.9 18.8 15.7 0.0 0.0 0 0 99.7 4.85 972.0
19 1.3 7.4 北北西 16:20 4.7 北北西 16:40 18.1 25.4 13.7 0.5 0.5 446 2 93.5 21.88 973.3
20 1.9 12.2 08:18 6.9 東南東 08:30 18.2 21.7 13.7 38.0 9.0 0 1 98.3 4.32 969.7
21 2.5 12.8 西 11:03 4.7 北西 07:30 18.7 22.3 14.1 7.0 3.5 175 1 97.7 15.13 966.4
22 1.8 8.6 12:08 5.0 北西 13:50 15.5 19.7 12.1 5.5 2.0 234 0 99.4 15.69 970.1
23 1.2 6.7 北西 15:37 3.7 北北西 15:30 19.2 27.9 10.1 0.0 0.0 553 0 91.6 24.63 972.2
24 0.7 3.2 西 18:02 1.5 東南東 03:40 17.1 20.2 15.0 4.0 1.5 0 0 99.7 6.11 969.5
25 1.9 16.2 西 17:15 6.4 西北西 17:10 18.3 26.3 11.9 1.0 1.0 468 0 89.2 21.38 968.8
26 1.0 6.9 東南東 20:36 2.9 東南東 21:30 16.3 24.3 9.3 1.0 1.0 156 1 89.2 15.09 972.6
27 1.7 9.4 東南東 10:06 5.4 東南東 09:50 15.5 19.9 12.7 8.0 2.0 0 0 99.7 5.48 964.7
28 1.9 15.0 20:49 6.4 北北西 21:00 19.4 27.7 12.3 8.0 4.5 644 0 81.7 26.42 966.1
29 2.2 11.5 北西 11:10 6.0 北西 12:20 16.2 20.3 12.0 0.5 0.5 334 0 97.1 17.89 967.3
30 1.5 9.2 西 13:46 4.0 北西 16:10 17.1 24.7 8.8 0.0 0.0 722 1 88.6 27.32 971.7
31 1.2 8.1 西 14:58 4.3 北西 15:20 17.7 27.6 7.7 0.0 0.0 635 0 79.0 26.45 973.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8 16.9 92.1 15.59 971.5
積算値 150.0 9096 483.29
最高値 18.2 8.3 東南東 29.4 38.0 722 2 99.7 27.32 980.8
最高起日 05/05 05/05 05/15 05/20 05/30 05/19 05/01 05/30 05/03
最低値 4.2 0 32.6 3.47 960.7
最低起日 05/03 05/17 05/31 05/17 05/27

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 2 3 8 19 8 4 4 4 4 3 8 10 10 6 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.5 0.7 0.7 1.0 1.6 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.7 1.7 2.0 1.4