統計データ(中村: 2021/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 12.5 東北東 13:38 4.5 北東 13:10 9.5 19.2 0.7 0.0 0.0 647 0 83.6 22.22 980.3
2 2.4 12.7 13:52 5.4 東南東 11:10 14.8 24.3 2.8 0.0 0.0 564 2 79.5 20.62 982.0
3 4.5 19.8 22:29 7.1 東南東 04:50 18.5 23.5 14.6 0.0 0.0 438 0 82.9 16.37 977.6
4 2.8 12.7 東南東 02:42 5.4 北北西 14:30 13.1 16.8 7.7 13.0 3.0 0 0 97.5 2.30 972.3
5 2.0 12.8 東南東 13:54 4.6 北西 02:00 7.1 11.4 1.6 2.0 0.5 422 0 92.7 17.80 979.1
6 1.3 10.8 西 12:49 4.9 北西 13:10 7.9 18.0 -0.1 0.0 0.0 490 0 92.1 18.20 978.4
7 1.6 10.8 北北西 12:46 5.3 西 14:30 9.3 17.9 -0.2 0.0 0.0 668 0 90.3 23.55 978.2
8 2.1 12.9 北北西 15:17 7.1 北西 14:30 9.5 17.6 1.3 0.0 0.0 563 1 87.8 18.98 977.3
9 1.5 12.2 東南東 14:35 4.7 14:40 6.4 13.8 -0.2 0.0 0.0 590 1 90.2 22.20 984.8
10 1.4 9.4 北北西 11:04 4.1 東南東 08:40 5.6 14.1 -2.8 0.0 0.0 694 0 87.3 24.21 990.9
11 1.2 9.6 13:36 4.2 北西 13:50 8.8 19.5 -1.9 0.0 0.0 689 1 72.6 24.74 991.0
12 3.6 17.5 東南東 23:39 8.2 東南東 23:20 14.2 22.2 5.3 0.0 0.0 321 1 79.5 13.47 985.0
13 4.3 23.4 01:43 12.0 東南東 01:50 15.3 19.8 11.7 0.0 0.0 38 0 97.2 9.18 972.7
14 1.4 11.4 西 08:18 4.0 西北西 08:30 9.2 13.3 1.0 3.0 2.0 20 1 99.7 6.16 974.6
15 1.2 8.8 東南東 11:20 4.1 南東 11:20 7.6 17.0 -1.5 0.0 0.0 524 1 86.0 21.70 980.0
16 2.8 13.5 22:11 6.8 東南東 22:10 14.1 20.5 4.8 0.5 0.5 346 1 86.8 14.01 979.2
17 2.5 16.5 北北西 20:18 7.4 西北西 20:50 13.7 19.8 6.5 10.0 3.5 146 0 96.3 9.66 973.3
18 1.9 15.0 西 12:40 6.9 西北西 12:30 7.2 11.4 3.0 1.5 0.5 249 0 96.4 12.89 973.1
19 1.4 10.7 北北西 15:44 5.3 北西 15:50 10.4 19.6 1.0 0.0 0.0 678 0 83.7 24.38 976.2
20 1.6 10.4 北北西 10:21 4.7 北西 10:50 12.9 22.1 3.0 0.0 0.0 694 0 80.9 24.31 980.1
21 1.2 7.6 北北西 13:32 3.8 北西 14:50 15.1 26.0 3.5 0.0 0.0 700 0 70.2 24.78 983.3
22 1.7 13.3 東南東 11:19 5.2 11:20 15.0 25.2 5.5 0.0 0.0 586 0 67.6 22.82 981.9
23 1.5 8.2 北西 14:23 5.3 北西 14:00 13.5 21.8 6.5 0.0 0.0 143 0 85.7 15.10 980.2
24 1.5 8.6 北西 12:11 4.0 西 16:10 14.9 22.2 7.8 0.0 0.0 549 0 90.6 21.36 979.9
25 1.8 11.6 北北西 13:01 5.7 北西 12:00 11.6 17.9 5.9 0.0 0.0 334 0 93.9 16.65 979.7
26 1.4 61.1 東南東 02:29 4.2 北北西 13:50 8.3 15.7 0.7 0.0 0.0 644 0 84.3 24.90 982.3
27 1.4 90.0 西北西 01:45 4.1 南南東 12:50 13.9 23.1 2.3 0.0 0.0 404 1 80.3 19.64 981.2
28 1.2 6.9 南東 02:00 2.2 南南東 10:40 15.6 19.9 13.7 0.5 0.5 41 0 98.3 5.84 978.6
29 1.0 9.3 東南東 14:24 5.1 東南東 14:30 12.8 15.0 9.3 18.0 2.5 44 0 99.7 4.25 969.5
30 2.3 19.0 西 16:35 7.6 西北西 16:20 12.5 19.4 6.7 1.5 1.0 506 0 89.0 19.04 967.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9 11.6 87.4 17.38 979.0
積算値 50.0 12732 521.33
最高値 90.0 西北西 12.0 東南東 26.0 18.0 700 2 99.7 24.90 993.0
最高起日 04/27 04/13 04/21 04/29 04/21 04/02 04/01 04/26 04/11
最低値 -2.8 0 28.8 2.30 964.0
最低起日 04/10 04/04 04/22 04/04 04/30

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 3 5 4 11 23 7 4 3 3 2 2 5 7 8 7 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 1.1 1.0 1.1 1.8 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 0.8 1.5 1.7 2.0 1.6