統計データ(2021/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.2 68.0 西北西 03:28 5.5 西北西 10:30 -0.1 3.1 -1.6 5.5 0.5 167 39 98.3 6.38 981.5
2 1.0 40.6 南西 07:02 3.8 西北西 06:20 0.0 1.7 -1.7 12.0 1.0 26 43 99.7 3.09 982.6
3 0.7 34.3 西北西 11:29 3.5 西北西 13:20 0.0 3.2 -3.1 6.0 1.0 28 37 99.5 4.02 986.7
4 0.6 90.0 北北西 00:59 1.5 東南東 01:20 0.3 5.5 -2.9 1.0 0.5 152 30 99.7 6.02 988.0
5 0.8 9.5 東南東 21:15 3.7 西 15:10 0.7 5.2 -2.7 0.0 0.0 48 24 99.4 4.39 983.2
6 1.0 9.0 北西 14:20 4.4 西北西 14:30 0.0 2.2 -2.0 3.0 1.5 90 23 99.7 4.14 978.5
7 3.3 63.9 西 22:21 8.4 西北西 10:30 -4.0 -0.2 -6.4 1.5 0.5 6 42 99.7 2.33 974.4
8 2.3 90.0 西 00:13 4.6 北西 11:20 -5.7 -3.8 -6.6 2.0 0.5 12 69 99.7 3.99 975.6
9 1.8 64.4 西北西 05:37 4.8 西北西 11:50 -4.3 1.9 -6.2 7.0 1.0 112 79 99.7 6.54 976.0
10 1.2 51.3 北東 21:20 4.3 西北西 22:30 -1.8 3.9 -6.2 10.5 2.0 196 90 99.7 7.48 981.3
11 0.9 37.5 05:46 2.5 南東 10:20 0.1 6.1 -3.5 13.5 2.5 256 77 99.1 8.19 983.3
12 1.0 45.1 01:33 3.0 東南東 00:20 0.7 4.8 -1.7 6.0 1.0 130 62 99.5 5.72 976.5
13 1.0 89.1 北東 04:01 2.2 東南東 21:00 1.7 6.2 -1.8 0.0 0.0 126 56 99.6 5.71 977.5
14 1.1 90.0 東北東 20:44 4.0 北西 13:00 3.7 11.2 -1.8 0.0 0.0 453 52 95.6 10.53 981.6
15 1.2 10.8 南西 14:47 2.7 西南西 14:10 4.9 13.1 -2.5 0.0 0.0 480 41 95.1 10.40 979.5
16 1.2 8.5 北西 09:40 4.2 北西 09:50 4.4 8.2 0.5 11.0 5.5 11 35 99.7 2.35 977.1
17 1.4 26.3 東南東 21:14 5.7 西北西 14:30 0.1 2.1 -2.2 1.0 0.5 70 28 98.2 4.33 980.6
18 0.8 32.2 東南東 08:22 7.2 西北西 23:40 -0.6 2.2 -4.1 4.0 2.0 25 46 99.7 3.64 978.4
19 1.6 33.4 西 07:57 4.7 西 00:50 -0.9 1.2 -3.2 7.5 1.0 32 44 99.7 5.05 986.6
20 0.8 90.0 東南東 07:03 2.0 東南東 17:10 0.1 9.1 -6.2 3.5 2.0 519 39 97.2 14.17 989.3
21 1.1 66.3 東南東 05:44 3.8 西北西 13:50 4.2 12.3 -2.4 0.0 0.0 401 32 97.2 11.26 984.8
22 0.5 2.9 東南東 17:47 2.0 東南東 17:50 3.3 4.6 2.6 8.0 2.0 0 23 99.7 1.48 979.2
23 1.6 12.2 北東 15:26 4.3 東南東 11:10 4.3 6.3 2.3 8.5 1.5 0 21 99.7 1.68 978.2
24 1.2 8.4 北東 00:59 2.8 東北東 02:00 3.9 5.2 2.0 4.0 1.5 0 14 99.7 1.48 982.1
25 0.9 34.3 東南東 06:30 2.5 北東 14:30 4.1 11.3 -1.2 0.0 0.0 352 11 96.5 11.20 986.1
26 2.0 10.4 東南東 09:25 5.7 東南東 11:00 6.0 13.6 -1.4 8.5 2.5 146 7 97.7 4.75 977.9
27 1.5 9.1 北北西 09:40 3.7 北西 09:20 5.8 8.6 1.7 2.0 1.0 117 0 97.0 6.81 978.6
28 2.2 20.1 北北西 21:53 8.3 北西 24:00 4.0 9.9 -1.2 2.5 2.0 442 0 91.2 11.87 972.3
29 3.9 33.6 南西 19:23 6.9 北西 01:00 -3.0 -1.3 -4.5 0.0 0.0 28 10 99.2 4.73 977.1
30 1.3 44.9 01:51 4.9 西北西 13:00 0.2 6.2 -6.3 0.5 0.5 394 6 97.0 12.52 983.9
31 1.0 5.2 10:39 2.7 西 12:20 3.4 10.1 -0.9 0.0 0.0 481 1 91.6 13.54 988.1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     1.1 98.2 6.44 980.9
積算値     129.0 5300 199.79
最高値 90.0   8.4   13.6 13.5 519 90 99.7 14.17 991.2
最高起日 01/04   01/07   01/26 01/11 01/20 01/10 01/01 01/20 01/20
最低値     -6.6 0 57.4 1.48 967.3
最低起日     01/08 01/22 01/31 01/22 01/28

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 2 4 6 14 15 5 2 2 2 1 3 9 15 6 3 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.6 0.8 0.7 0.8 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 1.6 1.9 1.6 0.7